Valor UF Octubre 2019
La UF cerró octubre 2019 en $28.065,35 el 31 de octubre de 2019: +0,05 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.
- Inicio del mes
- $28.050,40
- Fin del mes
- $28.065,35
- Variación en el mes
- +0,05 %
- Mín. y máx.
- $28.050 / $28.065
| Fecha | 1 UF | 10 UF | 100 UF |
|---|---|---|---|
| 1 de octubre de 20191 oct 2019 | $28.050,40 | $280.504 | $2.805.040 |
| 2 de octubre de 20192 oct 2019 | $28.052,27 | $280.523 | $2.805.227 |
| 3 de octubre de 20193 oct 2019 | $28.054,14 | $280.541 | $2.805.414 |
| 4 de octubre de 20194 oct 2019 | $28.056,00 | $280.560 | $2.805.600 |
| 5 de octubre de 20195 oct 2019 | $28.057,87 | $280.579 | $2.805.787 |
| 6 de octubre de 20196 oct 2019 | $28.059,74 | $280.597 | $2.805.974 |
| 7 de octubre de 20197 oct 2019 | $28.061,61 | $280.616 | $2.806.161 |
| 8 de octubre de 20198 oct 2019 | $28.063,48 | $280.635 | $2.806.348 |
| 9 de octubre de 20199 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 10 de octubre de 201910 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 11 de octubre de 201911 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 12 de octubre de 201912 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 13 de octubre de 201913 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 14 de octubre de 201914 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 15 de octubre de 201915 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 16 de octubre de 201916 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 17 de octubre de 201917 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 18 de octubre de 201918 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 19 de octubre de 201919 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 20 de octubre de 201920 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 21 de octubre de 201921 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 22 de octubre de 201922 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 23 de octubre de 201923 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 24 de octubre de 201924 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 25 de octubre de 201925 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 26 de octubre de 201926 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 27 de octubre de 201927 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 28 de octubre de 201928 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 29 de octubre de 201929 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 30 de octubre de 201930 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
| 31 de octubre de 201931 oct 2019 | $28.065,35 | $280.654 | $2.806.535 |
Octubre de 2019 frente a hoy
Un monto en pesos del 1 de octubre de 2019 reajustado con la UF hasta hoy (46,93 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.
| Monto | 1 oct 2019 | Hoy | Diferencia |
|---|---|---|---|
| $100.000 | $100.000 | $146.935 | +$46.935 |
| $1.000.000 | $1.000.000 | $1.469.347 | +$469.347 |
| Cuota 15 UF | $420.756 | $618.237 | +$197.481 |
| Arriendo 12 UF | $336.605 | $494.589 | +$157.984 |
Reajustar otro monto desde 1 de octubre de 2019 con la calculadora de variación entre fechas.
Octubre en otros años
Octubre 2019 en cifras
La UF partió octubre 2019 en $28.050,40, +0,20 % frente al 1 de septiembre de 2019 ($27.994,89).
En doce meses subió 2,53 %: 100 UF eran $2.735.927 el 1 de octubre de 2018 y $2.805.040 el 1 de octubre de 2019, una diferencia de +$69.113.
Cómo usar esta tabla
Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.
Crédito hipotecario en octubre de 2019
Los créditos para la vivienda se dieron a una tasa promedio de UF + 1,99 %, según el Banco Central. Con esa tasa, un crédito de 2.700 UF a 25 años pagaba 11,43 UF al mes; con el último promedio publicado (4,07 %, septiembre de 2026) serían 14,36 UF.
Fuente y alcance
Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.