Valor UF Octubre 2022
La UF cerró octubre 2022 en $34.600,35 el 31 de octubre de 2022: +0,96 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.
- Inicio del mes
- $34.271,85
- Fin del mes
- $34.600,35
- Variación en el mes
- +0,96 %
- Mín. y máx.
- $34.272 / $34.600
| Fecha | 1 UF | 10 UF | 100 UF |
|---|---|---|---|
| 1 de octubre de 20221 oct 2022 | $34.271,85 | $342.719 | $3.427.185 |
| 2 de octubre de 20222 oct 2022 | $34.285,48 | $342.855 | $3.428.548 |
| 3 de octubre de 20223 oct 2022 | $34.299,11 | $342.991 | $3.429.911 |
| 4 de octubre de 20224 oct 2022 | $34.312,76 | $343.128 | $3.431.276 |
| 5 de octubre de 20225 oct 2022 | $34.326,40 | $343.264 | $3.432.640 |
| 6 de octubre de 20226 oct 2022 | $34.340,05 | $343.401 | $3.434.005 |
| 7 de octubre de 20227 oct 2022 | $34.353,71 | $343.537 | $3.435.371 |
| 8 de octubre de 20228 oct 2022 | $34.367,37 | $343.674 | $3.436.737 |
| 9 de octubre de 20229 oct 2022 | $34.381,04 | $343.810 | $3.438.104 |
| 10 de octubre de 202210 oct 2022 | $34.390,98 | $343.910 | $3.439.098 |
| 11 de octubre de 202211 oct 2022 | $34.400,92 | $344.009 | $3.440.092 |
| 12 de octubre de 202212 oct 2022 | $34.410,86 | $344.109 | $3.441.086 |
| 13 de octubre de 202213 oct 2022 | $34.420,81 | $344.208 | $3.442.081 |
| 14 de octubre de 202214 oct 2022 | $34.430,76 | $344.308 | $3.443.076 |
| 15 de octubre de 202215 oct 2022 | $34.440,71 | $344.407 | $3.444.071 |
| 16 de octubre de 202216 oct 2022 | $34.450,67 | $344.507 | $3.445.067 |
| 17 de octubre de 202217 oct 2022 | $34.460,63 | $344.606 | $3.446.063 |
| 18 de octubre de 202218 oct 2022 | $34.470,59 | $344.706 | $3.447.059 |
| 19 de octubre de 202219 oct 2022 | $34.480,55 | $344.806 | $3.448.055 |
| 20 de octubre de 202220 oct 2022 | $34.490,52 | $344.905 | $3.449.052 |
| 21 de octubre de 202221 oct 2022 | $34.500,49 | $345.005 | $3.450.049 |
| 22 de octubre de 202222 oct 2022 | $34.510,46 | $345.105 | $3.451.046 |
| 23 de octubre de 202223 oct 2022 | $34.520,44 | $345.204 | $3.452.044 |
| 24 de octubre de 202224 oct 2022 | $34.530,42 | $345.304 | $3.453.042 |
| 25 de octubre de 202225 oct 2022 | $34.540,40 | $345.404 | $3.454.040 |
| 26 de octubre de 202226 oct 2022 | $34.550,38 | $345.504 | $3.455.038 |
| 27 de octubre de 202227 oct 2022 | $34.560,37 | $345.604 | $3.456.037 |
| 28 de octubre de 202228 oct 2022 | $34.570,36 | $345.704 | $3.457.036 |
| 29 de octubre de 202229 oct 2022 | $34.580,35 | $345.804 | $3.458.035 |
| 30 de octubre de 202230 oct 2022 | $34.590,35 | $345.904 | $3.459.035 |
| 31 de octubre de 202231 oct 2022 | $34.600,35 | $346.004 | $3.460.035 |
Octubre de 2022 frente a hoy
Un monto en pesos del 1 de octubre de 2022 reajustado con la UF hasta hoy (20,26 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.
| Monto | 1 oct 2022 | Hoy | Diferencia |
|---|---|---|---|
| $100.000 | $100.000 | $120.261 | +$20.261 |
| $1.000.000 | $1.000.000 | $1.202.613 | +$202.613 |
| Cuota 15 UF | $514.078 | $618.237 | +$104.159 |
| Arriendo 12 UF | $411.262 | $494.589 | +$83.327 |
Reajustar otro monto desde 1 de octubre de 2022 con la calculadora de variación entre fechas.
Octubre en otros años
Octubre 2022 en cifras
La UF partió octubre 2022 en $34.271,85, +1,24 % frente al 1 de septiembre de 2022 ($33.851,69).
En doce meses subió 13,89 %: 100 UF eran $3.009.238 el 1 de octubre de 2021 y $3.427.185 el 1 de octubre de 2022, una diferencia de +$417.947.
Cómo usar esta tabla
Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.
Crédito hipotecario en octubre de 2022
Los créditos para la vivienda se dieron a una tasa promedio de UF + 4,53 %, según el Banco Central. Con esa tasa, un crédito de 2.700 UF a 25 años pagaba 15,05 UF al mes; con el último promedio publicado (4,07 %, septiembre de 2026) serían 14,36 UF.
Fuente y alcance
Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.