UF histórica 2022
En 2022 la UF subió 13,27 %: de $30.996,73 el 1 de enero de 2022 a $35.110,98 el 31 de diciembre de 2022. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $30.996,73
- Último valor
- $35.110,98
- Variación del año
- +13,27 %
- Mín. y máx.
- $30.997 / $35.111
2022 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $30.996,73 | $31.212,65 | +0,70 % | +6,63 % | 4,20 % |
| Febrero | $31.220,68 | $31.539,20 | +1,02 % | +7,19 % | 4,39 % |
| Marzo | $31.552,64 | $31.727,74 | +0,55 % | +7,71 % | 4,45 % |
| Abril | $31.730,80 | $32.176,49 | +1,40 % | +7,94 % | 4,41 % |
| Mayo | $32.196,69 | $32.679,54 | +1,50 % | +9,15 % | 4,35 % |
| Junio | $32.694,20 | $33.086,83 | +1,20 % | +10,39 % | 4,32 % |
| Julio | $33.099,99 | $33.417,26 | +0,96 % | +11,40 % | 4,31 % |
| Agosto | $33.426,92 | $33.836,51 | +1,23 % | +12,33 % | 4,23 % |
| Septiembre | $33.851,69 | $34.258,23 | +1,20 % | +13,05 % | 4,32 % |
| Octubre | $34.271,85 | $34.600,35 | +0,96 % | +13,89 % | 4,53 % |
| Noviembre | $34.610,35 | $34.811,80 | +0,58 % | +13,88 % | 4,64 % |
| Diciembre | $34.817,58 | $35.110,98 | +0,84 % | +13,13 % | 4,44 % |
$1.000.000 del 1 de enero de 2022 equivalen hoy a $1.329.853 reajustados con la UF (32,99 %). Reajustar otro monto.