Valor UF Octubre 2020
La UF cerró octubre 2020 en $28.838,63 el 31 de octubre de 2020: +0,45 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.
- Inicio del mes
- $28.708,80
- Fin del mes
- $28.838,63
- Variación en el mes
- +0,45 %
- Mín. y máx.
- $28.709 / $28.839
| Fecha | 1 UF | 10 UF | 100 UF |
|---|---|---|---|
| 1 de octubre de 20201 oct 2020 | $28.708,80 | $287.088 | $2.870.880 |
| 2 de octubre de 20202 oct 2020 | $28.709,76 | $287.098 | $2.870.976 |
| 3 de octubre de 20203 oct 2020 | $28.710,72 | $287.107 | $2.871.072 |
| 4 de octubre de 20204 oct 2020 | $28.711,67 | $287.117 | $2.871.167 |
| 5 de octubre de 20205 oct 2020 | $28.712,63 | $287.126 | $2.871.263 |
| 6 de octubre de 20206 oct 2020 | $28.713,59 | $287.136 | $2.871.359 |
| 7 de octubre de 20207 oct 2020 | $28.714,54 | $287.145 | $2.871.454 |
| 8 de octubre de 20208 oct 2020 | $28.715,50 | $287.155 | $2.871.550 |
| 9 de octubre de 20209 oct 2020 | $28.716,46 | $287.165 | $2.871.646 |
| 10 de octubre de 202010 oct 2020 | $28.722,00 | $287.220 | $2.872.200 |
| 11 de octubre de 202011 oct 2020 | $28.727,54 | $287.275 | $2.872.754 |
| 12 de octubre de 202012 oct 2020 | $28.733,09 | $287.331 | $2.873.309 |
| 13 de octubre de 202013 oct 2020 | $28.738,63 | $287.386 | $2.873.863 |
| 14 de octubre de 202014 oct 2020 | $28.744,18 | $287.442 | $2.874.418 |
| 15 de octubre de 202015 oct 2020 | $28.749,73 | $287.497 | $2.874.973 |
| 16 de octubre de 202016 oct 2020 | $28.755,28 | $287.553 | $2.875.528 |
| 17 de octubre de 202017 oct 2020 | $28.760,83 | $287.608 | $2.876.083 |
| 18 de octubre de 202018 oct 2020 | $28.766,38 | $287.664 | $2.876.638 |
| 19 de octubre de 202019 oct 2020 | $28.771,93 | $287.719 | $2.877.193 |
| 20 de octubre de 202020 oct 2020 | $28.777,48 | $287.775 | $2.877.748 |
| 21 de octubre de 202021 oct 2020 | $28.783,03 | $287.830 | $2.878.303 |
| 22 de octubre de 202022 oct 2020 | $28.788,59 | $287.886 | $2.878.859 |
| 23 de octubre de 202023 oct 2020 | $28.794,14 | $287.941 | $2.879.414 |
| 24 de octubre de 202024 oct 2020 | $28.799,70 | $287.997 | $2.879.970 |
| 25 de octubre de 202025 oct 2020 | $28.805,26 | $288.053 | $2.880.526 |
| 26 de octubre de 202026 oct 2020 | $28.810,82 | $288.108 | $2.881.082 |
| 27 de octubre de 202027 oct 2020 | $28.816,38 | $288.164 | $2.881.638 |
| 28 de octubre de 202028 oct 2020 | $28.821,94 | $288.219 | $2.882.194 |
| 29 de octubre de 202029 oct 2020 | $28.827,50 | $288.275 | $2.882.750 |
| 30 de octubre de 202030 oct 2020 | $28.833,07 | $288.331 | $2.883.307 |
| 31 de octubre de 202031 oct 2020 | $28.838,63 | $288.386 | $2.883.863 |
Octubre de 2020 frente a hoy
Un monto en pesos del 1 de octubre de 2020 reajustado con la UF hasta hoy (43,56 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.
| Monto | 1 oct 2020 | Hoy | Diferencia |
|---|---|---|---|
| $100.000 | $100.000 | $143.565 | +$43.565 |
| $1.000.000 | $1.000.000 | $1.435.649 | +$435.649 |
| Cuota 15 UF | $430.632 | $618.237 | +$187.605 |
| Arriendo 12 UF | $344.506 | $494.589 | +$150.084 |
Reajustar otro monto desde 1 de octubre de 2020 con la calculadora de variación entre fechas.
Octubre en otros años
Octubre 2020 en cifras
La UF partió octubre 2020 en $28.708,80, +0,10 % frente al 1 de septiembre de 2020 ($28.680,37).
En doce meses subió 2,35 %: 100 UF eran $2.805.040 el 1 de octubre de 2019 y $2.870.880 el 1 de octubre de 2020, una diferencia de +$65.840.
Cómo usar esta tabla
Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.
Crédito hipotecario en octubre de 2020
Los créditos para la vivienda se dieron a una tasa promedio de UF + 2,47 %, según el Banco Central. Con esa tasa, un crédito de 2.700 UF a 25 años pagaba 12,07 UF al mes; con el último promedio publicado (4,07 %, septiembre de 2026) serían 14,36 UF.
Fuente y alcance
Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.