Valor UF Octubre 2018
La UF cerró octubre 2018 en $27.432,10 el 31 de octubre de 2018: +0,27 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.
- Inicio del mes
- $27.359,27
- Fin del mes
- $27.432,10
- Variación en el mes
- +0,27 %
- Mín. y máx.
- $27.359 / $27.432
| Fecha | 1 UF | 10 UF | 100 UF |
|---|---|---|---|
| 1 de octubre de 20181 oct 2018 | $27.359,27 | $273.593 | $2.735.927 |
| 2 de octubre de 20182 oct 2018 | $27.361,09 | $273.611 | $2.736.109 |
| 3 de octubre de 20183 oct 2018 | $27.362,91 | $273.629 | $2.736.291 |
| 4 de octubre de 20184 oct 2018 | $27.364,73 | $273.647 | $2.736.473 |
| 5 de octubre de 20185 oct 2018 | $27.366,56 | $273.666 | $2.736.656 |
| 6 de octubre de 20186 oct 2018 | $27.368,38 | $273.684 | $2.736.838 |
| 7 de octubre de 20187 oct 2018 | $27.370,20 | $273.702 | $2.737.020 |
| 8 de octubre de 20188 oct 2018 | $27.372,03 | $273.720 | $2.737.203 |
| 9 de octubre de 20189 oct 2018 | $27.373,85 | $273.739 | $2.737.385 |
| 10 de octubre de 201810 oct 2018 | $27.376,50 | $273.765 | $2.737.650 |
| 11 de octubre de 201811 oct 2018 | $27.379,14 | $273.791 | $2.737.914 |
| 12 de octubre de 201812 oct 2018 | $27.381,79 | $273.818 | $2.738.179 |
| 13 de octubre de 201813 oct 2018 | $27.384,43 | $273.844 | $2.738.443 |
| 14 de octubre de 201814 oct 2018 | $27.387,08 | $273.871 | $2.738.708 |
| 15 de octubre de 201815 oct 2018 | $27.389,73 | $273.897 | $2.738.973 |
| 16 de octubre de 201816 oct 2018 | $27.392,37 | $273.924 | $2.739.237 |
| 17 de octubre de 201817 oct 2018 | $27.395,02 | $273.950 | $2.739.502 |
| 18 de octubre de 201818 oct 2018 | $27.397,67 | $273.977 | $2.739.767 |
| 19 de octubre de 201819 oct 2018 | $27.400,31 | $274.003 | $2.740.031 |
| 20 de octubre de 201820 oct 2018 | $27.402,96 | $274.030 | $2.740.296 |
| 21 de octubre de 201821 oct 2018 | $27.405,61 | $274.056 | $2.740.561 |
| 22 de octubre de 201822 oct 2018 | $27.408,26 | $274.083 | $2.740.826 |
| 23 de octubre de 201823 oct 2018 | $27.410,91 | $274.109 | $2.741.091 |
| 24 de octubre de 201824 oct 2018 | $27.413,56 | $274.136 | $2.741.356 |
| 25 de octubre de 201825 oct 2018 | $27.416,20 | $274.162 | $2.741.620 |
| 26 de octubre de 201826 oct 2018 | $27.418,85 | $274.189 | $2.741.885 |
| 27 de octubre de 201827 oct 2018 | $27.421,50 | $274.215 | $2.742.150 |
| 28 de octubre de 201828 oct 2018 | $27.424,15 | $274.242 | $2.742.415 |
| 29 de octubre de 201829 oct 2018 | $27.426,80 | $274.268 | $2.742.680 |
| 30 de octubre de 201830 oct 2018 | $27.429,45 | $274.295 | $2.742.945 |
| 31 de octubre de 201831 oct 2018 | $27.432,10 | $274.321 | $2.743.210 |
Octubre de 2018 frente a hoy
Un monto en pesos del 1 de octubre de 2018 reajustado con la UF hasta hoy (50,65 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.
| Monto | 1 oct 2018 | Hoy | Diferencia |
|---|---|---|---|
| $100.000 | $100.000 | $150.646 | +$50.646 |
| $1.000.000 | $1.000.000 | $1.506.465 | +$506.465 |
| Cuota 15 UF | $410.389 | $618.237 | +$207.847 |
| Arriendo 12 UF | $328.311 | $494.589 | +$166.278 |
Reajustar otro monto desde 1 de octubre de 2018 con la calculadora de variación entre fechas.
Octubre en otros años
Octubre 2018 en cifras
La UF partió octubre 2018 en $27.359,27, +0,25 % frente al 1 de septiembre de 2018 ($27.291,08).
En doce meses subió 2,63 %: 100 UF eran $2.665.856 el 1 de octubre de 2017 y $2.735.927 el 1 de octubre de 2018, una diferencia de +$70.071.
Cómo usar esta tabla
Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.
Crédito hipotecario en octubre de 2018
Los créditos para la vivienda se dieron a una tasa promedio de UF + 3,17 %, según el Banco Central. Con esa tasa, un crédito de 2.700 UF a 25 años pagaba 13,04 UF al mes; con el último promedio publicado (4,07 %, septiembre de 2026) serían 14,36 UF.
Fuente y alcance
Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.