Valor UF Octubre 2016
La UF cerró octubre 2016 en $26.261,51 el 31 de octubre de 2016: +0,14 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.
- Inicio del mes
- $26.224,30
- Fin del mes
- $26.261,51
- Variación en el mes
- +0,14 %
- Mín. y máx.
- $26.224 / $26.262
| Fecha | 1 UF | 10 UF | 100 UF |
|---|---|---|---|
| 1 de octubre de 20161 oct 2016 | $26.224,30 | $262.243 | $2.622.430 |
| 2 de octubre de 20162 oct 2016 | $26.224,30 | $262.243 | $2.622.430 |
| 3 de octubre de 20163 oct 2016 | $26.224,30 | $262.243 | $2.622.430 |
| 4 de octubre de 20164 oct 2016 | $26.224,30 | $262.243 | $2.622.430 |
| 5 de octubre de 20165 oct 2016 | $26.224,30 | $262.243 | $2.622.430 |
| 6 de octubre de 20166 oct 2016 | $26.224,30 | $262.243 | $2.622.430 |
| 7 de octubre de 20167 oct 2016 | $26.224,30 | $262.243 | $2.622.430 |
| 8 de octubre de 20168 oct 2016 | $26.224,30 | $262.243 | $2.622.430 |
| 9 de octubre de 20169 oct 2016 | $26.224,30 | $262.243 | $2.622.430 |
| 10 de octubre de 201610 oct 2016 | $26.225,99 | $262.260 | $2.622.599 |
| 11 de octubre de 201611 oct 2016 | $26.227,68 | $262.277 | $2.622.768 |
| 12 de octubre de 201612 oct 2016 | $26.229,37 | $262.294 | $2.622.937 |
| 13 de octubre de 201613 oct 2016 | $26.231,06 | $262.311 | $2.623.106 |
| 14 de octubre de 201614 oct 2016 | $26.232,75 | $262.328 | $2.623.275 |
| 15 de octubre de 201615 oct 2016 | $26.234,44 | $262.344 | $2.623.444 |
| 16 de octubre de 201616 oct 2016 | $26.236,13 | $262.361 | $2.623.613 |
| 17 de octubre de 201617 oct 2016 | $26.237,83 | $262.378 | $2.623.783 |
| 18 de octubre de 201618 oct 2016 | $26.239,52 | $262.395 | $2.623.952 |
| 19 de octubre de 201619 oct 2016 | $26.241,21 | $262.412 | $2.624.121 |
| 20 de octubre de 201620 oct 2016 | $26.242,90 | $262.429 | $2.624.290 |
| 21 de octubre de 201621 oct 2016 | $26.244,59 | $262.446 | $2.624.459 |
| 22 de octubre de 201622 oct 2016 | $26.246,28 | $262.463 | $2.624.628 |
| 23 de octubre de 201623 oct 2016 | $26.247,97 | $262.480 | $2.624.797 |
| 24 de octubre de 201624 oct 2016 | $26.249,67 | $262.497 | $2.624.967 |
| 25 de octubre de 201625 oct 2016 | $26.251,36 | $262.514 | $2.625.136 |
| 26 de octubre de 201626 oct 2016 | $26.253,05 | $262.531 | $2.625.305 |
| 27 de octubre de 201627 oct 2016 | $26.254,74 | $262.547 | $2.625.474 |
| 28 de octubre de 201628 oct 2016 | $26.256,43 | $262.564 | $2.625.643 |
| 29 de octubre de 201629 oct 2016 | $26.258,13 | $262.581 | $2.625.813 |
| 30 de octubre de 201630 oct 2016 | $26.259,82 | $262.598 | $2.625.982 |
| 31 de octubre de 201631 oct 2016 | $26.261,51 | $262.615 | $2.626.151 |
Octubre de 2016 frente a hoy
Un monto en pesos del 1 de octubre de 2016 reajustado con la UF hasta hoy (57,17 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.
| Monto | 1 oct 2016 | Hoy | Diferencia |
|---|---|---|---|
| $100.000 | $100.000 | $157.166 | +$57.166 |
| $1.000.000 | $1.000.000 | $1.571.663 | +$571.663 |
| Cuota 15 UF | $393.365 | $618.237 | +$224.872 |
| Arriendo 12 UF | $314.692 | $494.589 | +$179.898 |
Reajustar otro monto desde 1 de octubre de 2016 con la calculadora de variación entre fechas.
Octubre en otros años
Octubre 2016 en cifras
La UF partió octubre 2016 en $26.224,30, +0,05 % frente al 1 de septiembre de 2016 ($26.210,79).
En doce meses subió 3,44 %: 100 UF eran $2.535.278 el 1 de octubre de 2015 y $2.622.430 el 1 de octubre de 2016, una diferencia de +$87.152.
Cómo usar esta tabla
Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.
Crédito hipotecario en octubre de 2016
Los créditos para la vivienda se dieron a una tasa promedio de UF + 3,56 %, según el Banco Central. Con esa tasa, un crédito de 2.700 UF a 25 años pagaba 13,60 UF al mes; con el último promedio publicado (4,07 %, septiembre de 2026) serían 14,36 UF.
Fuente y alcance
Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.