Valor UF Octubre 2013
La UF cerró octubre 2013 en $23.186,81 el 31 de octubre de 2013: +0,41 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.
- Inicio del mes
- $23.092,57
- Fin del mes
- $23.186,81
- Variación en el mes
- +0,41 %
- Mín. y máx.
- $23.093 / $23.187
| Fecha | 1 UF | 10 UF | 100 UF |
|---|---|---|---|
| 1 de octubre de 20131 oct 2013 | $23.092,57 | $230.926 | $2.309.257 |
| 2 de octubre de 20132 oct 2013 | $23.094,11 | $230.941 | $2.309.411 |
| 3 de octubre de 20133 oct 2013 | $23.095,65 | $230.957 | $2.309.565 |
| 4 de octubre de 20134 oct 2013 | $23.097,18 | $230.972 | $2.309.718 |
| 5 de octubre de 20135 oct 2013 | $23.098,72 | $230.987 | $2.309.872 |
| 6 de octubre de 20136 oct 2013 | $23.100,26 | $231.003 | $2.310.026 |
| 7 de octubre de 20137 oct 2013 | $23.101,80 | $231.018 | $2.310.180 |
| 8 de octubre de 20138 oct 2013 | $23.103,34 | $231.033 | $2.310.334 |
| 9 de octubre de 20139 oct 2013 | $23.104,88 | $231.049 | $2.310.488 |
| 10 de octubre de 201310 oct 2013 | $23.108,60 | $231.086 | $2.310.860 |
| 11 de octubre de 201311 oct 2013 | $23.112,32 | $231.123 | $2.311.232 |
| 12 de octubre de 201312 oct 2013 | $23.116,03 | $231.160 | $2.311.603 |
| 13 de octubre de 201313 oct 2013 | $23.119,75 | $231.198 | $2.311.975 |
| 14 de octubre de 201314 oct 2013 | $23.123,47 | $231.235 | $2.312.347 |
| 15 de octubre de 201315 oct 2013 | $23.127,19 | $231.272 | $2.312.719 |
| 16 de octubre de 201316 oct 2013 | $23.130,92 | $231.309 | $2.313.092 |
| 17 de octubre de 201317 oct 2013 | $23.134,64 | $231.346 | $2.313.464 |
| 18 de octubre de 201318 oct 2013 | $23.138,36 | $231.384 | $2.313.836 |
| 19 de octubre de 201319 oct 2013 | $23.142,08 | $231.421 | $2.314.208 |
| 20 de octubre de 201320 oct 2013 | $23.145,81 | $231.458 | $2.314.581 |
| 21 de octubre de 201321 oct 2013 | $23.149,53 | $231.495 | $2.314.953 |
| 22 de octubre de 201322 oct 2013 | $23.153,26 | $231.533 | $2.315.326 |
| 23 de octubre de 201323 oct 2013 | $23.156,98 | $231.570 | $2.315.698 |
| 24 de octubre de 201324 oct 2013 | $23.160,71 | $231.607 | $2.316.071 |
| 25 de octubre de 201325 oct 2013 | $23.164,43 | $231.644 | $2.316.443 |
| 26 de octubre de 201326 oct 2013 | $23.168,16 | $231.682 | $2.316.816 |
| 27 de octubre de 201327 oct 2013 | $23.171,89 | $231.719 | $2.317.189 |
| 28 de octubre de 201328 oct 2013 | $23.175,62 | $231.756 | $2.317.562 |
| 29 de octubre de 201329 oct 2013 | $23.179,35 | $231.794 | $2.317.935 |
| 30 de octubre de 201330 oct 2013 | $23.183,08 | $231.831 | $2.318.308 |
| 31 de octubre de 201331 oct 2013 | $23.186,81 | $231.868 | $2.318.681 |
Octubre de 2013 frente a hoy
Un monto en pesos del 1 de octubre de 2013 reajustado con la UF hasta hoy (78,50 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.
| Monto | 1 oct 2013 | Hoy | Diferencia |
|---|---|---|---|
| $100.000 | $100.000 | $178.504 | +$78.504 |
| $1.000.000 | $1.000.000 | $1.785.036 | +$785.036 |
| Cuota 15 UF | $346.389 | $618.316 | +$271.928 |
| Arriendo 12 UF | $277.111 | $494.653 | +$217.542 |
Reajustar otro monto desde 1 de octubre de 2013 con la calculadora de variación entre fechas.
Octubre en otros años
Octubre 2013 en cifras
La UF partió octubre 2013 en $23.092,57, +0,22 % frente al 1 de septiembre de 2013 ($23.040,94).
En doce meses subió 2,21 %: 100 UF eran $2.259.256 el 1 de octubre de 2012 y $2.309.257 el 1 de octubre de 2013, una diferencia de +$50.001.
Cómo usar esta tabla
Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.
Crédito hipotecario en octubre de 2013
Los créditos para la vivienda se dieron a una tasa promedio de UF + 4,39 %, según el Banco Central. Con esa tasa, un crédito de 2.700 UF a 25 años pagaba 14,84 UF al mes; con el último promedio publicado (4,07 %, septiembre de 2026) serían 14,36 UF.
Fuente y alcance
Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.