Valor UF Octubre 2010
La UF cerró octubre 2010 en $21.394,11 el 31 de octubre de 2010: +0,26 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.
- Inicio del mes
- $21.339,28
- Fin del mes
- $21.394,11
- Variación en el mes
- +0,26 %
- Mín. y máx.
- $21.334 / $21.394
| Fecha | 1 UF | 10 UF | 100 UF |
|---|---|---|---|
| 1 de octubre de 20101 oct 2010 | $21.339,28 | $213.393 | $2.133.928 |
| 2 de octubre de 20102 oct 2010 | $21.338,57 | $213.386 | $2.133.857 |
| 3 de octubre de 20103 oct 2010 | $21.337,85 | $213.379 | $2.133.785 |
| 4 de octubre de 20104 oct 2010 | $21.337,14 | $213.371 | $2.133.714 |
| 5 de octubre de 20105 oct 2010 | $21.336,43 | $213.364 | $2.133.643 |
| 6 de octubre de 20106 oct 2010 | $21.335,72 | $213.357 | $2.133.572 |
| 7 de octubre de 20107 oct 2010 | $21.335,01 | $213.350 | $2.133.501 |
| 8 de octubre de 20108 oct 2010 | $21.334,30 | $213.343 | $2.133.430 |
| 9 de octubre de 20109 oct 2010 | $21.333,59 | $213.336 | $2.133.359 |
| 10 de octubre de 201010 oct 2010 | $21.336,34 | $213.363 | $2.133.634 |
| 11 de octubre de 201011 oct 2010 | $21.339,09 | $213.391 | $2.133.909 |
| 12 de octubre de 201012 oct 2010 | $21.341,83 | $213.418 | $2.134.183 |
| 13 de octubre de 201013 oct 2010 | $21.344,58 | $213.446 | $2.134.458 |
| 14 de octubre de 201014 oct 2010 | $21.347,33 | $213.473 | $2.134.733 |
| 15 de octubre de 201015 oct 2010 | $21.350,08 | $213.501 | $2.135.008 |
| 16 de octubre de 201016 oct 2010 | $21.352,83 | $213.528 | $2.135.283 |
| 17 de octubre de 201017 oct 2010 | $21.355,58 | $213.556 | $2.135.558 |
| 18 de octubre de 201018 oct 2010 | $21.358,33 | $213.583 | $2.135.833 |
| 19 de octubre de 201019 oct 2010 | $21.361,08 | $213.611 | $2.136.108 |
| 20 de octubre de 201020 oct 2010 | $21.363,83 | $213.638 | $2.136.383 |
| 21 de octubre de 201021 oct 2010 | $21.366,58 | $213.666 | $2.136.658 |
| 22 de octubre de 201022 oct 2010 | $21.369,33 | $213.693 | $2.136.933 |
| 23 de octubre de 201023 oct 2010 | $21.372,09 | $213.721 | $2.137.209 |
| 24 de octubre de 201024 oct 2010 | $21.374,84 | $213.748 | $2.137.484 |
| 25 de octubre de 201025 oct 2010 | $21.377,59 | $213.776 | $2.137.759 |
| 26 de octubre de 201026 oct 2010 | $21.380,34 | $213.803 | $2.138.034 |
| 27 de octubre de 201027 oct 2010 | $21.383,10 | $213.831 | $2.138.310 |
| 28 de octubre de 201028 oct 2010 | $21.385,85 | $213.859 | $2.138.585 |
| 29 de octubre de 201029 oct 2010 | $21.388,61 | $213.886 | $2.138.861 |
| 30 de octubre de 201030 oct 2010 | $21.391,36 | $213.914 | $2.139.136 |
| 31 de octubre de 201031 oct 2010 | $21.394,11 | $213.941 | $2.139.411 |
Octubre de 2010 frente a hoy
Un monto en pesos del 1 de octubre de 2010 reajustado con la UF hasta hoy (93,15 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.
| Monto | 1 oct 2010 | Hoy | Diferencia |
|---|---|---|---|
| $100.000 | $100.000 | $193.145 | +$93.145 |
| $1.000.000 | $1.000.000 | $1.931.451 | +$931.451 |
| Cuota 15 UF | $320.089 | $618.237 | +$298.147 |
| Arriendo 12 UF | $256.071 | $494.589 | +$238.518 |
Reajustar otro monto desde 1 de octubre de 2010 con la calculadora de variación entre fechas.
Octubre en otros años
Octubre 2010 en cifras
La UF partió octubre 2010 en $21.339,28, +0,08 % frente al 1 de septiembre de 2010 ($21.321,99).
En doce meses subió 2,44 %: 100 UF eran $2.083.167 el 1 de octubre de 2009 y $2.133.928 el 1 de octubre de 2010, una diferencia de +$50.761.
Cómo usar esta tabla
Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.
Crédito hipotecario en octubre de 2010
Los créditos para la vivienda se dieron a una tasa promedio de UF + 4,14 %, según el Banco Central. Con esa tasa, un crédito de 2.700 UF a 25 años pagaba 14,46 UF al mes; con el último promedio publicado (4,07 %, septiembre de 2026) serían 14,36 UF.
Fuente y alcance
Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.