Valor UF Octubre 2009
La UF cerró octubre 2009 en $20.956,89 el 31 de octubre de 2009: +0,60 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.
- Inicio del mes
- $20.831,67
- Fin del mes
- $20.956,89
- Variación en el mes
- +0,60 %
- Mín. y máx.
- $20.809 / $20.957
| Fecha | 1 UF | 10 UF | 100 UF |
|---|---|---|---|
| 1 de octubre de 20091 oct 2009 | $20.831,67 | $208.317 | $2.083.167 |
| 2 de octubre de 20092 oct 2009 | $20.828,89 | $208.289 | $2.082.889 |
| 3 de octubre de 20093 oct 2009 | $20.826,11 | $208.261 | $2.082.611 |
| 4 de octubre de 20094 oct 2009 | $20.823,32 | $208.233 | $2.082.332 |
| 5 de octubre de 20095 oct 2009 | $20.820,54 | $208.205 | $2.082.054 |
| 6 de octubre de 20096 oct 2009 | $20.817,76 | $208.178 | $2.081.776 |
| 7 de octubre de 20097 oct 2009 | $20.814,98 | $208.150 | $2.081.498 |
| 8 de octubre de 20098 oct 2009 | $20.812,20 | $208.122 | $2.081.220 |
| 9 de octubre de 20099 oct 2009 | $20.809,42 | $208.094 | $2.080.942 |
| 10 de octubre de 200910 oct 2009 | $20.816,10 | $208.161 | $2.081.610 |
| 11 de octubre de 200911 oct 2009 | $20.822,78 | $208.228 | $2.082.278 |
| 12 de octubre de 200912 oct 2009 | $20.829,47 | $208.295 | $2.082.947 |
| 13 de octubre de 200913 oct 2009 | $20.836,15 | $208.362 | $2.083.615 |
| 14 de octubre de 200914 oct 2009 | $20.842,84 | $208.428 | $2.084.284 |
| 15 de octubre de 200915 oct 2009 | $20.849,53 | $208.495 | $2.084.953 |
| 16 de octubre de 200916 oct 2009 | $20.856,23 | $208.562 | $2.085.623 |
| 17 de octubre de 200917 oct 2009 | $20.862,92 | $208.629 | $2.086.292 |
| 18 de octubre de 200918 oct 2009 | $20.869,62 | $208.696 | $2.086.962 |
| 19 de octubre de 200919 oct 2009 | $20.876,32 | $208.763 | $2.087.632 |
| 20 de octubre de 200920 oct 2009 | $20.883,02 | $208.830 | $2.088.302 |
| 21 de octubre de 200921 oct 2009 | $20.889,73 | $208.897 | $2.088.973 |
| 22 de octubre de 200922 oct 2009 | $20.896,43 | $208.964 | $2.089.643 |
| 23 de octubre de 200923 oct 2009 | $20.903,14 | $209.031 | $2.090.314 |
| 24 de octubre de 200924 oct 2009 | $20.909,85 | $209.099 | $2.090.985 |
| 25 de octubre de 200925 oct 2009 | $20.916,56 | $209.166 | $2.091.656 |
| 26 de octubre de 200926 oct 2009 | $20.923,28 | $209.233 | $2.092.328 |
| 27 de octubre de 200927 oct 2009 | $20.930,00 | $209.300 | $2.093.000 |
| 28 de octubre de 200928 oct 2009 | $20.936,72 | $209.367 | $2.093.672 |
| 29 de octubre de 200929 oct 2009 | $20.943,44 | $209.434 | $2.094.344 |
| 30 de octubre de 200930 oct 2009 | $20.950,16 | $209.502 | $2.095.016 |
| 31 de octubre de 200931 oct 2009 | $20.956,89 | $209.569 | $2.095.689 |
Octubre de 2009 frente a hoy
Un monto en pesos del 1 de octubre de 2009 reajustado con la UF hasta hoy (97,85 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.
| Monto | 1 oct 2009 | Hoy | Diferencia |
|---|---|---|---|
| $100.000 | $100.000 | $197.851 | +$97.851 |
| $1.000.000 | $1.000.000 | $1.978.515 | +$978.515 |
| Cuota 15 UF | $312.475 | $618.237 | +$305.761 |
| Arriendo 12 UF | $249.980 | $494.589 | +$244.609 |
Reajustar otro monto desde 1 de octubre de 2009 con la calculadora de variación entre fechas.
Octubre en otros años
Octubre 2009 en cifras
La UF partió octubre 2009 en $20.831,67, −0,40 % frente al 1 de septiembre de 2009 ($20.914,61).
En doce meses bajó 0,78 %: 100 UF eran $2.099.461 el 1 de octubre de 2008 y $2.083.167 el 1 de octubre de 2009, una diferencia de −$16.294.
Cómo usar esta tabla
Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.
Crédito hipotecario en octubre de 2009
Los créditos para la vivienda se dieron a una tasa promedio de UF + 4,35 %, según el Banco Central. Con esa tasa, un crédito de 2.700 UF a 25 años pagaba 14,78 UF al mes; con el último promedio publicado (4,07 %, septiembre de 2026) serían 14,36 UF.
Fuente y alcance
Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.