Valor UF Octubre 2011
La UF cerró octubre 2011 en $22.103,98 el 31 de octubre de 2011: +0,41 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.
- Inicio del mes
- $22.014,15
- Fin del mes
- $22.103,98
- Variación en el mes
- +0,41 %
- Mín. y máx.
- $22.014 / $22.104
| Fecha | 1 UF | 10 UF | 100 UF |
|---|---|---|---|
| 1 de octubre de 20111 oct 2011 | $22.014,15 | $220.142 | $2.201.415 |
| 2 de octubre de 20112 oct 2011 | $22.015,62 | $220.156 | $2.201.562 |
| 3 de octubre de 20113 oct 2011 | $22.017,08 | $220.171 | $2.201.708 |
| 4 de octubre de 20114 oct 2011 | $22.018,55 | $220.186 | $2.201.855 |
| 5 de octubre de 20115 oct 2011 | $22.020,02 | $220.200 | $2.202.002 |
| 6 de octubre de 20116 oct 2011 | $22.021,48 | $220.215 | $2.202.148 |
| 7 de octubre de 20117 oct 2011 | $22.022,95 | $220.230 | $2.202.295 |
| 8 de octubre de 20118 oct 2011 | $22.024,42 | $220.244 | $2.202.442 |
| 9 de octubre de 20119 oct 2011 | $22.025,88 | $220.259 | $2.202.588 |
| 10 de octubre de 201110 oct 2011 | $22.029,42 | $220.294 | $2.202.942 |
| 11 de octubre de 201111 oct 2011 | $22.032,97 | $220.330 | $2.203.297 |
| 12 de octubre de 201112 oct 2011 | $22.036,51 | $220.365 | $2.203.651 |
| 13 de octubre de 201113 oct 2011 | $22.040,06 | $220.401 | $2.204.006 |
| 14 de octubre de 201114 oct 2011 | $22.043,61 | $220.436 | $2.204.361 |
| 15 de octubre de 201115 oct 2011 | $22.047,15 | $220.472 | $2.204.715 |
| 16 de octubre de 201116 oct 2011 | $22.050,70 | $220.507 | $2.205.070 |
| 17 de octubre de 201117 oct 2011 | $22.054,25 | $220.543 | $2.205.425 |
| 18 de octubre de 201118 oct 2011 | $22.057,80 | $220.578 | $2.205.780 |
| 19 de octubre de 201119 oct 2011 | $22.061,35 | $220.614 | $2.206.135 |
| 20 de octubre de 201120 oct 2011 | $22.064,90 | $220.649 | $2.206.490 |
| 21 de octubre de 201121 oct 2011 | $22.068,45 | $220.685 | $2.206.845 |
| 22 de octubre de 201122 oct 2011 | $22.072,00 | $220.720 | $2.207.200 |
| 23 de octubre de 201123 oct 2011 | $22.075,55 | $220.756 | $2.207.555 |
| 24 de octubre de 201124 oct 2011 | $22.079,10 | $220.791 | $2.207.910 |
| 25 de octubre de 201125 oct 2011 | $22.082,65 | $220.827 | $2.208.265 |
| 26 de octubre de 201126 oct 2011 | $22.086,21 | $220.862 | $2.208.621 |
| 27 de octubre de 201127 oct 2011 | $22.089,76 | $220.898 | $2.208.976 |
| 28 de octubre de 201128 oct 2011 | $22.093,31 | $220.933 | $2.209.331 |
| 29 de octubre de 201129 oct 2011 | $22.096,87 | $220.969 | $2.209.687 |
| 30 de octubre de 201130 oct 2011 | $22.100,42 | $221.004 | $2.210.042 |
| 31 de octubre de 201131 oct 2011 | $22.103,98 | $221.040 | $2.210.398 |
Octubre de 2011 frente a hoy
Un monto en pesos del 1 de octubre de 2011 reajustado con la UF hasta hoy (87,22 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.
| Monto | 1 oct 2011 | Hoy | Diferencia |
|---|---|---|---|
| $100.000 | $100.000 | $187.224 | +$87.224 |
| $1.000.000 | $1.000.000 | $1.872.240 | +$872.240 |
| Cuota 15 UF | $330.212 | $618.237 | +$288.024 |
| Arriendo 12 UF | $264.170 | $494.589 | +$230.419 |
Reajustar otro monto desde 1 de octubre de 2011 con la calculadora de variación entre fechas.
Octubre en otros años
Octubre 2011 en cifras
La UF partió octubre 2011 en $22.014,15, +0,17 % frente al 1 de septiembre de 2011 ($21.976,25).
En doce meses subió 3,16 %: 100 UF eran $2.133.928 el 1 de octubre de 2010 y $2.201.415 el 1 de octubre de 2011, una diferencia de +$67.487.
Cómo usar esta tabla
Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.
Crédito hipotecario en octubre de 2011
Los créditos para la vivienda se dieron a una tasa promedio de UF + 4,11 %, según el Banco Central. Con esa tasa, un crédito de 2.700 UF a 25 años pagaba 14,42 UF al mes; con el último promedio publicado (4,07 %, septiembre de 2026) serían 14,36 UF.
Fuente y alcance
Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.