Saltar al contenido
ufapp

Valor UF Abril 1998

La UF cerró abril 1998 en $14.239,46 el 30 de abril de 1998: +0,25 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.

Inicio del mes
$14.203,38
Fin del mes
$14.239,46
Variación en el mes
+0,25 %
Mín. y máx.
$14.200 / $14.239
Fecha1 UF10 UF100 UF
1 de abril de 19981 abr 1998$14.203,38$142.034$1.420.338
2 de abril de 19982 abr 1998$14.202,92$142.029$1.420.292
3 de abril de 19983 abr 1998$14.202,47$142.025$1.420.247
4 de abril de 19984 abr 1998$14.202,01$142.020$1.420.201
5 de abril de 19985 abr 1998$14.201,55$142.016$1.420.155
6 de abril de 19986 abr 1998$14.201,09$142.011$1.420.109
7 de abril de 19987 abr 1998$14.200,63$142.006$1.420.063
8 de abril de 19988 abr 1998$14.200,17$142.002$1.420.017
9 de abril de 19989 abr 1998$14.199,72$141.997$1.419.972
10 de abril de 199810 abr 1998$14.201,61$142.016$1.420.161
11 de abril de 199811 abr 1998$14.203,50$142.035$1.420.350
12 de abril de 199812 abr 1998$14.205,39$142.054$1.420.539
13 de abril de 199813 abr 1998$14.207,28$142.073$1.420.728
14 de abril de 199814 abr 1998$14.209,17$142.092$1.420.917
15 de abril de 199815 abr 1998$14.211,06$142.111$1.421.106
16 de abril de 199816 abr 1998$14.212,95$142.130$1.421.295
17 de abril de 199817 abr 1998$14.214,84$142.148$1.421.484
18 de abril de 199818 abr 1998$14.216,74$142.167$1.421.674
19 de abril de 199819 abr 1998$14.218,63$142.186$1.421.863
20 de abril de 199820 abr 1998$14.220,52$142.205$1.422.052
21 de abril de 199821 abr 1998$14.222,41$142.224$1.422.241
22 de abril de 199822 abr 1998$14.224,31$142.243$1.422.431
23 de abril de 199823 abr 1998$14.226,20$142.262$1.422.620
24 de abril de 199824 abr 1998$14.228,09$142.281$1.422.809
25 de abril de 199825 abr 1998$14.229,98$142.300$1.422.998
26 de abril de 199826 abr 1998$14.231,88$142.319$1.423.188
27 de abril de 199827 abr 1998$14.233,77$142.338$1.423.377
28 de abril de 199828 abr 1998$14.235,67$142.357$1.423.567
29 de abril de 199829 abr 1998$14.237,56$142.376$1.423.756
30 de abril de 199830 abr 1998$14.239,46$142.395$1.423.946
1 de abril: $14.203,38Línea punteada: día 10, cuando cambia el ritmo diario de la UF.Día 30: $14.239,46

Abril de 1998 frente a hoy

Un monto en pesos del 1 de abril de 1998 reajustado con la UF hasta hoy (190,18 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.

Monto1 abr 1998HoyDiferencia
$100.000$100.000$290.183+$190.183
$1.000.000$1.000.000$2.901.828+$1.901.828
Cuota 15 UF$213.051$618.237+$405.186
Arriendo 12 UF$170.441$494.589+$324.149

Reajustar otro monto desde 1 de abril de 1998 con la calculadora de variación entre fechas.

Abril en otros años

Abril 1998 en cifras

La UF partió abril 1998 en $14.203,38, +0,13 % frente al 1 de marzo de 1998 ($14.185,63).

En doce meses subió 5,25 %: 100 UF eran $1.349.531 el 1 de abril de 1997 y $1.420.338 el 1 de abril de 1998, una diferencia de +$70.807.

Cómo usar esta tabla

Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.

Fuente y alcance

Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.