Saltar al contenido
ufapp

Valor UF Marzo 1998

La UF cerró marzo 1998 en $14.203,84 el 31 de marzo de 1998: +0,13 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.

Inicio del mes
$14.185,63
Fin del mes
$14.203,84
Variación en el mes
+0,13 %
Mín. y máx.
$14.186 / $14.214
Fecha1 UF10 UF100 UF
1 de marzo de 19981 mar 1998$14.185,63$141.856$1.418.563
2 de marzo de 19982 mar 1998$14.189,16$141.892$1.418.916
3 de marzo de 19983 mar 1998$14.192,70$141.927$1.419.270
4 de marzo de 19984 mar 1998$14.196,23$141.962$1.419.623
5 de marzo de 19985 mar 1998$14.199,77$141.998$1.419.977
6 de marzo de 19986 mar 1998$14.203,31$142.033$1.420.331
7 de marzo de 19987 mar 1998$14.206,85$142.069$1.420.685
8 de marzo de 19988 mar 1998$14.210,39$142.104$1.421.039
9 de marzo de 19989 mar 1998$14.213,93$142.139$1.421.393
10 de marzo de 199810 mar 1998$14.213,47$142.135$1.421.347
11 de marzo de 199811 mar 1998$14.213,01$142.130$1.421.301
12 de marzo de 199812 mar 1998$14.212,55$142.126$1.421.255
13 de marzo de 199813 mar 1998$14.212,10$142.121$1.421.210
14 de marzo de 199814 mar 1998$14.211,64$142.116$1.421.164
15 de marzo de 199815 mar 1998$14.211,18$142.112$1.421.118
16 de marzo de 199816 mar 1998$14.210,72$142.107$1.421.072
17 de marzo de 199817 mar 1998$14.210,26$142.103$1.421.026
18 de marzo de 199818 mar 1998$14.209,80$142.098$1.420.980
19 de marzo de 199819 mar 1998$14.209,34$142.093$1.420.934
20 de marzo de 199820 mar 1998$14.208,88$142.089$1.420.888
21 de marzo de 199821 mar 1998$14.208,43$142.084$1.420.843
22 de marzo de 199822 mar 1998$14.207,97$142.080$1.420.797
23 de marzo de 199823 mar 1998$14.207,51$142.075$1.420.751
24 de marzo de 199824 mar 1998$14.207,05$142.071$1.420.705
25 de marzo de 199825 mar 1998$14.206,59$142.066$1.420.659
26 de marzo de 199826 mar 1998$14.206,13$142.061$1.420.613
27 de marzo de 199827 mar 1998$14.205,68$142.057$1.420.568
28 de marzo de 199828 mar 1998$14.205,22$142.052$1.420.522
29 de marzo de 199829 mar 1998$14.204,76$142.048$1.420.476
30 de marzo de 199830 mar 1998$14.204,30$142.043$1.420.430
31 de marzo de 199831 mar 1998$14.203,84$142.038$1.420.384
1 de marzo: $14.185,63Línea punteada: día 10, cuando cambia el ritmo diario de la UF.Día 31: $14.203,84

Marzo de 1998 frente a hoy

Un monto en pesos del 1 de marzo de 1998 reajustado con la UF hasta hoy (190,55 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.

Monto1 mar 1998HoyDiferencia
$100.000$100.000$290.546+$190.546
$1.000.000$1.000.000$2.905.459+$1.905.459
Cuota 15 UF$212.784$618.237+$405.452
Arriendo 12 UF$170.228$494.589+$324.362

Reajustar otro monto desde 1 de marzo de 1998 con la calculadora de variación entre fechas.

Marzo en otros años

Marzo 1998 en cifras

La UF partió marzo 1998 en $14.185,63, +0,53 % frente al 1 de febrero de 1998 ($14.111,48).

En doce meses subió 5,89 %: 100 UF eran $1.339.665 el 1 de marzo de 1997 y $1.418.563 el 1 de marzo de 1998, una diferencia de +$78.898.

Cómo usar esta tabla

Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.

Fuente y alcance

Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.