Saltar al contenido
ufapp

Valor UF Febrero 1998

La UF cerró febrero 1998 en $14.182,09 el 28 de febrero de 1998: +0,50 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.

Inicio del mes
$14.111,48
Fin del mes
$14.182,09
Variación en el mes
+0,50 %
Mín. y máx.
$14.111 / $14.182
Fecha1 UF10 UF100 UF
1 de febrero de 19981 feb 1998$14.111,48$141.115$1.411.148
2 de febrero de 19982 feb 1998$14.111,94$141.119$1.411.194
3 de febrero de 19983 feb 1998$14.112,39$141.124$1.411.239
4 de febrero de 19984 feb 1998$14.112,85$141.129$1.411.285
5 de febrero de 19985 feb 1998$14.113,30$141.133$1.411.330
6 de febrero de 19986 feb 1998$14.113,76$141.138$1.411.376
7 de febrero de 19987 feb 1998$14.114,21$141.142$1.411.421
8 de febrero de 19988 feb 1998$14.114,67$141.147$1.411.467
9 de febrero de 19989 feb 1998$14.115,12$141.151$1.411.512
10 de febrero de 199810 feb 1998$14.118,64$141.186$1.411.864
11 de febrero de 199811 feb 1998$14.122,15$141.222$1.412.215
12 de febrero de 199812 feb 1998$14.125,67$141.257$1.412.567
13 de febrero de 199813 feb 1998$14.129,19$141.292$1.412.919
14 de febrero de 199814 feb 1998$14.132,71$141.327$1.413.271
15 de febrero de 199815 feb 1998$14.136,23$141.362$1.413.623
16 de febrero de 199816 feb 1998$14.139,76$141.398$1.413.976
17 de febrero de 199817 feb 1998$14.143,28$141.433$1.414.328
18 de febrero de 199818 feb 1998$14.146,80$141.468$1.414.680
19 de febrero de 199819 feb 1998$14.150,33$141.503$1.415.033
20 de febrero de 199820 feb 1998$14.153,85$141.539$1.415.385
21 de febrero de 199821 feb 1998$14.157,38$141.574$1.415.738
22 de febrero de 199822 feb 1998$14.160,91$141.609$1.416.091
23 de febrero de 199823 feb 1998$14.164,44$141.644$1.416.444
24 de febrero de 199824 feb 1998$14.167,97$141.680$1.416.797
25 de febrero de 199825 feb 1998$14.171,50$141.715$1.417.150
26 de febrero de 199826 feb 1998$14.175,03$141.750$1.417.503
27 de febrero de 199827 feb 1998$14.178,56$141.786$1.417.856
28 de febrero de 199828 feb 1998$14.182,09$141.821$1.418.209
1 de febrero: $14.111,48Línea punteada: día 10, cuando cambia el ritmo diario de la UF.Día 28: $14.182,09

Febrero de 1998 frente a hoy

Un monto en pesos del 1 de febrero de 1998 reajustado con la UF hasta hoy (192,07 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.

Monto1 feb 1998HoyDiferencia
$100.000$100.000$292.073+$192.073
$1.000.000$1.000.000$2.920.726+$1.920.726
Cuota 15 UF$211.672$618.237+$406.564
Arriendo 12 UF$169.338$494.589+$325.251

Reajustar otro monto desde 1 de febrero de 1998 con la calculadora de variación entre fechas.

Febrero en otros años

Febrero 1998 en cifras

La UF partió febrero 1998 en $14.111,48, +0,10 % frente al 1 de enero de 1998 ($14.097,38).

En doce meses subió 5,82 %: 100 UF eran $1.333.527 el 1 de febrero de 1997 y $1.411.148 el 1 de febrero de 1998, una diferencia de +$77.621.

Cómo usar esta tabla

Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.

Fuente y alcance

Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.