Valor UF Febrero 1999
La UF cerró febrero 1999 en $14.733,03 el 28 de febrero de 1999: −0,08 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.
- Inicio del mes
- $14.744,11
- Fin del mes
- $14.733,03
- Variación en el mes
- −0,08 %
- Mín. y máx.
- $14.733 / $14.763
| Fecha | 1 UF | 10 UF | 100 UF |
|---|---|---|---|
| 1 de febrero de 19991 feb 1999 | $14.744,11 | $147.441 | $1.474.411 |
| 2 de febrero de 19992 feb 1999 | $14.746,48 | $147.465 | $1.474.648 |
| 3 de febrero de 19993 feb 1999 | $14.748,85 | $147.489 | $1.474.885 |
| 4 de febrero de 19994 feb 1999 | $14.751,23 | $147.512 | $1.475.123 |
| 5 de febrero de 19995 feb 1999 | $14.753,60 | $147.536 | $1.475.360 |
| 6 de febrero de 19996 feb 1999 | $14.755,97 | $147.560 | $1.475.597 |
| 7 de febrero de 19997 feb 1999 | $14.758,35 | $147.584 | $1.475.835 |
| 8 de febrero de 19998 feb 1999 | $14.760,72 | $147.607 | $1.476.072 |
| 9 de febrero de 19999 feb 1999 | $14.763,10 | $147.631 | $1.476.310 |
| 10 de febrero de 199910 feb 1999 | $14.761,52 | $147.615 | $1.476.152 |
| 11 de febrero de 199911 feb 1999 | $14.759,93 | $147.599 | $1.475.993 |
| 12 de febrero de 199912 feb 1999 | $14.758,35 | $147.584 | $1.475.835 |
| 13 de febrero de 199913 feb 1999 | $14.756,76 | $147.568 | $1.475.676 |
| 14 de febrero de 199914 feb 1999 | $14.755,18 | $147.552 | $1.475.518 |
| 15 de febrero de 199915 feb 1999 | $14.753,60 | $147.536 | $1.475.360 |
| 16 de febrero de 199916 feb 1999 | $14.752,02 | $147.520 | $1.475.202 |
| 17 de febrero de 199917 feb 1999 | $14.750,43 | $147.504 | $1.475.043 |
| 18 de febrero de 199918 feb 1999 | $14.748,85 | $147.489 | $1.474.885 |
| 19 de febrero de 199919 feb 1999 | $14.747,27 | $147.473 | $1.474.727 |
| 20 de febrero de 199920 feb 1999 | $14.745,68 | $147.457 | $1.474.568 |
| 21 de febrero de 199921 feb 1999 | $14.744,10 | $147.441 | $1.474.410 |
| 22 de febrero de 199922 feb 1999 | $14.742,52 | $147.425 | $1.474.252 |
| 23 de febrero de 199923 feb 1999 | $14.740,94 | $147.409 | $1.474.094 |
| 24 de febrero de 199924 feb 1999 | $14.739,36 | $147.394 | $1.473.936 |
| 25 de febrero de 199925 feb 1999 | $14.737,78 | $147.378 | $1.473.778 |
| 26 de febrero de 199926 feb 1999 | $14.736,19 | $147.362 | $1.473.619 |
| 27 de febrero de 199927 feb 1999 | $14.734,61 | $147.346 | $1.473.461 |
| 28 de febrero de 199928 feb 1999 | $14.733,03 | $147.330 | $1.473.303 |
Febrero de 1999 frente a hoy
Un monto en pesos del 1 de febrero de 1999 reajustado con la UF hasta hoy (179,54 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.
| Monto | 1 feb 1999 | Hoy | Diferencia |
|---|---|---|---|
| $100.000 | $100.000 | $279.541 | +$179.541 |
| $1.000.000 | $1.000.000 | $2.795.406 | +$1.795.406 |
| Cuota 15 UF | $221.162 | $618.237 | +$397.075 |
| Arriendo 12 UF | $176.929 | $494.589 | +$317.660 |
Reajustar otro monto desde 1 de febrero de 1999 con la calculadora de variación entre fechas.
Febrero en otros años
Febrero 1999 en cifras
La UF partió febrero 1999 en $14.744,11, +0,40 % frente al 1 de enero de 1999 ($14.685,87).
En doce meses subió 4,48 %: 100 UF eran $1.411.148 el 1 de febrero de 1998 y $1.474.411 el 1 de febrero de 1999, una diferencia de +$63.263.
Cómo usar esta tabla
Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.
Fuente y alcance
Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.