Saltar al contenido
ufapp

Valor UF Enero 1999

La UF cerró enero 1999 en $14.741,74 el 31 de enero de 1999: +0,38 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.

Inicio del mes
$14.685,87
Fin del mes
$14.741,74
Variación en el mes
+0,38 %
Mín. y máx.
$14.686 / $14.742
Fecha1 UF10 UF100 UF
1 de enero de 19991 ene 1999$14.685,87$146.859$1.468.587
2 de enero de 19992 ene 1999$14.686,34$146.863$1.468.634
3 de enero de 19993 ene 1999$14.686,81$146.868$1.468.681
4 de enero de 19994 ene 1999$14.687,29$146.873$1.468.729
5 de enero de 19995 ene 1999$14.687,76$146.878$1.468.776
6 de enero de 19996 ene 1999$14.688,23$146.882$1.468.823
7 de enero de 19997 ene 1999$14.688,71$146.887$1.468.871
8 de enero de 19998 ene 1999$14.689,18$146.892$1.468.918
9 de enero de 19999 ene 1999$14.689,65$146.897$1.468.965
10 de enero de 199910 ene 1999$14.692,01$146.920$1.469.201
11 de enero de 199911 ene 1999$14.694,38$146.944$1.469.438
12 de enero de 199912 ene 1999$14.696,74$146.967$1.469.674
13 de enero de 199913 ene 1999$14.699,11$146.991$1.469.911
14 de enero de 199914 ene 1999$14.701,47$147.015$1.470.147
15 de enero de 199915 ene 1999$14.703,84$147.038$1.470.384
16 de enero de 199916 ene 1999$14.706,20$147.062$1.470.620
17 de enero de 199917 ene 1999$14.708,57$147.086$1.470.857
18 de enero de 199918 ene 1999$14.710,94$147.109$1.471.094
19 de enero de 199919 ene 1999$14.713,30$147.133$1.471.330
20 de enero de 199920 ene 1999$14.715,67$147.157$1.471.567
21 de enero de 199921 ene 1999$14.718,04$147.180$1.471.804
22 de enero de 199922 ene 1999$14.720,41$147.204$1.472.041
23 de enero de 199923 ene 1999$14.722,77$147.228$1.472.277
24 de enero de 199924 ene 1999$14.725,14$147.251$1.472.514
25 de enero de 199925 ene 1999$14.727,51$147.275$1.472.751
26 de enero de 199926 ene 1999$14.729,88$147.299$1.472.988
27 de enero de 199927 ene 1999$14.732,25$147.323$1.473.225
28 de enero de 199928 ene 1999$14.734,62$147.346$1.473.462
29 de enero de 199929 ene 1999$14.736,99$147.370$1.473.699
30 de enero de 199930 ene 1999$14.739,37$147.394$1.473.937
31 de enero de 199931 ene 1999$14.741,74$147.417$1.474.174
1 de enero: $14.685,87Línea punteada: día 10, cuando cambia el ritmo diario de la UF.Día 31: $14.741,74

Enero de 1999 frente a hoy

Un monto en pesos del 1 de enero de 1999 reajustado con la UF hasta hoy (180,65 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.

Monto1 ene 1999HoyDiferencia
$100.000$100.000$280.649+$180.649
$1.000.000$1.000.000$2.806.492+$1.806.492
Cuota 15 UF$220.288$618.237+$397.948
Arriendo 12 UF$176.230$494.589+$318.359

Reajustar otro monto desde 1 de enero de 1999 con la calculadora de variación entre fechas.

Enero en otros años

Enero 1999 en cifras

La UF partió enero 1999 en $14.685,87, +0,29 % frente al 1 de diciembre de 1998 ($14.643,83).

En doce meses subió 4,17 %: 100 UF eran $1.409.738 el 1 de enero de 1998 y $1.468.587 el 1 de enero de 1999, una diferencia de +$58.849.

Cómo usar esta tabla

Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.

Fuente y alcance

Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.