Saltar al contenido
ufapp

Valor UF Enero 1998

La UF cerró enero 1998 en $14.111,03 el 31 de enero de 1998: +0,10 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.

Inicio del mes
$14.097,38
Fin del mes
$14.111,03
Variación en el mes
+0,10 %
Mín. y máx.
$14.097 / $14.111
Fecha1 UF10 UF100 UF
1 de enero de 19981 ene 1998$14.097,38$140.974$1.409.738
2 de enero de 19982 ene 1998$14.097,83$140.978$1.409.783
3 de enero de 19983 ene 1998$14.098,29$140.983$1.409.829
4 de enero de 19984 ene 1998$14.098,74$140.987$1.409.874
5 de enero de 19985 ene 1998$14.099,20$140.992$1.409.920
6 de enero de 19986 ene 1998$14.099,65$140.997$1.409.965
7 de enero de 19987 ene 1998$14.100,11$141.001$1.410.011
8 de enero de 19988 ene 1998$14.100,56$141.006$1.410.056
9 de enero de 19989 ene 1998$14.101,02$141.010$1.410.102
10 de enero de 199810 ene 1998$14.101,47$141.015$1.410.147
11 de enero de 199811 ene 1998$14.101,93$141.019$1.410.193
12 de enero de 199812 ene 1998$14.102,38$141.024$1.410.238
13 de enero de 199813 ene 1998$14.102,84$141.028$1.410.284
14 de enero de 199814 ene 1998$14.103,29$141.033$1.410.329
15 de enero de 199815 ene 1998$14.103,75$141.038$1.410.375
16 de enero de 199816 ene 1998$14.104,20$141.042$1.410.420
17 de enero de 199817 ene 1998$14.104,66$141.047$1.410.466
18 de enero de 199818 ene 1998$14.105,11$141.051$1.410.511
19 de enero de 199819 ene 1998$14.105,57$141.056$1.410.557
20 de enero de 199820 ene 1998$14.106,02$141.060$1.410.602
21 de enero de 199821 ene 1998$14.106,48$141.065$1.410.648
22 de enero de 199822 ene 1998$14.106,93$141.069$1.410.693
23 de enero de 199823 ene 1998$14.107,39$141.074$1.410.739
24 de enero de 199824 ene 1998$14.107,84$141.078$1.410.784
25 de enero de 199825 ene 1998$14.108,30$141.083$1.410.830
26 de enero de 199826 ene 1998$14.108,75$141.088$1.410.875
27 de enero de 199827 ene 1998$14.109,21$141.092$1.410.921
28 de enero de 199828 ene 1998$14.109,66$141.097$1.410.966
29 de enero de 199829 ene 1998$14.110,12$141.101$1.411.012
30 de enero de 199830 ene 1998$14.110,57$141.106$1.411.057
31 de enero de 199831 ene 1998$14.111,03$141.110$1.411.103
1 de enero: $14.097,38Línea punteada: día 10, cuando cambia el ritmo diario de la UF.Día 31: $14.111,03

Enero de 1998 frente a hoy

Un monto en pesos del 1 de enero de 1998 reajustado con la UF hasta hoy (192,36 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.

Monto1 ene 1998HoyDiferencia
$100.000$100.000$292.365+$192.365
$1.000.000$1.000.000$2.923.648+$1.923.648
Cuota 15 UF$211.461$618.237+$406.776
Arriendo 12 UF$169.169$494.589+$325.421

Reajustar otro monto desde 1 de enero de 1998 con la calculadora de variación entre fechas.

Enero en otros años

Enero 1998 en cifras

La UF partió enero 1998 en $14.097,38, +0,39 % frente al 1 de diciembre de 1997 ($14.042,19).

En doce meses subió 6,14 %: 100 UF eran $1.328.214 el 1 de enero de 1997 y $1.409.738 el 1 de enero de 1998, una diferencia de +$81.524.

Cómo usar esta tabla

Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.

Fuente y alcance

Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.