Valor UF Abril 1999
La UF cerró abril 1999 en $14.795,36 el 30 de abril de 1999: +0,45 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.
- Inicio del mes
- $14.729,73
- Fin del mes
- $14.795,36
- Variación en el mes
- +0,45 %
- Mín. y máx.
- $14.730 / $14.795
| Fecha | 1 UF | 10 UF | 100 UF |
|---|---|---|---|
| 1 de abril de 19991 abr 1999 | $14.729,73 | $147.297 | $1.472.973 |
| 2 de abril de 19992 abr 1999 | $14.730,20 | $147.302 | $1.473.020 |
| 3 de abril de 19993 abr 1999 | $14.730,68 | $147.307 | $1.473.068 |
| 4 de abril de 19994 abr 1999 | $14.731,15 | $147.312 | $1.473.115 |
| 5 de abril de 19995 abr 1999 | $14.731,63 | $147.316 | $1.473.163 |
| 6 de abril de 19996 abr 1999 | $14.732,10 | $147.321 | $1.473.210 |
| 7 de abril de 19997 abr 1999 | $14.732,58 | $147.326 | $1.473.258 |
| 8 de abril de 19998 abr 1999 | $14.733,05 | $147.331 | $1.473.305 |
| 9 de abril de 19999 abr 1999 | $14.733,53 | $147.335 | $1.473.353 |
| 10 de abril de 199910 abr 1999 | $14.736,47 | $147.365 | $1.473.647 |
| 11 de abril de 199911 abr 1999 | $14.739,41 | $147.394 | $1.473.941 |
| 12 de abril de 199912 abr 1999 | $14.742,35 | $147.424 | $1.474.235 |
| 13 de abril de 199913 abr 1999 | $14.745,29 | $147.453 | $1.474.529 |
| 14 de abril de 199914 abr 1999 | $14.748,23 | $147.482 | $1.474.823 |
| 15 de abril de 199915 abr 1999 | $14.751,17 | $147.512 | $1.475.117 |
| 16 de abril de 199916 abr 1999 | $14.754,11 | $147.541 | $1.475.411 |
| 17 de abril de 199917 abr 1999 | $14.757,05 | $147.571 | $1.475.705 |
| 18 de abril de 199918 abr 1999 | $14.759,99 | $147.600 | $1.475.999 |
| 19 de abril de 199919 abr 1999 | $14.762,94 | $147.629 | $1.476.294 |
| 20 de abril de 199920 abr 1999 | $14.765,88 | $147.659 | $1.476.588 |
| 21 de abril de 199921 abr 1999 | $14.768,83 | $147.688 | $1.476.883 |
| 22 de abril de 199922 abr 1999 | $14.771,77 | $147.718 | $1.477.177 |
| 23 de abril de 199923 abr 1999 | $14.774,72 | $147.747 | $1.477.472 |
| 24 de abril de 199924 abr 1999 | $14.777,66 | $147.777 | $1.477.766 |
| 25 de abril de 199925 abr 1999 | $14.780,61 | $147.806 | $1.478.061 |
| 26 de abril de 199926 abr 1999 | $14.783,56 | $147.836 | $1.478.356 |
| 27 de abril de 199927 abr 1999 | $14.786,51 | $147.865 | $1.478.651 |
| 28 de abril de 199928 abr 1999 | $14.789,46 | $147.895 | $1.478.946 |
| 29 de abril de 199929 abr 1999 | $14.792,41 | $147.924 | $1.479.241 |
| 30 de abril de 199930 abr 1999 | $14.795,36 | $147.954 | $1.479.536 |
Abril de 1999 frente a hoy
Un monto en pesos del 1 de abril de 1999 reajustado con la UF hasta hoy (179,81 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.
| Monto | 1 abr 1999 | Hoy | Diferencia |
|---|---|---|---|
| $100.000 | $100.000 | $279.813 | +$179.813 |
| $1.000.000 | $1.000.000 | $2.798.135 | +$1.798.135 |
| Cuota 15 UF | $220.946 | $618.237 | +$397.291 |
| Arriendo 12 UF | $176.757 | $494.589 | +$317.832 |
Reajustar otro monto desde 1 de abril de 1999 con la calculadora de variación entre fechas.
Abril en otros años
Abril 1999 en cifras
La UF partió abril 1999 en $14.729,73, −0,01 % frente al 1 de marzo de 1999 ($14.731,45).
En doce meses subió 3,71 %: 100 UF eran $1.420.338 el 1 de abril de 1998 y $1.472.973 el 1 de abril de 1999, una diferencia de +$52.635.
Cómo usar esta tabla
Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.
Fuente y alcance
Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.