Saltar al contenido
ufapp

Valor UF Abril 2001

La UF cerró abril 2001 en $15.854,54 el 30 de abril de 2001: +0,27 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.

Inicio del mes
$15.811,53
Fin del mes
$15.854,54
Variación en el mes
+0,27 %
Mín. y máx.
$15.799 / $15.855
Fecha1 UF10 UF100 UF
1 de abril de 20011 abr 2001$15.811,53$158.115$1.581.153
2 de abril de 20012 abr 2001$15.810,00$158.100$1.581.000
3 de abril de 20013 abr 2001$15.808,47$158.085$1.580.847
4 de abril de 20014 abr 2001$15.806,94$158.069$1.580.694
5 de abril de 20015 abr 2001$15.805,41$158.054$1.580.541
6 de abril de 20016 abr 2001$15.803,87$158.039$1.580.387
7 de abril de 20017 abr 2001$15.802,34$158.023$1.580.234
8 de abril de 20018 abr 2001$15.800,81$158.008$1.580.081
9 de abril de 20019 abr 2001$15.799,28$157.993$1.579.928
10 de abril de 200110 abr 2001$15.801,91$158.019$1.580.191
11 de abril de 200111 abr 2001$15.804,53$158.045$1.580.453
12 de abril de 200112 abr 2001$15.807,16$158.072$1.580.716
13 de abril de 200113 abr 2001$15.809,79$158.098$1.580.979
14 de abril de 200114 abr 2001$15.812,42$158.124$1.581.242
15 de abril de 200115 abr 2001$15.815,05$158.151$1.581.505
16 de abril de 200116 abr 2001$15.817,68$158.177$1.581.768
17 de abril de 200117 abr 2001$15.820,31$158.203$1.582.031
18 de abril de 200118 abr 2001$15.822,94$158.229$1.582.294
19 de abril de 200119 abr 2001$15.825,57$158.256$1.582.557
20 de abril de 200120 abr 2001$15.828,20$158.282$1.582.820
21 de abril de 200121 abr 2001$15.830,83$158.308$1.583.083
22 de abril de 200122 abr 2001$15.833,46$158.335$1.583.346
23 de abril de 200123 abr 2001$15.836,10$158.361$1.583.610
24 de abril de 200124 abr 2001$15.838,73$158.387$1.583.873
25 de abril de 200125 abr 2001$15.841,36$158.414$1.584.136
26 de abril de 200126 abr 2001$15.844,00$158.440$1.584.400
27 de abril de 200127 abr 2001$15.846,63$158.466$1.584.663
28 de abril de 200128 abr 2001$15.849,27$158.493$1.584.927
29 de abril de 200129 abr 2001$15.851,90$158.519$1.585.190
30 de abril de 200130 abr 2001$15.854,54$158.545$1.585.454
1 de abril: $15.811,53Línea punteada: día 10, cuando cambia el ritmo diario de la UF.Día 30: $15.854,54

Abril de 2001 frente a hoy

Un monto en pesos del 1 de abril de 2001 reajustado con la UF hasta hoy (160,67 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.

Monto1 abr 2001HoyDiferencia
$100.000$100.000$260.669+$160.669
$1.000.000$1.000.000$2.606.691+$1.606.691
Cuota 15 UF$237.173$618.237+$381.064
Arriendo 12 UF$189.738$494.589+$304.851

Reajustar otro monto desde 1 de abril de 2001 con la calculadora de variación entre fechas.

Abril en otros años

Abril 2001 en cifras

La UF partió abril 2001 en $15.811,53, −0,14 % frente al 1 de marzo de 2001 ($15.833,26).

En doce meses subió 3,90 %: 100 UF eran $1.521.857 el 1 de abril de 2000 y $1.581.153 el 1 de abril de 2001, una diferencia de +$59.296.

Cómo usar esta tabla

Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.

Fuente y alcance

Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.