Saltar al contenido
ufapp

Valor UF Mayo 1998

La UF cerró mayo 1998 en $14.296,97 el 31 de mayo de 1998: +0,39 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.

Inicio del mes
$14.241,35
Fin del mes
$14.296,97
Variación en el mes
+0,39 %
Mín. y máx.
$14.241 / $14.297
Fecha1 UF10 UF100 UF
1 de mayo de 19981 may 1998$14.241,35$142.414$1.424.135
2 de mayo de 19982 may 1998$14.243,25$142.433$1.424.325
3 de mayo de 19983 may 1998$14.245,14$142.451$1.424.514
4 de mayo de 19984 may 1998$14.247,04$142.470$1.424.704
5 de mayo de 19985 may 1998$14.248,93$142.489$1.424.893
6 de mayo de 19986 may 1998$14.250,83$142.508$1.425.083
7 de mayo de 19987 may 1998$14.252,73$142.527$1.425.273
8 de mayo de 19988 may 1998$14.254,62$142.546$1.425.462
9 de mayo de 19989 may 1998$14.256,52$142.565$1.425.652
10 de mayo de 199810 may 1998$14.258,36$142.584$1.425.836
11 de mayo de 199811 may 1998$14.260,19$142.602$1.426.019
12 de mayo de 199812 may 1998$14.262,03$142.620$1.426.203
13 de mayo de 199813 may 1998$14.263,87$142.639$1.426.387
14 de mayo de 199814 may 1998$14.265,70$142.657$1.426.570
15 de mayo de 199815 may 1998$14.267,54$142.675$1.426.754
16 de mayo de 199816 may 1998$14.269,38$142.694$1.426.938
17 de mayo de 199817 may 1998$14.271,21$142.712$1.427.121
18 de mayo de 199818 may 1998$14.273,05$142.731$1.427.305
19 de mayo de 199819 may 1998$14.274,89$142.749$1.427.489
20 de mayo de 199820 may 1998$14.276,73$142.767$1.427.673
21 de mayo de 199821 may 1998$14.278,57$142.786$1.427.857
22 de mayo de 199822 may 1998$14.280,41$142.804$1.428.041
23 de mayo de 199823 may 1998$14.282,25$142.823$1.428.225
24 de mayo de 199824 may 1998$14.284,08$142.841$1.428.408
25 de mayo de 199825 may 1998$14.285,92$142.859$1.428.592
26 de mayo de 199826 may 1998$14.287,76$142.878$1.428.776
27 de mayo de 199827 may 1998$14.289,60$142.896$1.428.960
28 de mayo de 199828 may 1998$14.291,44$142.914$1.429.144
29 de mayo de 199829 may 1998$14.293,28$142.933$1.429.328
30 de mayo de 199830 may 1998$14.295,13$142.951$1.429.513
31 de mayo de 199831 may 1998$14.296,97$142.970$1.429.697
1 de mayo: $14.241,35Línea punteada: día 10, cuando cambia el ritmo diario de la UF.Día 31: $14.296,97

Mayo de 1998 frente a hoy

Un monto en pesos del 1 de mayo de 1998 reajustado con la UF hasta hoy (189,41 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.

Monto1 may 1998HoyDiferencia
$100.000$100.000$289.409+$189.409
$1.000.000$1.000.000$2.894.092+$1.894.092
Cuota 15 UF$213.620$618.237+$404.616
Arriendo 12 UF$170.896$494.589+$323.693

Reajustar otro monto desde 1 de mayo de 1998 con la calculadora de variación entre fechas.

Mayo en otros años

Mayo 1998 en cifras

La UF partió mayo 1998 en $14.241,35, +0,27 % frente al 1 de abril de 1998 ($14.203,38).

En doce meses subió 5,08 %: 100 UF eran $1.355.283 el 1 de mayo de 1997 y $1.424.135 el 1 de mayo de 1998, una diferencia de +$68.852.

Cómo usar esta tabla

Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.

Fuente y alcance

Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.