Valor UF 2020
Consulta la tabla histórica diaria, promedios mensuales e indicadores de la Unidad de Fomento durante el año 2020 en Chile.
Durante el año 2020, la Unidad de Fomento (UF) en Chile inició con un valor de $ 28.310,86 y cerró el periodo cotizando en $ 29.070,33. Esto representó una variación anual acumulada (inflación) de +2,68%. El promedio anual se situó en $ 28.675,29, registrando su valor mínimo de $ 28.310,86 el día Miércoles, 1 de Enero, y alcanzando su cotización máxima de $ 29.090,98 el Miércoles, 9 de Diciembre. Esta serie histórica diaria de la UF de 2020 sirve de base oficial para el reajuste de contratos comerciales, arriendos de propiedades, dividendos de créditos hipotecarios y coberturas de seguros en Chile.
Promedio Anual
$ 28.675,29
Valor Mínimo
$ 28.310,86
Miércoles, 1 de Enero
Valor Máximo
$ 29.090,98
Miércoles, 9 de Diciembre
Variación Anual
+2,68%
Inflación acumulada
Tendencia Mensual
Valores Diarios por Mes
Tabla de Enero 2020
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Miércoles, 1 de Enero | $ 28.310,86 |
| Jueves, 2 de Enero | $ 28.311,77 |
| Viernes, 3 de Enero | $ 28.312,68 |
| Sábado, 4 de Enero | $ 28.313,60 |
| Domingo, 5 de Enero | $ 28.314,51 |
| Lunes, 6 de Enero | $ 28.315,42 |
| Martes, 7 de Enero | $ 28.316,33 |
| Miércoles, 8 de Enero | $ 28.317,25 |
| Jueves, 9 de Enero | $ 28.318,16 |
| Viernes, 10 de Enero | $ 28.319,07 |
| Sábado, 11 de Enero | $ 28.319,99 |
| Domingo, 12 de Enero | $ 28.320,90 |
| Lunes, 13 de Enero | $ 28.321,81 |
| Martes, 14 de Enero | $ 28.322,73 |
| Miércoles, 15 de Enero | $ 28.323,64 |
| Jueves, 16 de Enero | $ 28.324,55 |
| Viernes, 17 de Enero | $ 28.325,47 |
| Sábado, 18 de Enero | $ 28.326,38 |
| Domingo, 19 de Enero | $ 28.327,29 |
| Lunes, 20 de Enero | $ 28.328,21 |
| Martes, 21 de Enero | $ 28.329,12 |
| Miércoles, 22 de Enero | $ 28.330,03 |
| Jueves, 23 de Enero | $ 28.330,95 |
| Viernes, 24 de Enero | $ 28.331,86 |
| Sábado, 25 de Enero | $ 28.332,77 |
| Domingo, 26 de Enero | $ 28.333,69 |
| Lunes, 27 de Enero | $ 28.334,60 |
| Martes, 28 de Enero | $ 28.335,51 |
| Miércoles, 29 de Enero | $ 28.336,43 |
| Jueves, 30 de Enero | $ 28.337,34 |
| Viernes, 31 de Enero | $ 28.338,25 |
Tabla de Febrero 2020
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Sábado, 1 de Febrero | $ 28.339,17 |
| Domingo, 2 de Febrero | $ 28.340,08 |
| Lunes, 3 de Febrero | $ 28.341,00 |
| Martes, 4 de Febrero | $ 28.341,91 |
| Miércoles, 5 de Febrero | $ 28.342,82 |
| Jueves, 6 de Febrero | $ 28.343,74 |
| Viernes, 7 de Febrero | $ 28.344,65 |
| Sábado, 8 de Febrero | $ 28.345,56 |
| Domingo, 9 de Febrero | $ 28.346,48 |
| Lunes, 10 de Febrero | $ 28.352,33 |
| Martes, 11 de Febrero | $ 28.358,18 |
| Miércoles, 12 de Febrero | $ 28.364,03 |
| Jueves, 13 de Febrero | $ 28.369,88 |
| Viernes, 14 de Febrero | $ 28.375,73 |
| Sábado, 15 de Febrero | $ 28.381,59 |
| Domingo, 16 de Febrero | $ 28.387,44 |
| Lunes, 17 de Febrero | $ 28.393,30 |
| Martes, 18 de Febrero | $ 28.399,15 |
| Miércoles, 19 de Febrero | $ 28.405,01 |
| Jueves, 20 de Febrero | $ 28.410,87 |
| Viernes, 21 de Febrero | $ 28.416,73 |
| Sábado, 22 de Febrero | $ 28.422,60 |
| Domingo, 23 de Febrero | $ 28.428,46 |
| Lunes, 24 de Febrero | $ 28.434,32 |
| Martes, 25 de Febrero | $ 28.440,19 |
| Miércoles, 26 de Febrero | $ 28.446,06 |
| Jueves, 27 de Febrero | $ 28.451,93 |
| Viernes, 28 de Febrero | $ 28.457,80 |
| Sábado, 29 de Febrero | $ 28.463,67 |
Tabla de Marzo 2020
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Domingo, 1 de Marzo | $ 28.469,54 |
| Lunes, 2 de Marzo | $ 28.475,41 |
| Martes, 3 de Marzo | $ 28.481,29 |
| Miércoles, 4 de Marzo | $ 28.487,16 |
| Jueves, 5 de Marzo | $ 28.493,04 |
| Viernes, 6 de Marzo | $ 28.498,92 |
| Sábado, 7 de Marzo | $ 28.504,80 |
| Domingo, 8 de Marzo | $ 28.510,68 |
| Lunes, 9 de Marzo | $ 28.516,56 |
| Martes, 10 de Marzo | $ 28.520,23 |
| Miércoles, 11 de Marzo | $ 28.523,91 |
| Jueves, 12 de Marzo | $ 28.527,58 |
| Viernes, 13 de Marzo | $ 28.531,25 |
| Sábado, 14 de Marzo | $ 28.534,93 |
| Domingo, 15 de Marzo | $ 28.538,60 |
| Lunes, 16 de Marzo | $ 28.542,28 |
| Martes, 17 de Marzo | $ 28.545,95 |
| Miércoles, 18 de Marzo | $ 28.549,63 |
| Jueves, 19 de Marzo | $ 28.553,31 |
| Viernes, 20 de Marzo | $ 28.556,98 |
| Sábado, 21 de Marzo | $ 28.560,66 |
| Domingo, 22 de Marzo | $ 28.564,34 |
| Lunes, 23 de Marzo | $ 28.568,02 |
| Martes, 24 de Marzo | $ 28.571,70 |
| Miércoles, 25 de Marzo | $ 28.575,38 |
| Jueves, 26 de Marzo | $ 28.579,06 |
| Viernes, 27 de Marzo | $ 28.582,74 |
| Sábado, 28 de Marzo | $ 28.586,42 |
| Domingo, 29 de Marzo | $ 28.590,10 |
| Lunes, 30 de Marzo | $ 28.593,78 |
| Martes, 31 de Marzo | $ 28.597,46 |
Tabla de Abril 2020
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Miércoles, 1 de Abril | $ 28.601,15 |
| Jueves, 2 de Abril | $ 28.604,83 |
| Viernes, 3 de Abril | $ 28.608,51 |
| Sábado, 4 de Abril | $ 28.612,20 |
| Domingo, 5 de Abril | $ 28.615,88 |
| Lunes, 6 de Abril | $ 28.619,57 |
| Martes, 7 de Abril | $ 28.623,25 |
| Miércoles, 8 de Abril | $ 28.626,94 |
| Jueves, 9 de Abril | $ 28.630,63 |
| Viernes, 10 de Abril | $ 28.633,49 |
| Sábado, 11 de Abril | $ 28.636,35 |
| Domingo, 12 de Abril | $ 28.639,21 |
| Lunes, 13 de Abril | $ 28.642,07 |
| Martes, 14 de Abril | $ 28.644,93 |
| Miércoles, 15 de Abril | $ 28.647,79 |
| Jueves, 16 de Abril | $ 28.650,65 |
| Viernes, 17 de Abril | $ 28.653,51 |
| Sábado, 18 de Abril | $ 28.656,37 |
| Domingo, 19 de Abril | $ 28.659,23 |
| Lunes, 20 de Abril | $ 28.662,09 |
| Martes, 21 de Abril | $ 28.664,96 |
| Miércoles, 22 de Abril | $ 28.667,82 |
| Jueves, 23 de Abril | $ 28.670,68 |
| Viernes, 24 de Abril | $ 28.673,54 |
| Sábado, 25 de Abril | $ 28.676,41 |
| Domingo, 26 de Abril | $ 28.679,27 |
| Lunes, 27 de Abril | $ 28.682,13 |
| Martes, 28 de Abril | $ 28.685,00 |
| Miércoles, 29 de Abril | $ 28.687,86 |
| Jueves, 30 de Abril | $ 28.690,73 |
Tabla de Mayo 2020
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Viernes, 1 de Mayo | $ 28.693,59 |
| Sábado, 2 de Mayo | $ 28.696,46 |
| Domingo, 3 de Mayo | $ 28.699,32 |
| Lunes, 4 de Mayo | $ 28.702,19 |
| Martes, 5 de Mayo | $ 28.705,05 |
| Miércoles, 6 de Mayo | $ 28.707,92 |
| Jueves, 7 de Mayo | $ 28.710,79 |
Tabla de Junio 2020
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Martes, 9 de Junio | $ 28.716,52 |
| Miércoles, 10 de Junio | $ 28.715,56 |
| Jueves, 11 de Junio | $ 28.714,60 |
| Viernes, 12 de Junio | $ 28.713,65 |
| Sábado, 13 de Junio | $ 28.712,69 |
| Domingo, 14 de Junio | $ 28.711,73 |
| Lunes, 15 de Junio | $ 28.710,77 |
| Martes, 16 de Junio | $ 28.709,82 |
| Miércoles, 17 de Junio | $ 28.708,86 |
| Jueves, 18 de Junio | $ 28.707,90 |
| Viernes, 19 de Junio | $ 28.706,94 |
| Sábado, 20 de Junio | $ 28.705,99 |
| Domingo, 21 de Junio | $ 28.705,03 |
| Lunes, 22 de Junio | $ 28.704,07 |
| Martes, 23 de Junio | $ 28.703,12 |
| Miércoles, 24 de Junio | $ 28.702,16 |
| Jueves, 25 de Junio | $ 28.701,20 |
| Viernes, 26 de Junio | $ 28.700,24 |
| Sábado, 27 de Junio | $ 28.699,29 |
| Domingo, 28 de Junio | $ 28.698,33 |
| Lunes, 29 de Junio | $ 28.697,37 |
| Martes, 30 de Junio | $ 28.696,42 |
Tabla de Julio 2020
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Miércoles, 1 de Julio | $ 28.695,46 |
| Jueves, 2 de Julio | $ 28.694,50 |
| Viernes, 3 de Julio | $ 28.693,54 |
| Sábado, 4 de Julio | $ 28.692,59 |
| Domingo, 5 de Julio | $ 28.691,63 |
| Lunes, 6 de Julio | $ 28.690,67 |
| Martes, 7 de Julio | $ 28.689,72 |
| Miércoles, 8 de Julio | $ 28.688,76 |
| Jueves, 9 de Julio | $ 28.687,80 |
| Viernes, 10 de Julio | $ 28.686,87 |
| Sábado, 11 de Julio | $ 28.685,95 |
| Domingo, 12 de Julio | $ 28.685,02 |
| Lunes, 13 de Julio | $ 28.684,10 |
| Martes, 14 de Julio | $ 28.683,17 |
| Miércoles, 15 de Julio | $ 28.682,25 |
| Jueves, 16 de Julio | $ 28.681,32 |
| Viernes, 17 de Julio | $ 28.680,39 |
| Sábado, 18 de Julio | $ 28.679,47 |
| Domingo, 19 de Julio | $ 28.678,54 |
| Lunes, 20 de Julio | $ 28.677,62 |
| Martes, 21 de Julio | $ 28.676,69 |
| Miércoles, 22 de Julio | $ 28.675,77 |
| Jueves, 23 de Julio | $ 28.674,84 |
| Viernes, 24 de Julio | $ 28.673,92 |
| Sábado, 25 de Julio | $ 28.672,99 |
| Domingo, 26 de Julio | $ 28.672,06 |
| Lunes, 27 de Julio | $ 28.671,14 |
| Martes, 28 de Julio | $ 28.670,21 |
| Miércoles, 29 de Julio | $ 28.669,29 |
| Jueves, 30 de Julio | $ 28.668,36 |
| Viernes, 31 de Julio | $ 28.667,44 |
Tabla de Agosto 2020
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Sábado, 1 de Agosto | $ 28.666,51 |
| Domingo, 2 de Agosto | $ 28.665,59 |
| Lunes, 3 de Agosto | $ 28.664,66 |
| Martes, 4 de Agosto | $ 28.663,74 |
| Jueves, 6 de Agosto | $ 28.661,89 |
| Sábado, 8 de Agosto | $ 28.660,04 |
| Domingo, 9 de Agosto | $ 28.659,11 |
| Lunes, 10 de Agosto | $ 28.660,03 |
| Martes, 11 de Agosto | $ 28.660,96 |
| Miércoles, 12 de Agosto | $ 28.661,88 |
| Jueves, 13 de Agosto | $ 28.662,81 |
| Viernes, 14 de Agosto | $ 28.663,73 |
| Sábado, 15 de Agosto | $ 28.664,65 |
| Domingo, 16 de Agosto | $ 28.665,58 |
| Lunes, 17 de Agosto | $ 28.666,50 |
| Martes, 18 de Agosto | $ 28.667,43 |
| Miércoles, 19 de Agosto | $ 28.668,35 |
| Jueves, 20 de Agosto | $ 28.669,28 |
| Viernes, 21 de Agosto | $ 28.670,20 |
| Sábado, 22 de Agosto | $ 28.671,12 |
| Domingo, 23 de Agosto | $ 28.672,05 |
| Lunes, 24 de Agosto | $ 28.672,97 |
| Martes, 25 de Agosto | $ 28.673,90 |
| Miércoles, 26 de Agosto | $ 28.674,82 |
| Jueves, 27 de Agosto | $ 28.675,75 |
| Viernes, 28 de Agosto | $ 28.676,67 |
| Sábado, 29 de Agosto | $ 28.677,60 |
| Domingo, 30 de Agosto | $ 28.678,52 |
| Lunes, 31 de Agosto | $ 28.679,45 |
Tabla de Septiembre 2020
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Martes, 1 de Septiembre | $ 28.680,37 |
| Miércoles, 2 de Septiembre | $ 28.681,30 |
| Jueves, 3 de Septiembre | $ 28.682,22 |
| Viernes, 4 de Septiembre | $ 28.683,14 |
| Sábado, 5 de Septiembre | $ 28.684,07 |
| Domingo, 6 de Septiembre | $ 28.684,99 |
| Lunes, 7 de Septiembre | $ 28.685,92 |
| Martes, 8 de Septiembre | $ 28.686,84 |
| Miércoles, 9 de Septiembre | $ 28.687,77 |
| Jueves, 10 de Septiembre | $ 28.688,73 |
| Viernes, 11 de Septiembre | $ 28.689,68 |
| Sábado, 12 de Septiembre | $ 28.690,64 |
| Domingo, 13 de Septiembre | $ 28.691,59 |
| Lunes, 14 de Septiembre | $ 28.692,55 |
| Martes, 15 de Septiembre | $ 28.693,51 |
| Miércoles, 16 de Septiembre | $ 28.694,46 |
| Jueves, 17 de Septiembre | $ 28.695,42 |
| Viernes, 18 de Septiembre | $ 28.696,37 |
| Sábado, 19 de Septiembre | $ 28.697,33 |
| Domingo, 20 de Septiembre | $ 28.698,29 |
| Lunes, 21 de Septiembre | $ 28.699,24 |
| Martes, 22 de Septiembre | $ 28.700,20 |
| Miércoles, 23 de Septiembre | $ 28.701,15 |
| Jueves, 24 de Septiembre | $ 28.702,11 |
| Viernes, 25 de Septiembre | $ 28.703,07 |
| Sábado, 26 de Septiembre | $ 28.704,02 |
| Domingo, 27 de Septiembre | $ 28.704,98 |
| Lunes, 28 de Septiembre | $ 28.705,94 |
| Martes, 29 de Septiembre | $ 28.706,89 |
| Miércoles, 30 de Septiembre | $ 28.707,85 |
Tabla de Octubre 2020
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Jueves, 1 de Octubre | $ 28.708,80 |
| Viernes, 2 de Octubre | $ 28.709,76 |
| Sábado, 3 de Octubre | $ 28.710,72 |
| Domingo, 4 de Octubre | $ 28.711,67 |
| Lunes, 5 de Octubre | $ 28.712,63 |
| Martes, 6 de Octubre | $ 28.713,59 |
| Miércoles, 7 de Octubre | $ 28.714,54 |
| Jueves, 8 de Octubre | $ 28.715,50 |
| Viernes, 9 de Octubre | $ 28.716,46 |
| Sábado, 10 de Octubre | $ 28.722,00 |
| Domingo, 11 de Octubre | $ 28.727,54 |
| Lunes, 12 de Octubre | $ 28.733,09 |
| Martes, 13 de Octubre | $ 28.738,63 |
| Miércoles, 14 de Octubre | $ 28.744,18 |
| Jueves, 15 de Octubre | $ 28.749,73 |
| Viernes, 16 de Octubre | $ 28.755,28 |
| Sábado, 17 de Octubre | $ 28.760,83 |
| Domingo, 18 de Octubre | $ 28.766,38 |
| Lunes, 19 de Octubre | $ 28.771,93 |
| Martes, 20 de Octubre | $ 28.777,48 |
| Miércoles, 21 de Octubre | $ 28.783,03 |
| Jueves, 22 de Octubre | $ 28.788,59 |
| Viernes, 23 de Octubre | $ 28.794,14 |
| Sábado, 24 de Octubre | $ 28.799,70 |
| Domingo, 25 de Octubre | $ 28.805,26 |
| Lunes, 26 de Octubre | $ 28.810,82 |
| Martes, 27 de Octubre | $ 28.816,38 |
| Miércoles, 28 de Octubre | $ 28.821,94 |
| Jueves, 29 de Octubre | $ 28.827,50 |
| Viernes, 30 de Octubre | $ 28.833,07 |
| Sábado, 31 de Octubre | $ 28.838,63 |
Tabla de Noviembre 2020
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Domingo, 1 de Noviembre | $ 28.844,20 |
| Lunes, 2 de Noviembre | $ 28.849,76 |
| Martes, 3 de Noviembre | $ 28.855,33 |
| Miércoles, 4 de Noviembre | $ 28.860,90 |
| Jueves, 5 de Noviembre | $ 28.866,47 |
| Viernes, 6 de Noviembre | $ 28.872,04 |
| Sábado, 7 de Noviembre | $ 28.877,61 |
| Domingo, 8 de Noviembre | $ 28.883,18 |
| Lunes, 9 de Noviembre | $ 28.888,76 |
| Martes, 10 de Noviembre | $ 28.895,48 |
| Miércoles, 11 de Noviembre | $ 28.902,20 |
| Jueves, 12 de Noviembre | $ 28.908,92 |
| Viernes, 13 de Noviembre | $ 28.915,64 |
| Sábado, 14 de Noviembre | $ 28.922,37 |
| Domingo, 15 de Noviembre | $ 28.929,09 |
| Lunes, 16 de Noviembre | $ 28.935,82 |
| Martes, 17 de Noviembre | $ 28.942,55 |
| Miércoles, 18 de Noviembre | $ 28.949,28 |
| Jueves, 19 de Noviembre | $ 28.956,01 |
| Viernes, 20 de Noviembre | $ 28.962,74 |
| Sábado, 21 de Noviembre | $ 28.969,48 |
| Domingo, 22 de Noviembre | $ 28.976,22 |
| Lunes, 23 de Noviembre | $ 28.982,95 |
| Martes, 24 de Noviembre | $ 28.989,69 |
| Miércoles, 25 de Noviembre | $ 28.996,44 |
| Jueves, 26 de Noviembre | $ 29.003,18 |
| Viernes, 27 de Noviembre | $ 29.009,92 |
| Sábado, 28 de Noviembre | $ 29.016,67 |
| Domingo, 29 de Noviembre | $ 29.023,42 |
| Lunes, 30 de Noviembre | $ 29.030,17 |
Tabla de Diciembre 2020
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Martes, 1 de Diciembre | $ 29.036,92 |
| Miércoles, 2 de Diciembre | $ 29.043,67 |
| Jueves, 3 de Diciembre | $ 29.050,42 |
| Viernes, 4 de Diciembre | $ 29.057,18 |
| Sábado, 5 de Diciembre | $ 29.063,94 |
| Domingo, 6 de Diciembre | $ 29.070,70 |
| Lunes, 7 de Diciembre | $ 29.077,46 |
| Martes, 8 de Diciembre | $ 29.084,22 |
| Miércoles, 9 de Diciembre | $ 29.090,98 |
| Jueves, 10 de Diciembre | $ 29.090,04 |
| Viernes, 11 de Diciembre | $ 29.089,10 |
| Sábado, 12 de Diciembre | $ 29.088,16 |
| Domingo, 13 de Diciembre | $ 29.087,22 |
| Lunes, 14 de Diciembre | $ 29.086,29 |
| Martes, 15 de Diciembre | $ 29.085,35 |
| Miércoles, 16 de Diciembre | $ 29.084,41 |
| Jueves, 17 de Diciembre | $ 29.083,47 |
| Viernes, 18 de Diciembre | $ 29.082,53 |
| Sábado, 19 de Diciembre | $ 29.081,59 |
| Domingo, 20 de Diciembre | $ 29.080,65 |
| Lunes, 21 de Diciembre | $ 29.079,72 |
| Martes, 22 de Diciembre | $ 29.078,78 |
| Miércoles, 23 de Diciembre | $ 29.077,84 |
| Jueves, 24 de Diciembre | $ 29.076,90 |
| Viernes, 25 de Diciembre | $ 29.075,96 |
| Sábado, 26 de Diciembre | $ 29.075,02 |
| Domingo, 27 de Diciembre | $ 29.074,08 |
| Lunes, 28 de Diciembre | $ 29.073,15 |
| Martes, 29 de Diciembre | $ 29.072,21 |
| Miércoles, 30 de Diciembre | $ 29.071,27 |
| Jueves, 31 de Diciembre | $ 29.070,33 |