Valor UF 2001
Consulta la tabla histórica diaria, promedios mensuales e indicadores de la Unidad de Fomento durante el año 2001 en Chile.
Durante el año 2001, la Unidad de Fomento (UF) en Chile inició con un valor de $ 15.771,44 y cerró el periodo cotizando en $ 16.262,66. Esto representó una variación anual acumulada (inflación) de +3,11%. El promedio anual se situó en $ 15.973,07, registrando su valor mínimo de $ 15.771,44 el día Lunes, 1 de Enero, y alcanzando su cotización máxima de $ 16.262,66 el Lunes, 31 de Diciembre. Esta serie histórica diaria de la UF de 2001 sirve de base oficial para el reajuste de contratos comerciales, arriendos de propiedades, dividendos de créditos hipotecarios y coberturas de seguros en Chile.
Promedio Anual
$ 15.973,07
Valor Mínimo
$ 15.771,44
Lunes, 1 de Enero
Valor Máximo
$ 16.262,66
Lunes, 31 de Diciembre
Variación Anual
+3,11%
Inflación acumulada
Tendencia Mensual
Valores Diarios por Mes
Tabla de Enero 2001
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Lunes, 1 de Enero | $ 15.771,44 |
| Martes, 2 de Enero | $ 15.772,97 |
| Miércoles, 3 de Enero | $ 15.774,49 |
| Jueves, 4 de Enero | $ 15.776,02 |
| Viernes, 5 de Enero | $ 15.777,54 |
| Sábado, 6 de Enero | $ 15.779,06 |
| Domingo, 7 de Enero | $ 15.780,59 |
| Lunes, 8 de Enero | $ 15.782,11 |
| Martes, 9 de Enero | $ 15.783,64 |
| Miércoles, 10 de Enero | $ 15.784,15 |
| Jueves, 11 de Enero | $ 15.784,66 |
| Viernes, 12 de Enero | $ 15.785,17 |
| Sábado, 13 de Enero | $ 15.785,68 |
| Domingo, 14 de Enero | $ 15.786,18 |
| Lunes, 15 de Enero | $ 15.786,69 |
| Martes, 16 de Enero | $ 15.787,20 |
| Miércoles, 17 de Enero | $ 15.787,71 |
| Jueves, 18 de Enero | $ 15.788,22 |
| Viernes, 19 de Enero | $ 15.788,73 |
| Sábado, 20 de Enero | $ 15.789,24 |
| Domingo, 21 de Enero | $ 15.789,75 |
| Lunes, 22 de Enero | $ 15.790,26 |
| Martes, 23 de Enero | $ 15.790,77 |
| Miércoles, 24 de Enero | $ 15.791,28 |
| Jueves, 25 de Enero | $ 15.791,78 |
| Viernes, 26 de Enero | $ 15.792,29 |
| Sábado, 27 de Enero | $ 15.792,80 |
| Domingo, 28 de Enero | $ 15.793,31 |
| Lunes, 29 de Enero | $ 15.793,82 |
| Martes, 30 de Enero | $ 15.794,33 |
| Miércoles, 31 de Enero | $ 15.794,84 |
Tabla de Febrero 2001
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Jueves, 1 de Febrero | $ 15.795,35 |
| Viernes, 2 de Febrero | $ 15.795,86 |
| Sábado, 3 de Febrero | $ 15.796,37 |
| Domingo, 4 de Febrero | $ 15.796,88 |
| Lunes, 5 de Febrero | $ 15.797,39 |
| Martes, 6 de Febrero | $ 15.797,90 |
| Miércoles, 7 de Febrero | $ 15.798,40 |
| Jueves, 8 de Febrero | $ 15.798,91 |
| Viernes, 9 de Febrero | $ 15.799,42 |
| Sábado, 10 de Febrero | $ 15.801,11 |
| Domingo, 11 de Febrero | $ 15.802,80 |
| Lunes, 12 de Febrero | $ 15.804,49 |
| Martes, 13 de Febrero | $ 15.806,18 |
| Miércoles, 14 de Febrero | $ 15.807,87 |
| Jueves, 15 de Febrero | $ 15.809,56 |
| Viernes, 16 de Febrero | $ 15.811,26 |
| Sábado, 17 de Febrero | $ 15.812,95 |
| Domingo, 18 de Febrero | $ 15.814,64 |
| Lunes, 19 de Febrero | $ 15.816,33 |
| Martes, 20 de Febrero | $ 15.818,02 |
| Miércoles, 21 de Febrero | $ 15.819,72 |
| Jueves, 22 de Febrero | $ 15.821,41 |
| Viernes, 23 de Febrero | $ 15.823,10 |
| Sábado, 24 de Febrero | $ 15.824,79 |
| Domingo, 25 de Febrero | $ 15.826,49 |
| Lunes, 26 de Febrero | $ 15.828,18 |
| Martes, 27 de Febrero | $ 15.829,87 |
| Miércoles, 28 de Febrero | $ 15.831,57 |
Tabla de Marzo 2001
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Jueves, 1 de Marzo | $ 15.833,26 |
| Viernes, 2 de Marzo | $ 15.834,96 |
| Sábado, 3 de Marzo | $ 15.836,65 |
| Domingo, 4 de Marzo | $ 15.838,34 |
| Lunes, 5 de Marzo | $ 15.840,04 |
| Martes, 6 de Marzo | $ 15.841,73 |
| Miércoles, 7 de Marzo | $ 15.843,43 |
| Jueves, 8 de Marzo | $ 15.845,12 |
| Viernes, 9 de Marzo | $ 15.846,82 |
| Sábado, 10 de Marzo | $ 15.845,28 |
| Domingo, 11 de Marzo | $ 15.843,75 |
| Lunes, 12 de Marzo | $ 15.842,21 |
| Martes, 13 de Marzo | $ 15.840,68 |
| Miércoles, 14 de Marzo | $ 15.839,14 |
| Jueves, 15 de Marzo | $ 15.837,61 |
| Viernes, 16 de Marzo | $ 15.836,07 |
| Sábado, 17 de Marzo | $ 15.834,54 |
| Domingo, 18 de Marzo | $ 15.833,00 |
| Lunes, 19 de Marzo | $ 15.831,47 |
| Martes, 20 de Marzo | $ 15.829,93 |
| Miércoles, 21 de Marzo | $ 15.828,40 |
| Jueves, 22 de Marzo | $ 15.826,87 |
| Viernes, 23 de Marzo | $ 15.825,33 |
| Sábado, 24 de Marzo | $ 15.823,80 |
| Domingo, 25 de Marzo | $ 15.822,27 |
| Lunes, 26 de Marzo | $ 15.820,73 |
| Martes, 27 de Marzo | $ 15.819,20 |
| Miércoles, 28 de Marzo | $ 15.817,67 |
| Jueves, 29 de Marzo | $ 15.816,13 |
| Viernes, 30 de Marzo | $ 15.814,60 |
| Sábado, 31 de Marzo | $ 15.813,07 |
Tabla de Abril 2001
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Domingo, 1 de Abril | $ 15.811,53 |
| Lunes, 2 de Abril | $ 15.810,00 |
| Martes, 3 de Abril | $ 15.808,47 |
| Miércoles, 4 de Abril | $ 15.806,94 |
| Jueves, 5 de Abril | $ 15.805,41 |
| Viernes, 6 de Abril | $ 15.803,87 |
| Sábado, 7 de Abril | $ 15.802,34 |
| Domingo, 8 de Abril | $ 15.800,81 |
| Lunes, 9 de Abril | $ 15.799,28 |
| Martes, 10 de Abril | $ 15.801,91 |
| Miércoles, 11 de Abril | $ 15.804,53 |
| Jueves, 12 de Abril | $ 15.807,16 |
| Viernes, 13 de Abril | $ 15.809,79 |
| Sábado, 14 de Abril | $ 15.812,42 |
| Domingo, 15 de Abril | $ 15.815,05 |
| Lunes, 16 de Abril | $ 15.817,68 |
| Martes, 17 de Abril | $ 15.820,31 |
| Miércoles, 18 de Abril | $ 15.822,94 |
| Jueves, 19 de Abril | $ 15.825,57 |
| Viernes, 20 de Abril | $ 15.828,20 |
| Sábado, 21 de Abril | $ 15.830,83 |
| Domingo, 22 de Abril | $ 15.833,46 |
| Lunes, 23 de Abril | $ 15.836,10 |
| Martes, 24 de Abril | $ 15.838,73 |
| Miércoles, 25 de Abril | $ 15.841,36 |
| Jueves, 26 de Abril | $ 15.844,00 |
| Viernes, 27 de Abril | $ 15.846,63 |
| Sábado, 28 de Abril | $ 15.849,27 |
| Domingo, 29 de Abril | $ 15.851,90 |
| Lunes, 30 de Abril | $ 15.854,54 |
Tabla de Mayo 2001
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Martes, 1 de Mayo | $ 15.857,17 |
| Miércoles, 2 de Mayo | $ 15.859,81 |
| Jueves, 3 de Mayo | $ 15.862,45 |
| Viernes, 4 de Mayo | $ 15.865,08 |
| Sábado, 5 de Mayo | $ 15.867,72 |
| Domingo, 6 de Mayo | $ 15.870,36 |
| Lunes, 7 de Mayo | $ 15.873,00 |
| Martes, 8 de Mayo | $ 15.875,64 |
| Miércoles, 9 de Mayo | $ 15.878,28 |
| Jueves, 10 de Mayo | $ 15.880,83 |
| Viernes, 11 de Mayo | $ 15.883,39 |
| Sábado, 12 de Mayo | $ 15.885,95 |
| Domingo, 13 de Mayo | $ 15.888,50 |
| Lunes, 14 de Mayo | $ 15.891,06 |
| Martes, 15 de Mayo | $ 15.893,62 |
| Miércoles, 16 de Mayo | $ 15.896,17 |
| Jueves, 17 de Mayo | $ 15.898,73 |
| Viernes, 18 de Mayo | $ 15.901,29 |
| Sábado, 19 de Mayo | $ 15.903,85 |
| Domingo, 20 de Mayo | $ 15.906,41 |
| Lunes, 21 de Mayo | $ 15.908,97 |
| Martes, 22 de Mayo | $ 15.911,52 |
| Miércoles, 23 de Mayo | $ 15.914,09 |
| Jueves, 24 de Mayo | $ 15.916,65 |
| Viernes, 25 de Mayo | $ 15.919,21 |
| Sábado, 26 de Mayo | $ 15.921,77 |
| Domingo, 27 de Mayo | $ 15.924,33 |
| Lunes, 28 de Mayo | $ 15.926,89 |
| Martes, 29 de Mayo | $ 15.929,45 |
| Miércoles, 30 de Mayo | $ 15.932,02 |
| Jueves, 31 de Mayo | $ 15.934,58 |
Tabla de Junio 2001
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Viernes, 1 de Junio | $ 15.937,15 |
| Sábado, 2 de Junio | $ 15.939,71 |
| Domingo, 3 de Junio | $ 15.942,27 |
| Lunes, 4 de Junio | $ 15.944,84 |
| Martes, 5 de Junio | $ 15.947,41 |
| Miércoles, 6 de Junio | $ 15.949,97 |
| Jueves, 7 de Junio | $ 15.952,54 |
| Viernes, 8 de Junio | $ 15.955,10 |
| Sábado, 9 de Junio | $ 15.957,67 |
| Domingo, 10 de Junio | $ 15.959,79 |
| Lunes, 11 de Junio | $ 15.961,92 |
| Martes, 12 de Junio | $ 15.964,04 |
| Miércoles, 13 de Junio | $ 15.966,17 |
| Jueves, 14 de Junio | $ 15.968,29 |
| Viernes, 15 de Junio | $ 15.970,42 |
| Sábado, 16 de Junio | $ 15.972,54 |
| Domingo, 17 de Junio | $ 15.974,67 |
| Lunes, 18 de Junio | $ 15.976,79 |
| Martes, 19 de Junio | $ 15.978,92 |
| Miércoles, 20 de Junio | $ 15.981,05 |
| Jueves, 21 de Junio | $ 15.983,17 |
| Viernes, 22 de Junio | $ 15.985,30 |
| Sábado, 23 de Junio | $ 15.987,43 |
| Domingo, 24 de Junio | $ 15.989,55 |
| Lunes, 25 de Junio | $ 15.991,68 |
| Martes, 26 de Junio | $ 15.993,81 |
| Miércoles, 27 de Junio | $ 15.995,94 |
| Jueves, 28 de Junio | $ 15.998,07 |
| Viernes, 29 de Junio | $ 16.000,20 |
| Sábado, 30 de Junio | $ 16.002,32 |
Tabla de Julio 2001
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Domingo, 1 de Julio | $ 16.004,45 |
| Lunes, 2 de Julio | $ 16.006,58 |
| Martes, 3 de Julio | $ 16.008,71 |
| Miércoles, 4 de Julio | $ 16.010,84 |
| Jueves, 5 de Julio | $ 16.012,98 |
| Viernes, 6 de Julio | $ 16.015,11 |
| Sábado, 7 de Julio | $ 16.017,24 |
| Domingo, 8 de Julio | $ 16.019,37 |
| Lunes, 9 de Julio | $ 16.021,50 |
| Martes, 10 de Julio | $ 16.022,02 |
| Miércoles, 11 de Julio | $ 16.022,53 |
| Jueves, 12 de Julio | $ 16.023,05 |
| Viernes, 13 de Julio | $ 16.023,57 |
| Sábado, 14 de Julio | $ 16.024,08 |
| Domingo, 15 de Julio | $ 16.024,60 |
| Lunes, 16 de Julio | $ 16.025,12 |
| Martes, 17 de Julio | $ 16.025,63 |
| Miércoles, 18 de Julio | $ 16.026,15 |
| Jueves, 19 de Julio | $ 16.026,67 |
| Viernes, 20 de Julio | $ 16.027,18 |
| Sábado, 21 de Julio | $ 16.027,70 |
| Domingo, 22 de Julio | $ 16.028,22 |
| Lunes, 23 de Julio | $ 16.028,73 |
| Martes, 24 de Julio | $ 16.029,25 |
| Miércoles, 25 de Julio | $ 16.029,77 |
| Jueves, 26 de Julio | $ 16.030,28 |
| Viernes, 27 de Julio | $ 16.030,80 |
| Sábado, 28 de Julio | $ 16.031,32 |
| Domingo, 29 de Julio | $ 16.031,83 |
| Lunes, 30 de Julio | $ 16.032,35 |
| Martes, 31 de Julio | $ 16.032,87 |
Tabla de Agosto 2001
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Miércoles, 1 de Agosto | $ 16.033,39 |
| Jueves, 2 de Agosto | $ 16.033,90 |
| Viernes, 3 de Agosto | $ 16.034,42 |
| Sábado, 4 de Agosto | $ 16.034,94 |
| Lunes, 6 de Agosto | $ 16.035,97 |
| Martes, 7 de Agosto | $ 16.036,49 |
| Miércoles, 8 de Agosto | $ 16.037,00 |
| Jueves, 9 de Agosto | $ 16.037,52 |
| Viernes, 10 de Agosto | $ 16.036,48 |
| Sábado, 11 de Agosto | $ 16.035,45 |
| Domingo, 12 de Agosto | $ 16.034,41 |
| Lunes, 13 de Agosto | $ 16.033,38 |
| Martes, 14 de Agosto | $ 16.032,34 |
| Miércoles, 15 de Agosto | $ 16.031,31 |
| Jueves, 16 de Agosto | $ 16.030,27 |
| Viernes, 17 de Agosto | $ 16.029,24 |
| Sábado, 18 de Agosto | $ 16.028,20 |
| Domingo, 19 de Agosto | $ 16.027,17 |
| Lunes, 20 de Agosto | $ 16.026,13 |
| Martes, 21 de Agosto | $ 16.025,10 |
| Miércoles, 22 de Agosto | $ 16.024,06 |
| Jueves, 23 de Agosto | $ 16.023,03 |
| Viernes, 24 de Agosto | $ 16.021,99 |
| Sábado, 25 de Agosto | $ 16.020,96 |
| Domingo, 26 de Agosto | $ 16.019,92 |
| Lunes, 27 de Agosto | $ 16.018,89 |
| Martes, 28 de Agosto | $ 16.017,85 |
| Miércoles, 29 de Agosto | $ 16.016,82 |
| Jueves, 30 de Agosto | $ 16.015,78 |
| Viernes, 31 de Agosto | $ 16.014,75 |
Tabla de Septiembre 2001
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Sábado, 1 de Septiembre | $ 16.013,72 |
| Domingo, 2 de Septiembre | $ 16.012,68 |
| Lunes, 3 de Septiembre | $ 16.011,65 |
| Martes, 4 de Septiembre | $ 16.010,61 |
| Miércoles, 5 de Septiembre | $ 16.009,58 |
| Jueves, 6 de Septiembre | $ 16.008,55 |
| Viernes, 7 de Septiembre | $ 16.007,51 |
| Sábado, 8 de Septiembre | $ 16.006,48 |
| Domingo, 9 de Septiembre | $ 16.005,44 |
| Lunes, 10 de Septiembre | $ 16.009,69 |
| Martes, 11 de Septiembre | $ 16.013,94 |
| Miércoles, 12 de Septiembre | $ 16.018,20 |
| Jueves, 13 de Septiembre | $ 16.022,45 |
| Viernes, 14 de Septiembre | $ 16.026,71 |
| Sábado, 15 de Septiembre | $ 16.030,97 |
| Domingo, 16 de Septiembre | $ 16.035,23 |
| Lunes, 17 de Septiembre | $ 16.039,49 |
| Martes, 18 de Septiembre | $ 16.043,75 |
| Miércoles, 19 de Septiembre | $ 16.048,01 |
| Jueves, 20 de Septiembre | $ 16.052,27 |
| Viernes, 21 de Septiembre | $ 16.056,54 |
| Sábado, 22 de Septiembre | $ 16.060,80 |
| Domingo, 23 de Septiembre | $ 16.065,07 |
| Lunes, 24 de Septiembre | $ 16.069,33 |
| Martes, 25 de Septiembre | $ 16.073,60 |
| Miércoles, 26 de Septiembre | $ 16.077,87 |
| Jueves, 27 de Septiembre | $ 16.082,14 |
| Viernes, 28 de Septiembre | $ 16.086,42 |
| Sábado, 29 de Septiembre | $ 16.090,69 |
| Domingo, 30 de Septiembre | $ 16.094,96 |
Tabla de Octubre 2001
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Lunes, 1 de Octubre | $ 16.099,24 |
| Martes, 2 de Octubre | $ 16.103,52 |
| Miércoles, 3 de Octubre | $ 16.107,79 |
| Jueves, 4 de Octubre | $ 16.112,07 |
| Viernes, 5 de Octubre | $ 16.116,35 |
| Sábado, 6 de Octubre | $ 16.120,63 |
| Domingo, 7 de Octubre | $ 16.124,92 |
| Lunes, 8 de Octubre | $ 16.129,20 |
| Martes, 9 de Octubre | $ 16.133,48 |
| Miércoles, 10 de Octubre | $ 16.137,11 |
| Jueves, 11 de Octubre | $ 16.140,74 |
| Viernes, 12 de Octubre | $ 16.144,37 |
| Sábado, 13 de Octubre | $ 16.148,01 |
| Domingo, 14 de Octubre | $ 16.151,64 |
| Lunes, 15 de Octubre | $ 16.155,28 |
| Martes, 16 de Octubre | $ 16.158,91 |
| Miércoles, 17 de Octubre | $ 16.162,55 |
| Jueves, 18 de Octubre | $ 16.166,19 |
| Viernes, 19 de Octubre | $ 16.169,82 |
| Sábado, 20 de Octubre | $ 16.173,46 |
| Domingo, 21 de Octubre | $ 16.177,10 |
| Lunes, 22 de Octubre | $ 16.180,74 |
| Martes, 23 de Octubre | $ 16.184,39 |
| Miércoles, 24 de Octubre | $ 16.188,03 |
| Jueves, 25 de Octubre | $ 16.191,67 |
| Viernes, 26 de Octubre | $ 16.195,31 |
| Sábado, 27 de Octubre | $ 16.198,96 |
| Domingo, 28 de Octubre | $ 16.202,60 |
| Lunes, 29 de Octubre | $ 16.206,25 |
| Martes, 30 de Octubre | $ 16.209,90 |
| Miércoles, 31 de Octubre | $ 16.213,55 |
Tabla de Noviembre 2001
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Jueves, 1 de Noviembre | $ 16.217,19 |
| Viernes, 2 de Noviembre | $ 16.220,84 |
| Sábado, 3 de Noviembre | $ 16.224,49 |
| Domingo, 4 de Noviembre | $ 16.228,15 |
| Lunes, 5 de Noviembre | $ 16.231,80 |
| Martes, 6 de Noviembre | $ 16.235,45 |
| Miércoles, 7 de Noviembre | $ 16.239,10 |
| Jueves, 8 de Noviembre | $ 16.242,76 |
| Viernes, 9 de Noviembre | $ 16.246,41 |
| Sábado, 10 de Noviembre | $ 16.246,95 |
| Domingo, 11 de Noviembre | $ 16.247,49 |
| Lunes, 12 de Noviembre | $ 16.248,03 |
| Martes, 13 de Noviembre | $ 16.248,58 |
| Miércoles, 14 de Noviembre | $ 16.249,12 |
| Jueves, 15 de Noviembre | $ 16.249,66 |
| Viernes, 16 de Noviembre | $ 16.250,20 |
| Sábado, 17 de Noviembre | $ 16.250,74 |
| Domingo, 18 de Noviembre | $ 16.251,28 |
| Lunes, 19 de Noviembre | $ 16.251,82 |
| Martes, 20 de Noviembre | $ 16.252,37 |
| Miércoles, 21 de Noviembre | $ 16.252,91 |
| Jueves, 22 de Noviembre | $ 16.253,45 |
| Viernes, 23 de Noviembre | $ 16.253,99 |
| Sábado, 24 de Noviembre | $ 16.254,53 |
| Domingo, 25 de Noviembre | $ 16.255,07 |
| Lunes, 26 de Noviembre | $ 16.255,61 |
| Martes, 27 de Noviembre | $ 16.256,16 |
| Miércoles, 28 de Noviembre | $ 16.256,70 |
| Jueves, 29 de Noviembre | $ 16.257,24 |
| Viernes, 30 de Noviembre | $ 16.257,78 |
Tabla de Diciembre 2001
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Sábado, 1 de Diciembre | $ 16.258,32 |
| Domingo, 2 de Diciembre | $ 16.258,86 |
| Lunes, 3 de Diciembre | $ 16.259,41 |
| Martes, 4 de Diciembre | $ 16.259,95 |
| Miércoles, 5 de Diciembre | $ 16.260,49 |
| Jueves, 6 de Diciembre | $ 16.261,03 |
| Viernes, 7 de Diciembre | $ 16.261,57 |
| Sábado, 8 de Diciembre | $ 16.262,11 |
| Lunes, 31 de Diciembre | $ 16.262,66 |