Valor UF 1995
Consulta la tabla histórica diaria, promedios mensuales e indicadores de la Unidad de Fomento durante el año 1995 en Chile.
Durante el año 1995, la Unidad de Fomento (UF) en Chile inició con un valor de $ 11.535,39 y cerró el periodo cotizando en $ 12.482,81. Esto representó una variación anual acumulada (inflación) de +8,21%. El promedio anual se situó en $ 11.965,12, registrando su valor mínimo de $ 11.535,39 el día Domingo, 1 de Enero, y alcanzando su cotización máxima de $ 12.482,81 el Domingo, 31 de Diciembre. Esta serie histórica diaria de la UF de 1995 sirve de base oficial para el reajuste de contratos comerciales, arriendos de propiedades, dividendos de créditos hipotecarios y coberturas de seguros en Chile.
Promedio Anual
$ 11.965,12
Valor Mínimo
$ 11.535,39
Domingo, 1 de Enero
Valor Máximo
$ 12.482,81
Domingo, 31 de Diciembre
Variación Anual
+8,21%
Inflación acumulada
Tendencia Mensual
Valores Diarios por Mes
Tabla de Enero 1995
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Domingo, 1 de Enero | $ 11.535,39 |
| Lunes, 2 de Enero | $ 11.537,62 |
| Martes, 3 de Enero | $ 11.539,85 |
| Miércoles, 4 de Enero | $ 11.542,07 |
| Jueves, 5 de Enero | $ 11.544,30 |
| Viernes, 6 de Enero | $ 11.546,53 |
| Sábado, 7 de Enero | $ 11.548,76 |
| Domingo, 8 de Enero | $ 11.550,99 |
| Lunes, 9 de Enero | $ 11.553,22 |
| Martes, 10 de Enero | $ 11.554,34 |
| Miércoles, 11 de Enero | $ 11.555,45 |
| Jueves, 12 de Enero | $ 11.556,57 |
| Viernes, 13 de Enero | $ 11.557,69 |
| Sábado, 14 de Enero | $ 11.558,80 |
| Domingo, 15 de Enero | $ 11.559,92 |
| Lunes, 16 de Enero | $ 11.561,04 |
| Martes, 17 de Enero | $ 11.562,15 |
| Miércoles, 18 de Enero | $ 11.563,27 |
| Jueves, 19 de Enero | $ 11.564,39 |
| Viernes, 20 de Enero | $ 11.565,51 |
| Sábado, 21 de Enero | $ 11.566,62 |
| Domingo, 22 de Enero | $ 11.567,74 |
| Lunes, 23 de Enero | $ 11.568,86 |
| Martes, 24 de Enero | $ 11.569,98 |
| Miércoles, 25 de Enero | $ 11.571,10 |
| Jueves, 26 de Enero | $ 11.572,21 |
| Viernes, 27 de Enero | $ 11.573,33 |
| Sábado, 28 de Enero | $ 11.574,45 |
| Domingo, 29 de Enero | $ 11.575,57 |
| Lunes, 30 de Enero | $ 11.576,69 |
| Martes, 31 de Enero | $ 11.577,81 |
Tabla de Febrero 1995
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Miércoles, 1 de Febrero | $ 11.578,93 |
| Jueves, 2 de Febrero | $ 11.580,04 |
| Viernes, 3 de Febrero | $ 11.581,16 |
| Sábado, 4 de Febrero | $ 11.582,28 |
| Domingo, 5 de Febrero | $ 11.583,40 |
| Lunes, 6 de Febrero | $ 11.584,52 |
| Martes, 7 de Febrero | $ 11.585,64 |
| Miércoles, 8 de Febrero | $ 11.586,76 |
| Jueves, 9 de Febrero | $ 11.587,88 |
| Viernes, 10 de Febrero | $ 11.590,36 |
| Sábado, 11 de Febrero | $ 11.592,83 |
| Domingo, 12 de Febrero | $ 11.595,31 |
| Lunes, 13 de Febrero | $ 11.597,79 |
| Martes, 14 de Febrero | $ 11.600,27 |
| Miércoles, 15 de Febrero | $ 11.602,74 |
| Jueves, 16 de Febrero | $ 11.605,22 |
| Viernes, 17 de Febrero | $ 11.607,70 |
| Sábado, 18 de Febrero | $ 11.610,18 |
| Domingo, 19 de Febrero | $ 11.612,66 |
| Lunes, 20 de Febrero | $ 11.615,14 |
| Martes, 21 de Febrero | $ 11.617,63 |
| Miércoles, 22 de Febrero | $ 11.620,11 |
| Jueves, 23 de Febrero | $ 11.622,59 |
| Viernes, 24 de Febrero | $ 11.625,08 |
| Sábado, 25 de Febrero | $ 11.627,56 |
| Domingo, 26 de Febrero | $ 11.630,04 |
| Lunes, 27 de Febrero | $ 11.632,53 |
| Martes, 28 de Febrero | $ 11.635,01 |
Tabla de Marzo 1995
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Miércoles, 1 de Marzo | $ 11.637,50 |
| Jueves, 2 de Marzo | $ 11.639,99 |
| Viernes, 3 de Marzo | $ 11.642,47 |
| Sábado, 4 de Marzo | $ 11.644,96 |
| Domingo, 5 de Marzo | $ 11.647,45 |
| Lunes, 6 de Marzo | $ 11.649,94 |
| Martes, 7 de Marzo | $ 11.652,43 |
| Miércoles, 8 de Marzo | $ 11.654,92 |
| Jueves, 9 de Marzo | $ 11.657,41 |
| Viernes, 10 de Marzo | $ 11.659,29 |
| Sábado, 11 de Marzo | $ 11.661,16 |
| Domingo, 12 de Marzo | $ 11.663,04 |
| Lunes, 13 de Marzo | $ 11.664,91 |
| Martes, 14 de Marzo | $ 11.666,79 |
| Miércoles, 15 de Marzo | $ 11.668,67 |
| Jueves, 16 de Marzo | $ 11.670,55 |
| Viernes, 17 de Marzo | $ 11.672,42 |
| Sábado, 18 de Marzo | $ 11.674,30 |
| Domingo, 19 de Marzo | $ 11.676,18 |
| Lunes, 20 de Marzo | $ 11.678,06 |
| Martes, 21 de Marzo | $ 11.679,94 |
| Miércoles, 22 de Marzo | $ 11.681,82 |
| Jueves, 23 de Marzo | $ 11.683,70 |
| Viernes, 24 de Marzo | $ 11.685,58 |
| Sábado, 25 de Marzo | $ 11.687,46 |
| Domingo, 26 de Marzo | $ 11.689,34 |
| Lunes, 27 de Marzo | $ 11.691,22 |
| Martes, 28 de Marzo | $ 11.693,10 |
| Miércoles, 29 de Marzo | $ 11.694,98 |
| Jueves, 30 de Marzo | $ 11.696,86 |
| Viernes, 31 de Marzo | $ 11.698,75 |
Tabla de Abril 1995
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Sábado, 1 de Abril | $ 11.700,63 |
| Domingo, 2 de Abril | $ 11.702,51 |
| Lunes, 3 de Abril | $ 11.704,39 |
| Martes, 4 de Abril | $ 11.706,28 |
| Miércoles, 5 de Abril | $ 11.708,16 |
| Jueves, 6 de Abril | $ 11.710,04 |
| Viernes, 7 de Abril | $ 11.711,93 |
| Sábado, 8 de Abril | $ 11.713,81 |
| Domingo, 9 de Abril | $ 11.715,70 |
| Lunes, 10 de Abril | $ 11.718,04 |
| Martes, 11 de Abril | $ 11.720,37 |
| Miércoles, 12 de Abril | $ 11.722,71 |
| Jueves, 13 de Abril | $ 11.725,05 |
| Viernes, 14 de Abril | $ 11.727,39 |
| Sábado, 15 de Abril | $ 11.729,73 |
| Domingo, 16 de Abril | $ 11.732,06 |
| Lunes, 17 de Abril | $ 11.734,40 |
| Martes, 18 de Abril | $ 11.736,74 |
| Miércoles, 19 de Abril | $ 11.739,08 |
| Jueves, 20 de Abril | $ 11.741,43 |
| Viernes, 21 de Abril | $ 11.743,77 |
| Sábado, 22 de Abril | $ 11.746,11 |
| Domingo, 23 de Abril | $ 11.748,45 |
| Lunes, 24 de Abril | $ 11.750,79 |
| Martes, 25 de Abril | $ 11.753,14 |
| Miércoles, 26 de Abril | $ 11.755,48 |
| Jueves, 27 de Abril | $ 11.757,83 |
| Viernes, 28 de Abril | $ 11.760,17 |
| Sábado, 29 de Abril | $ 11.762,52 |
| Domingo, 30 de Abril | $ 11.764,86 |
Tabla de Mayo 1995
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Lunes, 1 de Mayo | $ 11.767,21 |
| Martes, 2 de Mayo | $ 11.769,55 |
| Miércoles, 3 de Mayo | $ 11.771,90 |
| Jueves, 4 de Mayo | $ 11.774,25 |
| Viernes, 5 de Mayo | $ 11.776,60 |
| Sábado, 6 de Mayo | $ 11.778,95 |
| Domingo, 7 de Mayo | $ 11.781,29 |
| Lunes, 8 de Mayo | $ 11.783,64 |
| Martes, 9 de Mayo | $ 11.785,99 |
| Miércoles, 10 de Mayo | $ 11.788,26 |
| Jueves, 11 de Mayo | $ 11.790,54 |
| Viernes, 12 de Mayo | $ 11.792,82 |
| Sábado, 13 de Mayo | $ 11.795,09 |
| Domingo, 14 de Mayo | $ 11.797,37 |
| Lunes, 15 de Mayo | $ 11.799,64 |
| Martes, 16 de Mayo | $ 11.801,92 |
| Miércoles, 17 de Mayo | $ 11.804,20 |
| Jueves, 18 de Mayo | $ 11.806,48 |
| Viernes, 19 de Mayo | $ 11.808,76 |
| Sábado, 20 de Mayo | $ 11.811,03 |
| Domingo, 21 de Mayo | $ 11.813,31 |
| Lunes, 22 de Mayo | $ 11.815,59 |
| Martes, 23 de Mayo | $ 11.817,87 |
| Miércoles, 24 de Mayo | $ 11.820,15 |
| Jueves, 25 de Mayo | $ 11.822,44 |
| Viernes, 26 de Mayo | $ 11.824,72 |
| Sábado, 27 de Mayo | $ 11.827,00 |
| Domingo, 28 de Mayo | $ 11.829,28 |
| Lunes, 29 de Mayo | $ 11.831,56 |
| Martes, 30 de Mayo | $ 11.833,85 |
| Miércoles, 31 de Mayo | $ 11.836,13 |
Tabla de Junio 1995
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Jueves, 1 de Junio | $ 11.838,42 |
| Viernes, 2 de Junio | $ 11.840,70 |
| Sábado, 3 de Junio | $ 11.842,99 |
| Domingo, 4 de Junio | $ 11.845,27 |
| Lunes, 5 de Junio | $ 11.847,56 |
| Martes, 6 de Junio | $ 11.849,84 |
| Miércoles, 7 de Junio | $ 11.852,13 |
| Jueves, 8 de Junio | $ 11.854,42 |
| Viernes, 9 de Junio | $ 11.856,71 |
| Sábado, 10 de Junio | $ 11.859,07 |
| Domingo, 11 de Junio | $ 11.861,44 |
| Lunes, 12 de Junio | $ 11.863,80 |
| Martes, 13 de Junio | $ 11.866,17 |
| Miércoles, 14 de Junio | $ 11.868,54 |
| Jueves, 15 de Junio | $ 11.870,90 |
| Viernes, 16 de Junio | $ 11.873,27 |
| Sábado, 17 de Junio | $ 11.875,64 |
| Domingo, 18 de Junio | $ 11.878,01 |
| Lunes, 19 de Junio | $ 11.880,38 |
| Martes, 20 de Junio | $ 11.882,75 |
| Miércoles, 21 de Junio | $ 11.885,12 |
| Jueves, 22 de Junio | $ 11.887,49 |
| Viernes, 23 de Junio | $ 11.889,86 |
| Sábado, 24 de Junio | $ 11.892,23 |
| Domingo, 25 de Junio | $ 11.894,60 |
| Lunes, 26 de Junio | $ 11.896,97 |
| Martes, 27 de Junio | $ 11.899,34 |
| Miércoles, 28 de Junio | $ 11.901,72 |
| Jueves, 29 de Junio | $ 11.904,09 |
| Viernes, 30 de Junio | $ 11.906,46 |
Tabla de Julio 1995
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Sábado, 1 de Julio | $ 11.908,84 |
| Domingo, 2 de Julio | $ 11.911,21 |
| Lunes, 3 de Julio | $ 11.913,59 |
| Martes, 4 de Julio | $ 11.915,96 |
| Miércoles, 5 de Julio | $ 11.918,34 |
| Jueves, 6 de Julio | $ 11.920,72 |
| Viernes, 7 de Julio | $ 11.923,09 |
| Sábado, 8 de Julio | $ 11.925,47 |
| Domingo, 9 de Julio | $ 11.927,85 |
| Lunes, 10 de Julio | $ 11.930,53 |
| Martes, 11 de Julio | $ 11.933,22 |
| Miércoles, 12 de Julio | $ 11.935,90 |
| Jueves, 13 de Julio | $ 11.938,59 |
| Viernes, 14 de Julio | $ 11.941,28 |
| Sábado, 15 de Julio | $ 11.943,96 |
| Domingo, 16 de Julio | $ 11.946,65 |
| Lunes, 17 de Julio | $ 11.949,34 |
| Martes, 18 de Julio | $ 11.952,03 |
| Miércoles, 19 de Julio | $ 11.954,72 |
| Jueves, 20 de Julio | $ 11.957,41 |
| Viernes, 21 de Julio | $ 11.960,10 |
| Sábado, 22 de Julio | $ 11.962,79 |
| Domingo, 23 de Julio | $ 11.965,49 |
| Lunes, 24 de Julio | $ 11.968,18 |
| Martes, 25 de Julio | $ 11.970,87 |
| Miércoles, 26 de Julio | $ 11.973,57 |
| Jueves, 27 de Julio | $ 11.976,26 |
| Viernes, 28 de Julio | $ 11.978,96 |
| Sábado, 29 de Julio | $ 11.981,65 |
| Domingo, 30 de Julio | $ 11.984,35 |
| Lunes, 31 de Julio | $ 11.987,04 |
Tabla de Agosto 1995
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Martes, 1 de Agosto | $ 11.989,74 |
| Miércoles, 2 de Agosto | $ 11.992,44 |
| Jueves, 3 de Agosto | $ 11.995,14 |
| Viernes, 4 de Agosto | $ 11.997,84 |
| Sábado, 5 de Agosto | $ 12.000,54 |
| Domingo, 6 de Agosto | $ 12.003,24 |
| Lunes, 7 de Agosto | $ 12.005,94 |
| Martes, 8 de Agosto | $ 12.008,64 |
| Miércoles, 9 de Agosto | $ 12.011,34 |
| Jueves, 10 de Agosto | $ 12.014,43 |
| Viernes, 11 de Agosto | $ 12.017,52 |
| Sábado, 12 de Agosto | $ 12.020,61 |
| Domingo, 13 de Agosto | $ 12.023,70 |
| Lunes, 14 de Agosto | $ 12.026,79 |
| Martes, 15 de Agosto | $ 12.029,88 |
| Miércoles, 16 de Agosto | $ 12.032,97 |
| Jueves, 17 de Agosto | $ 12.036,06 |
| Viernes, 18 de Agosto | $ 12.039,16 |
| Sábado, 19 de Agosto | $ 12.042,25 |
| Domingo, 20 de Agosto | $ 12.045,35 |
| Lunes, 21 de Agosto | $ 12.048,45 |
| Martes, 22 de Agosto | $ 12.051,54 |
| Miércoles, 23 de Agosto | $ 12.054,64 |
| Jueves, 24 de Agosto | $ 12.057,74 |
| Viernes, 25 de Agosto | $ 12.060,84 |
| Sábado, 26 de Agosto | $ 12.063,94 |
| Domingo, 27 de Agosto | $ 12.067,04 |
| Lunes, 28 de Agosto | $ 12.070,14 |
| Martes, 29 de Agosto | $ 12.073,25 |
| Miércoles, 30 de Agosto | $ 12.076,35 |
| Jueves, 31 de Agosto | $ 12.079,45 |
Tabla de Septiembre 1995
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Viernes, 1 de Septiembre | $ 12.082,56 |
| Sábado, 2 de Septiembre | $ 12.085,67 |
| Domingo, 3 de Septiembre | $ 12.088,77 |
| Lunes, 4 de Septiembre | $ 12.091,88 |
| Martes, 5 de Septiembre | $ 12.094,99 |
| Miércoles, 6 de Septiembre | $ 12.098,10 |
| Jueves, 7 de Septiembre | $ 12.101,21 |
| Viernes, 8 de Septiembre | $ 12.104,32 |
| Sábado, 9 de Septiembre | $ 12.107,43 |
| Domingo, 10 de Septiembre | $ 12.113,84 |
| Lunes, 11 de Septiembre | $ 12.120,25 |
| Martes, 12 de Septiembre | $ 12.126,66 |
| Miércoles, 13 de Septiembre | $ 12.133,08 |
| Jueves, 14 de Septiembre | $ 12.139,50 |
| Viernes, 15 de Septiembre | $ 12.145,93 |
| Sábado, 16 de Septiembre | $ 12.152,36 |
| Domingo, 17 de Septiembre | $ 12.158,79 |
| Lunes, 18 de Septiembre | $ 12.165,22 |
| Martes, 19 de Septiembre | $ 12.171,66 |
| Miércoles, 20 de Septiembre | $ 12.178,10 |
| Jueves, 21 de Septiembre | $ 12.184,55 |
| Viernes, 22 de Septiembre | $ 12.191,00 |
| Sábado, 23 de Septiembre | $ 12.197,45 |
| Domingo, 24 de Septiembre | $ 12.203,91 |
| Lunes, 25 de Septiembre | $ 12.210,36 |
| Martes, 26 de Septiembre | $ 12.216,83 |
| Miércoles, 27 de Septiembre | $ 12.223,29 |
| Jueves, 28 de Septiembre | $ 12.229,76 |
| Viernes, 29 de Septiembre | $ 12.236,23 |
| Sábado, 30 de Septiembre | $ 12.242,71 |
Tabla de Octubre 1995
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Domingo, 1 de Octubre | $ 12.249,19 |
| Lunes, 2 de Octubre | $ 12.255,67 |
| Martes, 3 de Octubre | $ 12.262,16 |
| Miércoles, 4 de Octubre | $ 12.268,65 |
| Jueves, 5 de Octubre | $ 12.275,14 |
| Viernes, 6 de Octubre | $ 12.281,64 |
| Sábado, 7 de Octubre | $ 12.288,14 |
| Domingo, 8 de Octubre | $ 12.294,64 |
| Lunes, 9 de Octubre | $ 12.301,15 |
| Martes, 10 de Octubre | $ 12.303,52 |
| Miércoles, 11 de Octubre | $ 12.305,90 |
| Jueves, 12 de Octubre | $ 12.308,27 |
| Viernes, 13 de Octubre | $ 12.310,65 |
| Sábado, 14 de Octubre | $ 12.313,02 |
| Domingo, 15 de Octubre | $ 12.315,40 |
| Lunes, 16 de Octubre | $ 12.317,78 |
| Martes, 17 de Octubre | $ 12.320,15 |
| Miércoles, 18 de Octubre | $ 12.322,53 |
| Jueves, 19 de Octubre | $ 12.324,91 |
| Viernes, 20 de Octubre | $ 12.327,29 |
| Sábado, 21 de Octubre | $ 12.329,67 |
| Domingo, 22 de Octubre | $ 12.332,05 |
| Lunes, 23 de Octubre | $ 12.334,43 |
| Martes, 24 de Octubre | $ 12.336,81 |
| Miércoles, 25 de Octubre | $ 12.339,19 |
| Jueves, 26 de Octubre | $ 12.341,57 |
| Viernes, 27 de Octubre | $ 12.343,95 |
| Sábado, 28 de Octubre | $ 12.346,33 |
| Domingo, 29 de Octubre | $ 12.348,72 |
| Lunes, 30 de Octubre | $ 12.351,10 |
| Martes, 31 de Octubre | $ 12.353,48 |
Tabla de Noviembre 1995
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Miércoles, 1 de Noviembre | $ 12.355,87 |
| Jueves, 2 de Noviembre | $ 12.358,25 |
| Viernes, 3 de Noviembre | $ 12.360,64 |
| Sábado, 4 de Noviembre | $ 12.363,02 |
| Domingo, 5 de Noviembre | $ 12.365,41 |
| Lunes, 6 de Noviembre | $ 12.367,79 |
| Martes, 7 de Noviembre | $ 12.370,18 |
| Miércoles, 8 de Noviembre | $ 12.372,57 |
| Jueves, 9 de Noviembre | $ 12.374,96 |
| Viernes, 10 de Noviembre | $ 12.378,25 |
| Sábado, 11 de Noviembre | $ 12.381,54 |
| Domingo, 12 de Noviembre | $ 12.384,82 |
| Lunes, 13 de Noviembre | $ 12.388,11 |
| Martes, 14 de Noviembre | $ 12.391,41 |
| Miércoles, 15 de Noviembre | $ 12.394,70 |
| Jueves, 16 de Noviembre | $ 12.397,99 |
| Viernes, 17 de Noviembre | $ 12.401,28 |
| Sábado, 18 de Noviembre | $ 12.404,58 |
| Domingo, 19 de Noviembre | $ 12.407,87 |
| Lunes, 20 de Noviembre | $ 12.411,17 |
| Martes, 21 de Noviembre | $ 12.414,47 |
| Miércoles, 22 de Noviembre | $ 12.417,76 |
| Jueves, 23 de Noviembre | $ 12.421,06 |
| Viernes, 24 de Noviembre | $ 12.424,36 |
| Sábado, 25 de Noviembre | $ 12.427,66 |
| Domingo, 26 de Noviembre | $ 12.430,96 |
| Lunes, 27 de Noviembre | $ 12.434,27 |
| Martes, 28 de Noviembre | $ 12.437,57 |
| Miércoles, 29 de Noviembre | $ 12.440,87 |
| Jueves, 30 de Noviembre | $ 12.444,18 |
Tabla de Diciembre 1995
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Viernes, 1 de Diciembre | $ 12.447,48 |
| Sábado, 2 de Diciembre | $ 12.450,79 |
| Domingo, 3 de Diciembre | $ 12.454,10 |
| Lunes, 4 de Diciembre | $ 12.457,40 |
| Martes, 5 de Diciembre | $ 12.460,71 |
| Miércoles, 6 de Diciembre | $ 12.464,02 |
| Jueves, 7 de Diciembre | $ 12.467,34 |
| Viernes, 8 de Diciembre | $ 12.470,65 |
| Sábado, 9 de Diciembre | $ 12.473,96 |
| Domingo, 10 de Diciembre | $ 12.474,36 |
| Lunes, 11 de Diciembre | $ 12.474,76 |
| Martes, 12 de Diciembre | $ 12.475,17 |
| Miércoles, 13 de Diciembre | $ 12.475,57 |
| Jueves, 14 de Diciembre | $ 12.475,97 |
| Viernes, 15 de Diciembre | $ 12.476,37 |
| Sábado, 16 de Diciembre | $ 12.476,78 |
| Domingo, 17 de Diciembre | $ 12.477,18 |
| Lunes, 18 de Diciembre | $ 12.477,58 |
| Martes, 19 de Diciembre | $ 12.477,98 |
| Miércoles, 20 de Diciembre | $ 12.478,38 |
| Jueves, 21 de Diciembre | $ 12.478,79 |
| Viernes, 22 de Diciembre | $ 12.479,19 |
| Sábado, 23 de Diciembre | $ 12.479,59 |
| Domingo, 24 de Diciembre | $ 12.479,99 |
| Lunes, 25 de Diciembre | $ 12.480,40 |
| Martes, 26 de Diciembre | $ 12.480,80 |
| Miércoles, 27 de Diciembre | $ 12.481,20 |
| Jueves, 28 de Diciembre | $ 12.481,60 |
| Viernes, 29 de Diciembre | $ 12.482,01 |
| Sábado, 30 de Diciembre | $ 12.482,41 |
| Domingo, 31 de Diciembre | $ 12.482,81 |