Valor UF 1994
Consulta la tabla histórica diaria, promedios mensuales e indicadores de la Unidad de Fomento durante el año 1994 en Chile.
Durante el año 1994, la Unidad de Fomento (UF) en Chile inició con un valor de $ 10.623,53 y cerró el periodo cotizando en $ 11.533,17. Esto representó una variación anual acumulada (inflación) de +8,56%. El promedio anual se situó en $ 11.057,22, registrando su valor mínimo de $ 10.623,53 el día Sábado, 1 de Enero, y alcanzando su cotización máxima de $ 11.533,17 el Sábado, 31 de Diciembre. Esta serie histórica diaria de la UF de 1994 sirve de base oficial para el reajuste de contratos comerciales, arriendos de propiedades, dividendos de créditos hipotecarios y coberturas de seguros en Chile.
Promedio Anual
$ 11.057,22
Valor Mínimo
$ 10.623,53
Sábado, 1 de Enero
Valor Máximo
$ 11.533,17
Sábado, 31 de Diciembre
Variación Anual
+8,56%
Inflación acumulada
Tendencia Mensual
Valores Diarios por Mes
Tabla de Enero 1994
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Sábado, 1 de Enero | $ 10.623,53 |
| Domingo, 2 de Enero | $ 10.623,87 |
| Lunes, 3 de Enero | $ 10.624,21 |
| Martes, 4 de Enero | $ 10.624,55 |
| Miércoles, 5 de Enero | $ 10.624,90 |
| Jueves, 6 de Enero | $ 10.625,24 |
| Viernes, 7 de Enero | $ 10.625,58 |
| Sábado, 8 de Enero | $ 10.625,92 |
| Domingo, 9 de Enero | $ 10.626,27 |
| Lunes, 10 de Enero | $ 10.626,95 |
| Martes, 11 de Enero | $ 10.627,64 |
| Miércoles, 12 de Enero | $ 10.628,32 |
| Jueves, 13 de Enero | $ 10.629,01 |
| Viernes, 14 de Enero | $ 10.629,69 |
| Sábado, 15 de Enero | $ 10.630,38 |
| Domingo, 16 de Enero | $ 10.631,07 |
| Lunes, 17 de Enero | $ 10.631,75 |
| Martes, 18 de Enero | $ 10.632,44 |
| Miércoles, 19 de Enero | $ 10.633,12 |
| Jueves, 20 de Enero | $ 10.633,81 |
| Viernes, 21 de Enero | $ 10.634,49 |
| Sábado, 22 de Enero | $ 10.635,18 |
| Domingo, 23 de Enero | $ 10.635,86 |
| Lunes, 24 de Enero | $ 10.636,55 |
| Martes, 25 de Enero | $ 10.637,23 |
| Miércoles, 26 de Enero | $ 10.637,92 |
| Jueves, 27 de Enero | $ 10.638,61 |
| Viernes, 28 de Enero | $ 10.639,29 |
| Sábado, 29 de Enero | $ 10.639,98 |
| Domingo, 30 de Enero | $ 10.640,66 |
| Lunes, 31 de Enero | $ 10.641,35 |
Tabla de Febrero 1994
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Martes, 1 de Febrero | $ 10.642,03 |
| Miércoles, 2 de Febrero | $ 10.642,72 |
| Jueves, 3 de Febrero | $ 10.643,41 |
| Viernes, 4 de Febrero | $ 10.644,09 |
| Sábado, 5 de Febrero | $ 10.644,78 |
| Domingo, 6 de Febrero | $ 10.645,46 |
| Lunes, 7 de Febrero | $ 10.646,15 |
| Martes, 8 de Febrero | $ 10.646,84 |
| Miércoles, 9 de Febrero | $ 10.647,52 |
| Jueves, 10 de Febrero | $ 10.651,30 |
| Viernes, 11 de Febrero | $ 10.655,09 |
| Sábado, 12 de Febrero | $ 10.658,88 |
| Domingo, 13 de Febrero | $ 10.662,67 |
| Lunes, 14 de Febrero | $ 10.666,46 |
| Martes, 15 de Febrero | $ 10.670,25 |
| Miércoles, 16 de Febrero | $ 10.674,04 |
| Jueves, 17 de Febrero | $ 10.677,83 |
| Viernes, 18 de Febrero | $ 10.681,63 |
| Sábado, 19 de Febrero | $ 10.685,43 |
| Domingo, 20 de Febrero | $ 10.689,22 |
| Lunes, 21 de Febrero | $ 10.693,02 |
| Martes, 22 de Febrero | $ 10.696,82 |
| Miércoles, 23 de Febrero | $ 10.700,63 |
| Jueves, 24 de Febrero | $ 10.704,43 |
| Viernes, 25 de Febrero | $ 10.708,23 |
| Sábado, 26 de Febrero | $ 10.712,04 |
| Domingo, 27 de Febrero | $ 10.715,85 |
| Lunes, 28 de Febrero | $ 10.719,66 |
Tabla de Marzo 1994
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Martes, 1 de Marzo | $ 10.723,47 |
| Miércoles, 2 de Marzo | $ 10.727,28 |
| Jueves, 3 de Marzo | $ 10.731,09 |
| Viernes, 4 de Marzo | $ 10.734,90 |
| Sábado, 5 de Marzo | $ 10.738,72 |
| Domingo, 6 de Marzo | $ 10.742,54 |
| Lunes, 7 de Marzo | $ 10.746,35 |
| Martes, 8 de Marzo | $ 10.750,17 |
| Miércoles, 9 de Marzo | $ 10.754,00 |
| Jueves, 10 de Marzo | $ 10.755,04 |
| Viernes, 11 de Marzo | $ 10.756,08 |
| Sábado, 12 de Marzo | $ 10.757,12 |
| Domingo, 13 de Marzo | $ 10.758,16 |
| Lunes, 14 de Marzo | $ 10.759,20 |
| Martes, 15 de Marzo | $ 10.760,24 |
| Miércoles, 16 de Marzo | $ 10.761,28 |
| Jueves, 17 de Marzo | $ 10.762,32 |
| Viernes, 18 de Marzo | $ 10.763,36 |
| Sábado, 19 de Marzo | $ 10.764,40 |
| Domingo, 20 de Marzo | $ 10.765,44 |
| Lunes, 21 de Marzo | $ 10.766,48 |
| Martes, 22 de Marzo | $ 10.767,52 |
| Miércoles, 23 de Marzo | $ 10.768,56 |
| Jueves, 24 de Marzo | $ 10.769,60 |
| Viernes, 25 de Marzo | $ 10.770,64 |
| Sábado, 26 de Marzo | $ 10.771,68 |
| Domingo, 27 de Marzo | $ 10.772,72 |
| Lunes, 28 de Marzo | $ 10.773,76 |
| Martes, 29 de Marzo | $ 10.774,80 |
| Miércoles, 30 de Marzo | $ 10.775,84 |
| Jueves, 31 de Marzo | $ 10.776,89 |
Tabla de Abril 1994
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Viernes, 1 de Abril | $ 10.777,93 |
| Sábado, 2 de Abril | $ 10.778,97 |
| Domingo, 3 de Abril | $ 10.780,01 |
| Lunes, 4 de Abril | $ 10.781,05 |
| Martes, 5 de Abril | $ 10.782,09 |
| Miércoles, 6 de Abril | $ 10.783,14 |
| Jueves, 7 de Abril | $ 10.784,18 |
| Viernes, 8 de Abril | $ 10.785,22 |
| Sábado, 9 de Abril | $ 10.786,26 |
| Domingo, 10 de Abril | $ 10.790,19 |
| Lunes, 11 de Abril | $ 10.794,13 |
| Martes, 12 de Abril | $ 10.798,07 |
| Miércoles, 13 de Abril | $ 10.802,00 |
| Jueves, 14 de Abril | $ 10.805,94 |
| Viernes, 15 de Abril | $ 10.809,89 |
| Sábado, 16 de Abril | $ 10.813,83 |
| Domingo, 17 de Abril | $ 10.817,77 |
| Lunes, 18 de Abril | $ 10.821,72 |
| Martes, 19 de Abril | $ 10.825,67 |
| Miércoles, 20 de Abril | $ 10.829,61 |
| Jueves, 21 de Abril | $ 10.833,56 |
| Viernes, 22 de Abril | $ 10.837,52 |
| Sábado, 23 de Abril | $ 10.841,47 |
| Domingo, 24 de Abril | $ 10.845,42 |
| Lunes, 25 de Abril | $ 10.849,38 |
| Martes, 26 de Abril | $ 10.853,33 |
| Miércoles, 27 de Abril | $ 10.857,29 |
| Jueves, 28 de Abril | $ 10.861,25 |
| Viernes, 29 de Abril | $ 10.865,21 |
| Sábado, 30 de Abril | $ 10.869,18 |
Tabla de Mayo 1994
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Domingo, 1 de Mayo | $ 10.873,14 |
| Lunes, 2 de Mayo | $ 10.877,11 |
| Martes, 3 de Mayo | $ 10.881,08 |
| Miércoles, 4 de Mayo | $ 10.885,04 |
| Jueves, 5 de Mayo | $ 10.889,01 |
| Viernes, 6 de Mayo | $ 10.892,99 |
| Sábado, 7 de Mayo | $ 10.896,96 |
| Domingo, 8 de Mayo | $ 10.900,93 |
| Lunes, 9 de Mayo | $ 10.904,91 |
| Martes, 10 de Mayo | $ 10.906,66 |
| Miércoles, 11 de Mayo | $ 10.908,42 |
| Jueves, 12 de Mayo | $ 10.910,17 |
| Viernes, 13 de Mayo | $ 10.911,93 |
| Sábado, 14 de Mayo | $ 10.913,69 |
| Domingo, 15 de Mayo | $ 10.915,44 |
| Lunes, 16 de Mayo | $ 10.917,20 |
| Martes, 17 de Mayo | $ 10.918,95 |
| Miércoles, 18 de Mayo | $ 10.920,71 |
| Jueves, 19 de Mayo | $ 10.922,47 |
| Viernes, 20 de Mayo | $ 10.924,23 |
| Sábado, 21 de Mayo | $ 10.925,98 |
| Domingo, 22 de Mayo | $ 10.927,74 |
| Lunes, 23 de Mayo | $ 10.929,50 |
| Martes, 24 de Mayo | $ 10.931,26 |
| Miércoles, 25 de Mayo | $ 10.933,02 |
| Jueves, 26 de Mayo | $ 10.934,78 |
| Viernes, 27 de Mayo | $ 10.936,54 |
| Sábado, 28 de Mayo | $ 10.938,30 |
| Domingo, 29 de Mayo | $ 10.940,06 |
| Lunes, 30 de Mayo | $ 10.941,82 |
| Martes, 31 de Mayo | $ 10.943,58 |
Tabla de Junio 1994
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Miércoles, 1 de Junio | $ 10.945,34 |
| Jueves, 2 de Junio | $ 10.947,10 |
| Viernes, 3 de Junio | $ 10.948,86 |
| Sábado, 4 de Junio | $ 10.950,62 |
| Domingo, 5 de Junio | $ 10.952,38 |
| Lunes, 6 de Junio | $ 10.954,15 |
| Martes, 7 de Junio | $ 10.955,91 |
| Miércoles, 8 de Junio | $ 10.957,67 |
| Jueves, 9 de Junio | $ 10.959,43 |
| Viernes, 10 de Junio | $ 10.964,51 |
| Sábado, 11 de Junio | $ 10.969,59 |
| Domingo, 12 de Junio | $ 10.974,68 |
| Lunes, 13 de Junio | $ 10.979,76 |
| Martes, 14 de Junio | $ 10.984,85 |
| Miércoles, 15 de Junio | $ 10.989,95 |
| Jueves, 16 de Junio | $ 10.995,04 |
| Viernes, 17 de Junio | $ 11.000,14 |
| Sábado, 18 de Junio | $ 11.005,24 |
| Domingo, 19 de Junio | $ 11.010,34 |
| Lunes, 20 de Junio | $ 11.015,44 |
| Martes, 21 de Junio | $ 11.020,55 |
| Miércoles, 22 de Junio | $ 11.025,66 |
| Jueves, 23 de Junio | $ 11.030,77 |
| Viernes, 24 de Junio | $ 11.035,88 |
| Sábado, 25 de Junio | $ 11.040,99 |
| Domingo, 26 de Junio | $ 11.046,11 |
| Lunes, 27 de Junio | $ 11.051,23 |
| Martes, 28 de Junio | $ 11.056,36 |
| Miércoles, 29 de Junio | $ 11.061,48 |
| Jueves, 30 de Junio | $ 11.066,61 |
Tabla de Julio 1994
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Viernes, 1 de Julio | $ 11.071,74 |
| Sábado, 2 de Julio | $ 11.076,87 |
| Domingo, 3 de Julio | $ 11.082,00 |
| Lunes, 4 de Julio | $ 11.087,14 |
| Martes, 5 de Julio | $ 11.092,28 |
| Miércoles, 6 de Julio | $ 11.097,42 |
| Jueves, 7 de Julio | $ 11.102,57 |
| Viernes, 8 de Julio | $ 11.107,71 |
| Sábado, 9 de Julio | $ 11.112,86 |
| Domingo, 10 de Julio | $ 11.114,65 |
| Lunes, 11 de Julio | $ 11.116,44 |
| Martes, 12 de Julio | $ 11.118,23 |
| Miércoles, 13 de Julio | $ 11.120,01 |
| Jueves, 14 de Julio | $ 11.121,80 |
| Viernes, 15 de Julio | $ 11.123,59 |
| Sábado, 16 de Julio | $ 11.125,38 |
| Domingo, 17 de Julio | $ 11.127,17 |
| Lunes, 18 de Julio | $ 11.128,96 |
| Martes, 19 de Julio | $ 11.130,75 |
| Miércoles, 20 de Julio | $ 11.132,54 |
| Jueves, 21 de Julio | $ 11.134,34 |
| Viernes, 22 de Julio | $ 11.136,13 |
| Sábado, 23 de Julio | $ 11.137,92 |
| Domingo, 24 de Julio | $ 11.139,71 |
| Lunes, 25 de Julio | $ 11.141,50 |
| Martes, 26 de Julio | $ 11.143,30 |
| Miércoles, 27 de Julio | $ 11.145,09 |
| Jueves, 28 de Julio | $ 11.146,88 |
| Viernes, 29 de Julio | $ 11.148,68 |
| Sábado, 30 de Julio | $ 11.150,47 |
| Domingo, 31 de Julio | $ 11.152,26 |
Tabla de Agosto 1994
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Lunes, 1 de Agosto | $ 11.154,06 |
| Martes, 2 de Agosto | $ 11.155,85 |
| Miércoles, 3 de Agosto | $ 11.157,65 |
| Jueves, 4 de Agosto | $ 11.159,44 |
| Viernes, 5 de Agosto | $ 11.161,24 |
| Sábado, 6 de Agosto | $ 11.163,03 |
| Domingo, 7 de Agosto | $ 11.164,83 |
| Lunes, 8 de Agosto | $ 11.166,63 |
| Martes, 9 de Agosto | $ 11.168,42 |
| Miércoles, 10 de Agosto | $ 11.170,58 |
| Jueves, 11 de Agosto | $ 11.172,73 |
| Viernes, 12 de Agosto | $ 11.174,89 |
| Sábado, 13 de Agosto | $ 11.177,04 |
| Domingo, 14 de Agosto | $ 11.179,20 |
| Lunes, 15 de Agosto | $ 11.181,36 |
| Martes, 16 de Agosto | $ 11.183,52 |
| Miércoles, 17 de Agosto | $ 11.185,67 |
| Jueves, 18 de Agosto | $ 11.187,83 |
| Viernes, 19 de Agosto | $ 11.189,99 |
| Sábado, 20 de Agosto | $ 11.192,15 |
| Domingo, 21 de Agosto | $ 11.194,31 |
| Lunes, 22 de Agosto | $ 11.196,47 |
| Martes, 23 de Agosto | $ 11.198,63 |
| Miércoles, 24 de Agosto | $ 11.200,79 |
| Jueves, 25 de Agosto | $ 11.202,96 |
| Viernes, 26 de Agosto | $ 11.205,12 |
| Sábado, 27 de Agosto | $ 11.207,28 |
| Domingo, 28 de Agosto | $ 11.209,44 |
| Lunes, 29 de Agosto | $ 11.211,61 |
| Martes, 30 de Agosto | $ 11.213,77 |
| Miércoles, 31 de Agosto | $ 11.215,93 |
Tabla de Septiembre 1994
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Jueves, 1 de Septiembre | $ 11.218,10 |
| Viernes, 2 de Septiembre | $ 11.220,26 |
| Sábado, 3 de Septiembre | $ 11.222,43 |
| Domingo, 4 de Septiembre | $ 11.224,60 |
| Lunes, 5 de Septiembre | $ 11.226,76 |
| Martes, 6 de Septiembre | $ 11.228,93 |
| Miércoles, 7 de Septiembre | $ 11.231,10 |
| Jueves, 8 de Septiembre | $ 11.233,26 |
| Viernes, 9 de Septiembre | $ 11.235,43 |
| Sábado, 10 de Septiembre | $ 11.239,53 |
| Domingo, 11 de Septiembre | $ 11.243,63 |
| Lunes, 12 de Septiembre | $ 11.247,73 |
| Martes, 13 de Septiembre | $ 11.251,83 |
| Miércoles, 14 de Septiembre | $ 11.255,93 |
| Jueves, 15 de Septiembre | $ 11.260,04 |
| Viernes, 16 de Septiembre | $ 11.264,15 |
| Sábado, 17 de Septiembre | $ 11.268,26 |
| Domingo, 18 de Septiembre | $ 11.272,37 |
| Lunes, 19 de Septiembre | $ 11.276,48 |
| Martes, 20 de Septiembre | $ 11.280,59 |
| Miércoles, 21 de Septiembre | $ 11.284,70 |
| Jueves, 22 de Septiembre | $ 11.288,82 |
| Viernes, 23 de Septiembre | $ 11.292,94 |
| Sábado, 24 de Septiembre | $ 11.297,06 |
| Domingo, 25 de Septiembre | $ 11.301,18 |
| Lunes, 26 de Septiembre | $ 11.305,30 |
| Martes, 27 de Septiembre | $ 11.309,42 |
| Miércoles, 28 de Septiembre | $ 11.313,55 |
| Jueves, 29 de Septiembre | $ 11.317,67 |
| Viernes, 30 de Septiembre | $ 11.321,80 |
Tabla de Octubre 1994
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Sábado, 1 de Octubre | $ 11.325,93 |
| Domingo, 2 de Octubre | $ 11.330,06 |
| Lunes, 3 de Octubre | $ 11.334,19 |
| Martes, 4 de Octubre | $ 11.338,33 |
| Miércoles, 5 de Octubre | $ 11.342,46 |
| Jueves, 6 de Octubre | $ 11.346,60 |
| Viernes, 7 de Octubre | $ 11.350,74 |
| Sábado, 8 de Octubre | $ 11.354,88 |
| Domingo, 9 de Octubre | $ 11.359,02 |
| Lunes, 10 de Octubre | $ 11.360,85 |
| Martes, 11 de Octubre | $ 11.362,68 |
| Miércoles, 12 de Octubre | $ 11.364,50 |
| Jueves, 13 de Octubre | $ 11.366,33 |
| Viernes, 14 de Octubre | $ 11.368,16 |
| Sábado, 15 de Octubre | $ 11.369,99 |
| Domingo, 16 de Octubre | $ 11.371,82 |
| Lunes, 17 de Octubre | $ 11.373,65 |
| Martes, 18 de Octubre | $ 11.375,48 |
| Miércoles, 19 de Octubre | $ 11.377,31 |
| Jueves, 20 de Octubre | $ 11.379,14 |
| Viernes, 21 de Octubre | $ 11.380,97 |
| Sábado, 22 de Octubre | $ 11.382,80 |
| Domingo, 23 de Octubre | $ 11.384,63 |
| Lunes, 24 de Octubre | $ 11.386,47 |
| Martes, 25 de Octubre | $ 11.388,30 |
| Miércoles, 26 de Octubre | $ 11.390,13 |
| Jueves, 27 de Octubre | $ 11.391,96 |
| Viernes, 28 de Octubre | $ 11.393,80 |
| Sábado, 29 de Octubre | $ 11.395,63 |
| Domingo, 30 de Octubre | $ 11.397,46 |
| Lunes, 31 de Octubre | $ 11.399,30 |
Tabla de Noviembre 1994
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Martes, 1 de Noviembre | $ 11.401,13 |
| Miércoles, 2 de Noviembre | $ 11.402,97 |
| Jueves, 3 de Noviembre | $ 11.404,80 |
| Viernes, 4 de Noviembre | $ 11.406,64 |
| Sábado, 5 de Noviembre | $ 11.408,47 |
| Domingo, 6 de Noviembre | $ 11.410,31 |
| Lunes, 7 de Noviembre | $ 11.412,14 |
| Martes, 8 de Noviembre | $ 11.413,98 |
| Miércoles, 9 de Noviembre | $ 11.415,82 |
| Jueves, 10 de Noviembre | $ 11.418,10 |
| Viernes, 11 de Noviembre | $ 11.420,37 |
| Sábado, 12 de Noviembre | $ 11.422,65 |
| Domingo, 13 de Noviembre | $ 11.424,93 |
| Lunes, 14 de Noviembre | $ 11.427,21 |
| Martes, 15 de Noviembre | $ 11.429,49 |
| Miércoles, 16 de Noviembre | $ 11.431,77 |
| Jueves, 17 de Noviembre | $ 11.434,05 |
| Viernes, 18 de Noviembre | $ 11.436,33 |
| Sábado, 19 de Noviembre | $ 11.438,61 |
| Domingo, 20 de Noviembre | $ 11.440,89 |
| Lunes, 21 de Noviembre | $ 11.443,17 |
| Martes, 22 de Noviembre | $ 11.445,45 |
| Miércoles, 23 de Noviembre | $ 11.447,73 |
| Jueves, 24 de Noviembre | $ 11.450,02 |
| Viernes, 25 de Noviembre | $ 11.452,30 |
| Sábado, 26 de Noviembre | $ 11.454,58 |
| Domingo, 27 de Noviembre | $ 11.456,87 |
| Lunes, 28 de Noviembre | $ 11.459,15 |
| Martes, 29 de Noviembre | $ 11.461,44 |
| Miércoles, 30 de Noviembre | $ 11.463,72 |
Tabla de Diciembre 1994
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Jueves, 1 de Diciembre | $ 11.466,01 |
| Viernes, 2 de Diciembre | $ 11.468,30 |
| Sábado, 3 de Diciembre | $ 11.470,58 |
| Domingo, 4 de Diciembre | $ 11.472,87 |
| Lunes, 5 de Diciembre | $ 11.475,16 |
| Martes, 6 de Diciembre | $ 11.477,45 |
| Miércoles, 7 de Diciembre | $ 11.479,74 |
| Jueves, 8 de Diciembre | $ 11.482,03 |
| Viernes, 9 de Diciembre | $ 11.484,31 |
| Sábado, 10 de Diciembre | $ 11.486,53 |
| Domingo, 11 de Diciembre | $ 11.488,74 |
| Lunes, 12 de Diciembre | $ 11.490,96 |
| Martes, 13 de Diciembre | $ 11.493,18 |
| Miércoles, 14 de Diciembre | $ 11.495,40 |
| Jueves, 15 de Diciembre | $ 11.497,61 |
| Viernes, 16 de Diciembre | $ 11.499,83 |
| Sábado, 17 de Diciembre | $ 11.502,05 |
| Domingo, 18 de Diciembre | $ 11.504,27 |
| Lunes, 19 de Diciembre | $ 11.506,49 |
| Martes, 20 de Diciembre | $ 11.508,71 |
| Miércoles, 21 de Diciembre | $ 11.510,93 |
| Jueves, 22 de Diciembre | $ 11.513,16 |
| Viernes, 23 de Diciembre | $ 11.515,38 |
| Sábado, 24 de Diciembre | $ 11.517,60 |
| Domingo, 25 de Diciembre | $ 11.519,82 |
| Lunes, 26 de Diciembre | $ 11.522,05 |
| Martes, 27 de Diciembre | $ 11.524,27 |
| Miércoles, 28 de Diciembre | $ 11.526,49 |
| Jueves, 29 de Diciembre | $ 11.528,72 |
| Viernes, 30 de Diciembre | $ 11.530,94 |
| Sábado, 31 de Diciembre | $ 11.533,17 |