Valor UF 1991
Consulta la tabla histórica diaria, promedios mensuales e indicadores de la Unidad de Fomento durante el año 1991 en Chile.
Durante el año 1991, la Unidad de Fomento (UF) en Chile inició con un valor de $ 7.045,43 y cerró el periodo cotizando en $ 8.286,29. Esto representó una variación anual acumulada (inflación) de +17,61%. El promedio anual se situó en $ 7.535,74, registrando su valor mínimo de $ 7.045,43 el día Martes, 1 de Enero, y alcanzando su cotización máxima de $ 8.286,29 el Martes, 31 de Diciembre. Esta serie histórica diaria de la UF de 1991 sirve de base oficial para el reajuste de contratos comerciales, arriendos de propiedades, dividendos de créditos hipotecarios y coberturas de seguros en Chile.
Promedio Anual
$ 7.535,74
Valor Mínimo
$ 7.045,43
Martes, 1 de Enero
Valor Máximo
$ 8.286,29
Martes, 31 de Diciembre
Variación Anual
+17,61%
Inflación acumulada
Tendencia Mensual
Valores Diarios por Mes
Tabla de Enero 1991
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Martes, 1 de Enero | $ 7.045,43 |
| Miércoles, 2 de Enero | $ 7.047,47 |
| Jueves, 3 de Enero | $ 7.049,50 |
| Viernes, 4 de Enero | $ 7.051,54 |
| Sábado, 5 de Enero | $ 7.053,58 |
| Domingo, 6 de Enero | $ 7.055,62 |
| Lunes, 7 de Enero | $ 7.057,66 |
| Martes, 8 de Enero | $ 7.059,70 |
| Miércoles, 9 de Enero | $ 7.061,74 |
| Jueves, 10 de Enero | $ 7.062,88 |
| Viernes, 11 de Enero | $ 7.064,01 |
| Sábado, 12 de Enero | $ 7.065,15 |
| Domingo, 13 de Enero | $ 7.066,29 |
| Lunes, 14 de Enero | $ 7.067,42 |
| Martes, 15 de Enero | $ 7.068,56 |
| Miércoles, 16 de Enero | $ 7.069,70 |
| Jueves, 17 de Enero | $ 7.070,84 |
| Viernes, 18 de Enero | $ 7.071,97 |
| Sábado, 19 de Enero | $ 7.073,11 |
| Domingo, 20 de Enero | $ 7.074,25 |
| Lunes, 21 de Enero | $ 7.075,39 |
| Martes, 22 de Enero | $ 7.076,53 |
| Miércoles, 23 de Enero | $ 7.077,66 |
| Jueves, 24 de Enero | $ 7.078,80 |
| Viernes, 25 de Enero | $ 7.079,94 |
| Sábado, 26 de Enero | $ 7.081,08 |
| Domingo, 27 de Enero | $ 7.082,22 |
| Lunes, 28 de Enero | $ 7.083,36 |
| Martes, 29 de Enero | $ 7.084,50 |
| Miércoles, 30 de Enero | $ 7.085,64 |
| Jueves, 31 de Enero | $ 7.086,78 |
Tabla de Febrero 1991
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Viernes, 1 de Febrero | $ 7.087,92 |
| Sábado, 2 de Febrero | $ 7.089,06 |
| Domingo, 3 de Febrero | $ 7.090,20 |
| Lunes, 4 de Febrero | $ 7.091,34 |
| Martes, 5 de Febrero | $ 7.092,48 |
| Miércoles, 6 de Febrero | $ 7.093,62 |
| Jueves, 7 de Febrero | $ 7.094,77 |
| Viernes, 8 de Febrero | $ 7.095,91 |
| Sábado, 9 de Febrero | $ 7.097,05 |
| Domingo, 10 de Febrero | $ 7.098,06 |
| Lunes, 11 de Febrero | $ 7.099,07 |
| Martes, 12 de Febrero | $ 7.100,09 |
| Miércoles, 13 de Febrero | $ 7.101,10 |
| Jueves, 14 de Febrero | $ 7.102,11 |
| Viernes, 15 de Febrero | $ 7.103,12 |
| Sábado, 16 de Febrero | $ 7.104,14 |
| Domingo, 17 de Febrero | $ 7.105,15 |
| Lunes, 18 de Febrero | $ 7.106,16 |
| Martes, 19 de Febrero | $ 7.107,18 |
| Miércoles, 20 de Febrero | $ 7.108,19 |
| Jueves, 21 de Febrero | $ 7.109,20 |
| Viernes, 22 de Febrero | $ 7.110,22 |
| Sábado, 23 de Febrero | $ 7.111,23 |
| Domingo, 24 de Febrero | $ 7.112,24 |
| Lunes, 25 de Febrero | $ 7.113,26 |
| Martes, 26 de Febrero | $ 7.114,27 |
| Miércoles, 27 de Febrero | $ 7.115,29 |
| Jueves, 28 de Febrero | $ 7.116,30 |
Tabla de Marzo 1991
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Viernes, 1 de Marzo | $ 7.117,32 |
| Sábado, 2 de Marzo | $ 7.118,33 |
| Domingo, 3 de Marzo | $ 7.119,35 |
| Lunes, 4 de Marzo | $ 7.120,36 |
| Martes, 5 de Marzo | $ 7.121,38 |
| Miércoles, 6 de Marzo | $ 7.122,39 |
| Jueves, 7 de Marzo | $ 7.123,41 |
| Viernes, 8 de Marzo | $ 7.124,42 |
| Sábado, 9 de Marzo | $ 7.125,44 |
| Domingo, 10 de Marzo | $ 7.125,67 |
| Lunes, 11 de Marzo | $ 7.125,90 |
| Martes, 12 de Marzo | $ 7.126,13 |
| Miércoles, 13 de Marzo | $ 7.126,36 |
| Jueves, 14 de Marzo | $ 7.126,59 |
| Viernes, 15 de Marzo | $ 7.126,82 |
| Sábado, 16 de Marzo | $ 7.127,05 |
| Domingo, 17 de Marzo | $ 7.127,28 |
| Lunes, 18 de Marzo | $ 7.127,51 |
| Martes, 19 de Marzo | $ 7.127,74 |
| Miércoles, 20 de Marzo | $ 7.127,97 |
| Jueves, 21 de Marzo | $ 7.128,20 |
| Viernes, 22 de Marzo | $ 7.128,43 |
| Sábado, 23 de Marzo | $ 7.128,66 |
| Domingo, 24 de Marzo | $ 7.128,89 |
| Lunes, 25 de Marzo | $ 7.129,12 |
| Martes, 26 de Marzo | $ 7.129,35 |
| Miércoles, 27 de Marzo | $ 7.129,58 |
| Jueves, 28 de Marzo | $ 7.129,81 |
| Viernes, 29 de Marzo | $ 7.130,04 |
| Sábado, 30 de Marzo | $ 7.130,27 |
| Domingo, 31 de Marzo | $ 7.130,50 |
Tabla de Abril 1991
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Lunes, 1 de Abril | $ 7.130,73 |
| Martes, 2 de Abril | $ 7.130,96 |
| Miércoles, 3 de Abril | $ 7.131,19 |
| Jueves, 4 de Abril | $ 7.131,42 |
| Viernes, 5 de Abril | $ 7.131,65 |
| Sábado, 6 de Abril | $ 7.131,88 |
| Domingo, 7 de Abril | $ 7.132,11 |
| Lunes, 8 de Abril | $ 7.132,34 |
| Martes, 9 de Abril | $ 7.132,57 |
| Miércoles, 10 de Abril | $ 7.135,41 |
| Jueves, 11 de Abril | $ 7.138,24 |
| Viernes, 12 de Abril | $ 7.141,08 |
| Sábado, 13 de Abril | $ 7.143,92 |
| Domingo, 14 de Abril | $ 7.146,76 |
| Lunes, 15 de Abril | $ 7.149,61 |
| Martes, 16 de Abril | $ 7.152,45 |
| Miércoles, 17 de Abril | $ 7.155,29 |
| Jueves, 18 de Abril | $ 7.158,14 |
| Viernes, 19 de Abril | $ 7.160,99 |
| Sábado, 20 de Abril | $ 7.163,83 |
| Domingo, 21 de Abril | $ 7.166,68 |
| Lunes, 22 de Abril | $ 7.169,53 |
| Martes, 23 de Abril | $ 7.172,39 |
| Miércoles, 24 de Abril | $ 7.175,24 |
| Jueves, 25 de Abril | $ 7.178,09 |
| Viernes, 26 de Abril | $ 7.180,95 |
| Sábado, 27 de Abril | $ 7.183,80 |
| Domingo, 28 de Abril | $ 7.186,66 |
| Lunes, 29 de Abril | $ 7.189,52 |
| Martes, 30 de Abril | $ 7.192,38 |
Tabla de Mayo 1991
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Miércoles, 1 de Mayo | $ 7.195,24 |
| Jueves, 2 de Mayo | $ 7.198,10 |
| Viernes, 3 de Mayo | $ 7.200,96 |
| Sábado, 4 de Mayo | $ 7.203,82 |
| Domingo, 5 de Mayo | $ 7.206,69 |
| Lunes, 6 de Mayo | $ 7.209,56 |
| Martes, 7 de Mayo | $ 7.212,42 |
| Miércoles, 8 de Mayo | $ 7.215,29 |
| Jueves, 9 de Mayo | $ 7.218,16 |
| Viernes, 10 de Mayo | $ 7.222,32 |
| Sábado, 11 de Mayo | $ 7.226,47 |
| Domingo, 12 de Mayo | $ 7.230,63 |
| Lunes, 13 de Mayo | $ 7.234,79 |
| Martes, 14 de Mayo | $ 7.238,96 |
| Miércoles, 15 de Mayo | $ 7.243,13 |
| Jueves, 16 de Mayo | $ 7.247,30 |
| Viernes, 17 de Mayo | $ 7.251,47 |
| Sábado, 18 de Mayo | $ 7.255,64 |
| Domingo, 19 de Mayo | $ 7.259,82 |
| Lunes, 20 de Mayo | $ 7.264,00 |
| Martes, 21 de Mayo | $ 7.268,18 |
| Miércoles, 22 de Mayo | $ 7.272,36 |
| Jueves, 23 de Mayo | $ 7.276,55 |
| Viernes, 24 de Mayo | $ 7.280,74 |
| Sábado, 25 de Mayo | $ 7.284,93 |
| Domingo, 26 de Mayo | $ 7.289,12 |
| Lunes, 27 de Mayo | $ 7.293,32 |
| Martes, 28 de Mayo | $ 7.297,52 |
| Miércoles, 29 de Mayo | $ 7.301,72 |
| Jueves, 30 de Mayo | $ 7.305,92 |
| Viernes, 31 de Mayo | $ 7.310,13 |
Tabla de Junio 1991
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Sábado, 1 de Junio | $ 7.314,34 |
| Domingo, 2 de Junio | $ 7.318,55 |
| Lunes, 3 de Junio | $ 7.322,76 |
| Martes, 4 de Junio | $ 7.326,97 |
| Miércoles, 5 de Junio | $ 7.331,19 |
| Jueves, 6 de Junio | $ 7.335,41 |
| Viernes, 7 de Junio | $ 7.339,63 |
| Sábado, 8 de Junio | $ 7.343,86 |
| Domingo, 9 de Junio | $ 7.348,09 |
| Lunes, 10 de Junio | $ 7.354,14 |
| Martes, 11 de Junio | $ 7.360,20 |
| Miércoles, 12 de Junio | $ 7.366,26 |
| Jueves, 13 de Junio | $ 7.372,32 |
| Viernes, 14 de Junio | $ 7.378,39 |
| Sábado, 15 de Junio | $ 7.384,47 |
| Domingo, 16 de Junio | $ 7.390,55 |
| Lunes, 17 de Junio | $ 7.396,63 |
| Martes, 18 de Junio | $ 7.402,73 |
| Miércoles, 19 de Junio | $ 7.408,82 |
| Jueves, 20 de Junio | $ 7.414,92 |
| Viernes, 21 de Junio | $ 7.421,03 |
| Sábado, 22 de Junio | $ 7.427,14 |
| Domingo, 23 de Junio | $ 7.433,25 |
| Lunes, 24 de Junio | $ 7.439,37 |
| Martes, 25 de Junio | $ 7.445,50 |
| Miércoles, 26 de Junio | $ 7.451,63 |
| Jueves, 27 de Junio | $ 7.457,77 |
| Viernes, 28 de Junio | $ 7.463,91 |
| Sábado, 29 de Junio | $ 7.470,05 |
| Domingo, 30 de Junio | $ 7.476,20 |
Tabla de Julio 1991
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Lunes, 1 de Julio | $ 7.482,36 |
| Martes, 2 de Julio | $ 7.488,52 |
| Miércoles, 3 de Julio | $ 7.494,69 |
| Jueves, 4 de Julio | $ 7.500,86 |
| Viernes, 5 de Julio | $ 7.507,04 |
| Sábado, 6 de Julio | $ 7.513,22 |
| Domingo, 7 de Julio | $ 7.519,40 |
| Lunes, 8 de Julio | $ 7.525,60 |
| Martes, 9 de Julio | $ 7.531,79 |
| Miércoles, 10 de Julio | $ 7.536,13 |
| Jueves, 11 de Julio | $ 7.540,46 |
| Viernes, 12 de Julio | $ 7.544,80 |
| Sábado, 13 de Julio | $ 7.549,15 |
| Domingo, 14 de Julio | $ 7.553,49 |
| Lunes, 15 de Julio | $ 7.557,84 |
| Martes, 16 de Julio | $ 7.562,19 |
| Miércoles, 17 de Julio | $ 7.566,55 |
| Jueves, 18 de Julio | $ 7.570,90 |
| Viernes, 19 de Julio | $ 7.575,26 |
| Sábado, 20 de Julio | $ 7.579,62 |
| Domingo, 21 de Julio | $ 7.583,98 |
| Lunes, 22 de Julio | $ 7.588,35 |
| Martes, 23 de Julio | $ 7.592,72 |
| Miércoles, 24 de Julio | $ 7.597,09 |
| Jueves, 25 de Julio | $ 7.601,46 |
| Viernes, 26 de Julio | $ 7.605,84 |
| Sábado, 27 de Julio | $ 7.610,21 |
| Domingo, 28 de Julio | $ 7.614,60 |
| Lunes, 29 de Julio | $ 7.618,98 |
| Martes, 30 de Julio | $ 7.623,36 |
| Miércoles, 31 de Julio | $ 7.627,75 |
Tabla de Agosto 1991
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Jueves, 1 de Agosto | $ 7.632,14 |
| Viernes, 2 de Agosto | $ 7.636,54 |
| Sábado, 3 de Agosto | $ 7.640,93 |
| Domingo, 4 de Agosto | $ 7.645,33 |
| Lunes, 5 de Agosto | $ 7.649,73 |
| Martes, 6 de Agosto | $ 7.654,14 |
| Miércoles, 7 de Agosto | $ 7.658,54 |
| Jueves, 8 de Agosto | $ 7.662,95 |
| Viernes, 9 de Agosto | $ 7.667,36 |
| Sábado, 10 de Agosto | $ 7.671,77 |
| Domingo, 11 de Agosto | $ 7.676,19 |
| Lunes, 12 de Agosto | $ 7.680,61 |
| Martes, 13 de Agosto | $ 7.685,03 |
| Miércoles, 14 de Agosto | $ 7.689,45 |
| Jueves, 15 de Agosto | $ 7.693,88 |
| Viernes, 16 de Agosto | $ 7.698,31 |
| Sábado, 17 de Agosto | $ 7.702,74 |
| Domingo, 18 de Agosto | $ 7.707,17 |
| Lunes, 19 de Agosto | $ 7.711,61 |
| Martes, 20 de Agosto | $ 7.716,05 |
| Miércoles, 21 de Agosto | $ 7.720,49 |
| Jueves, 22 de Agosto | $ 7.724,94 |
| Viernes, 23 de Agosto | $ 7.729,38 |
| Sábado, 24 de Agosto | $ 7.733,83 |
| Domingo, 25 de Agosto | $ 7.738,28 |
| Lunes, 26 de Agosto | $ 7.742,74 |
| Martes, 27 de Agosto | $ 7.747,20 |
| Miércoles, 28 de Agosto | $ 7.751,66 |
| Jueves, 29 de Agosto | $ 7.756,12 |
| Viernes, 30 de Agosto | $ 7.760,58 |
| Sábado, 31 de Agosto | $ 7.765,05 |
Tabla de Septiembre 1991
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Domingo, 1 de Septiembre | $ 7.769,52 |
| Lunes, 2 de Septiembre | $ 7.773,99 |
| Martes, 3 de Septiembre | $ 7.778,47 |
| Miércoles, 4 de Septiembre | $ 7.782,95 |
| Jueves, 5 de Septiembre | $ 7.787,43 |
| Viernes, 6 de Septiembre | $ 7.791,91 |
| Sábado, 7 de Septiembre | $ 7.796,39 |
| Domingo, 8 de Septiembre | $ 7.800,88 |
| Lunes, 9 de Septiembre | $ 7.805,37 |
| Martes, 10 de Septiembre | $ 7.808,47 |
| Miércoles, 11 de Septiembre | $ 7.811,58 |
| Jueves, 12 de Septiembre | $ 7.814,69 |
| Viernes, 13 de Septiembre | $ 7.817,79 |
| Sábado, 14 de Septiembre | $ 7.820,90 |
| Domingo, 15 de Septiembre | $ 7.824,01 |
| Lunes, 16 de Septiembre | $ 7.827,13 |
| Martes, 17 de Septiembre | $ 7.830,24 |
| Miércoles, 18 de Septiembre | $ 7.833,35 |
| Jueves, 19 de Septiembre | $ 7.836,47 |
| Viernes, 20 de Septiembre | $ 7.839,58 |
| Sábado, 21 de Septiembre | $ 7.842,70 |
| Domingo, 22 de Septiembre | $ 7.845,82 |
| Lunes, 23 de Septiembre | $ 7.848,94 |
| Martes, 24 de Septiembre | $ 7.852,06 |
| Miércoles, 25 de Septiembre | $ 7.855,19 |
| Jueves, 26 de Septiembre | $ 7.858,31 |
| Viernes, 27 de Septiembre | $ 7.861,43 |
| Sábado, 28 de Septiembre | $ 7.864,56 |
| Domingo, 29 de Septiembre | $ 7.867,69 |
| Lunes, 30 de Septiembre | $ 7.870,82 |
Tabla de Octubre 1991
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Martes, 1 de Octubre | $ 7.873,95 |
| Miércoles, 2 de Octubre | $ 7.877,08 |
| Jueves, 3 de Octubre | $ 7.880,21 |
| Viernes, 4 de Octubre | $ 7.883,35 |
| Sábado, 5 de Octubre | $ 7.886,48 |
| Domingo, 6 de Octubre | $ 7.889,62 |
| Lunes, 7 de Octubre | $ 7.892,76 |
| Martes, 8 de Octubre | $ 7.895,89 |
| Miércoles, 9 de Octubre | $ 7.899,03 |
| Jueves, 10 de Octubre | $ 7.902,32 |
| Viernes, 11 de Octubre | $ 7.905,62 |
| Sábado, 12 de Octubre | $ 7.908,91 |
| Domingo, 13 de Octubre | $ 7.912,21 |
| Lunes, 14 de Octubre | $ 7.915,50 |
| Martes, 15 de Octubre | $ 7.918,80 |
| Miércoles, 16 de Octubre | $ 7.922,10 |
| Jueves, 17 de Octubre | $ 7.925,40 |
| Viernes, 18 de Octubre | $ 7.928,71 |
| Sábado, 19 de Octubre | $ 7.932,01 |
| Domingo, 20 de Octubre | $ 7.935,32 |
| Lunes, 21 de Octubre | $ 7.938,62 |
| Martes, 22 de Octubre | $ 7.941,93 |
| Miércoles, 23 de Octubre | $ 7.945,24 |
| Jueves, 24 de Octubre | $ 7.948,55 |
| Viernes, 25 de Octubre | $ 7.951,86 |
| Sábado, 26 de Octubre | $ 7.955,18 |
| Domingo, 27 de Octubre | $ 7.958,49 |
| Lunes, 28 de Octubre | $ 7.961,81 |
| Martes, 29 de Octubre | $ 7.965,13 |
| Miércoles, 30 de Octubre | $ 7.968,45 |
| Jueves, 31 de Octubre | $ 7.971,77 |
Tabla de Noviembre 1991
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Viernes, 1 de Noviembre | $ 7.975,09 |
| Sábado, 2 de Noviembre | $ 7.978,41 |
| Domingo, 3 de Noviembre | $ 7.981,74 |
| Lunes, 4 de Noviembre | $ 7.985,07 |
| Martes, 5 de Noviembre | $ 7.988,39 |
| Miércoles, 6 de Noviembre | $ 7.991,72 |
| Jueves, 7 de Noviembre | $ 7.995,05 |
| Viernes, 8 de Noviembre | $ 7.998,38 |
| Sábado, 9 de Noviembre | $ 8.001,72 |
| Domingo, 10 de Noviembre | $ 8.009,35 |
| Lunes, 11 de Noviembre | $ 8.016,98 |
| Martes, 12 de Noviembre | $ 8.024,63 |
| Miércoles, 13 de Noviembre | $ 8.032,28 |
| Jueves, 14 de Noviembre | $ 8.039,94 |
| Viernes, 15 de Noviembre | $ 8.047,60 |
| Sábado, 16 de Noviembre | $ 8.055,27 |
| Domingo, 17 de Noviembre | $ 8.062,95 |
| Lunes, 18 de Noviembre | $ 8.070,64 |
| Martes, 19 de Noviembre | $ 8.078,33 |
| Miércoles, 20 de Noviembre | $ 8.086,04 |
| Jueves, 21 de Noviembre | $ 8.093,74 |
| Viernes, 22 de Noviembre | $ 8.101,46 |
| Sábado, 23 de Noviembre | $ 8.109,18 |
| Domingo, 24 de Noviembre | $ 8.116,92 |
| Lunes, 25 de Noviembre | $ 8.124,65 |
| Martes, 26 de Noviembre | $ 8.132,40 |
| Miércoles, 27 de Noviembre | $ 8.140,15 |
| Jueves, 28 de Noviembre | $ 8.147,91 |
| Viernes, 29 de Noviembre | $ 8.155,68 |
| Sábado, 30 de Noviembre | $ 8.163,46 |
Tabla de Diciembre 1991
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Domingo, 1 de Diciembre | $ 8.171,24 |
| Lunes, 2 de Diciembre | $ 8.179,03 |
| Martes, 3 de Diciembre | $ 8.186,83 |
| Miércoles, 4 de Diciembre | $ 8.194,63 |
| Jueves, 5 de Diciembre | $ 8.202,45 |
| Viernes, 6 de Diciembre | $ 8.210,27 |
| Sábado, 7 de Diciembre | $ 8.218,09 |
| Domingo, 8 de Diciembre | $ 8.225,93 |
| Lunes, 9 de Diciembre | $ 8.233,77 |
| Martes, 10 de Diciembre | $ 8.236,15 |
| Miércoles, 11 de Diciembre | $ 8.238,53 |
| Jueves, 12 de Diciembre | $ 8.240,91 |
| Viernes, 13 de Diciembre | $ 8.243,29 |
| Sábado, 14 de Diciembre | $ 8.245,68 |
| Domingo, 15 de Diciembre | $ 8.248,06 |
| Lunes, 16 de Diciembre | $ 8.250,45 |
| Martes, 17 de Diciembre | $ 8.252,83 |
| Miércoles, 18 de Diciembre | $ 8.255,22 |
| Jueves, 19 de Diciembre | $ 8.257,60 |
| Viernes, 20 de Diciembre | $ 8.259,99 |
| Sábado, 21 de Diciembre | $ 8.262,38 |
| Domingo, 22 de Diciembre | $ 8.264,77 |
| Lunes, 23 de Diciembre | $ 8.267,15 |
| Martes, 24 de Diciembre | $ 8.269,54 |
| Miércoles, 25 de Diciembre | $ 8.271,93 |
| Jueves, 26 de Diciembre | $ 8.274,33 |
| Viernes, 27 de Diciembre | $ 8.276,72 |
| Sábado, 28 de Diciembre | $ 8.279,11 |
| Domingo, 29 de Diciembre | $ 8.281,50 |
| Lunes, 30 de Diciembre | $ 8.283,90 |
| Martes, 31 de Diciembre | $ 8.286,29 |