Saltar al contenido
ufapp

Valor UF Septiembre 1998

La UF cerró septiembre 1998 en $14.473,07 el 30 de septiembre de 1998: +0,31 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.

Inicio del mes
$14.427,88
Fin del mes
$14.473,07
Variación en el mes
+0,31 %
Mín. y máx.
$14.428 / $14.473
Fecha1 UF10 UF100 UF
1 de septiembre de 19981 sep 1998$14.427,88$144.279$1.442.788
2 de septiembre de 19982 sep 1998$14.429,74$144.297$1.442.974
3 de septiembre de 19983 sep 1998$14.431,60$144.316$1.443.160
4 de septiembre de 19984 sep 1998$14.433,45$144.335$1.443.345
5 de septiembre de 19985 sep 1998$14.435,31$144.353$1.443.531
6 de septiembre de 19986 sep 1998$14.437,17$144.372$1.443.717
7 de septiembre de 19987 sep 1998$14.439,03$144.390$1.443.903
8 de septiembre de 19988 sep 1998$14.440,89$144.409$1.444.089
9 de septiembre de 19989 sep 1998$14.442,75$144.428$1.444.275
10 de septiembre de 199810 sep 1998$14.444,19$144.442$1.444.419
11 de septiembre de 199811 sep 1998$14.445,63$144.456$1.444.563
12 de septiembre de 199812 sep 1998$14.447,08$144.471$1.444.708
13 de septiembre de 199813 sep 1998$14.448,52$144.485$1.444.852
14 de septiembre de 199814 sep 1998$14.449,96$144.500$1.444.996
15 de septiembre de 199815 sep 1998$14.451,41$144.514$1.445.141
16 de septiembre de 199816 sep 1998$14.452,85$144.529$1.445.285
17 de septiembre de 199817 sep 1998$14.454,29$144.543$1.445.429
18 de septiembre de 199818 sep 1998$14.455,73$144.557$1.445.573
19 de septiembre de 199819 sep 1998$14.457,18$144.572$1.445.718
20 de septiembre de 199820 sep 1998$14.458,62$144.586$1.445.862
21 de septiembre de 199821 sep 1998$14.460,07$144.601$1.446.007
22 de septiembre de 199822 sep 1998$14.461,51$144.615$1.446.151
23 de septiembre de 199823 sep 1998$14.462,95$144.630$1.446.295
24 de septiembre de 199824 sep 1998$14.464,40$144.644$1.446.440
25 de septiembre de 199825 sep 1998$14.465,84$144.658$1.446.584
26 de septiembre de 199826 sep 1998$14.467,29$144.673$1.446.729
27 de septiembre de 199827 sep 1998$14.468,73$144.687$1.446.873
28 de septiembre de 199828 sep 1998$14.470,18$144.702$1.447.018
29 de septiembre de 199829 sep 1998$14.471,62$144.716$1.447.162
30 de septiembre de 199830 sep 1998$14.473,07$144.731$1.447.307
1 de septiembre: $14.427,88Línea punteada: día 10, cuando cambia el ritmo diario de la UF.Día 30: $14.473,07

Septiembre de 1998 frente a hoy

Un monto en pesos del 1 de septiembre de 1998 reajustado con la UF hasta hoy (185,67 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.

Monto1 sep 1998HoyDiferencia
$100.000$100.000$285.668+$185.668
$1.000.000$1.000.000$2.856.675+$1.856.675
Cuota 15 UF$216.418$618.237+$401.818
Arriendo 12 UF$173.135$494.589+$321.455

Reajustar otro monto desde 1 de septiembre de 1998 con la calculadora de variación entre fechas.

Septiembre en otros años

Septiembre 1998 en cifras

La UF partió septiembre 1998 en $14.427,88, +0,37 % frente al 1 de agosto de 1998 ($14.374,09).

En doce meses subió 5,16 %: 100 UF eran $1.371.958 el 1 de septiembre de 1997 y $1.442.788 el 1 de septiembre de 1998, una diferencia de +$70.830.

Cómo usar esta tabla

Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.

Fuente y alcance

Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.