Saltar al contenido
ufapp

Valor UF Octubre 1998

La UF cerró octubre 1998 en $14.537,44 el 31 de octubre de 1998: +0,43 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.

Inicio del mes
$14.474,51
Fin del mes
$14.537,44
Variación en el mes
+0,43 %
Mín. y máx.
$14.475 / $14.537
Fecha1 UF10 UF100 UF
1 de octubre de 19981 oct 1998$14.474,51$144.745$1.447.451
2 de octubre de 19982 oct 1998$14.475,96$144.760$1.447.596
3 de octubre de 19983 oct 1998$14.477,40$144.774$1.447.740
4 de octubre de 19984 oct 1998$14.478,85$144.789$1.447.885
5 de octubre de 19985 oct 1998$14.480,29$144.803$1.448.029
6 de octubre de 19986 oct 1998$14.481,74$144.817$1.448.174
7 de octubre de 19987 oct 1998$14.483,19$144.832$1.448.319
8 de octubre de 19988 oct 1998$14.484,63$144.846$1.448.463
9 de octubre de 19989 oct 1998$14.486,08$144.861$1.448.608
10 de octubre de 199810 oct 1998$14.488,41$144.884$1.448.841
11 de octubre de 199811 oct 1998$14.490,74$144.907$1.449.074
12 de octubre de 199812 oct 1998$14.493,07$144.931$1.449.307
13 de octubre de 199813 oct 1998$14.495,41$144.954$1.449.541
14 de octubre de 199814 oct 1998$14.497,74$144.977$1.449.774
15 de octubre de 199815 oct 1998$14.500,07$145.001$1.450.007
16 de octubre de 199816 oct 1998$14.502,40$145.024$1.450.240
17 de octubre de 199817 oct 1998$14.504,74$145.047$1.450.474
18 de octubre de 199818 oct 1998$14.507,07$145.071$1.450.707
19 de octubre de 199819 oct 1998$14.509,41$145.094$1.450.941
20 de octubre de 199820 oct 1998$14.511,74$145.117$1.451.174
21 de octubre de 199821 oct 1998$14.514,07$145.141$1.451.407
22 de octubre de 199822 oct 1998$14.516,41$145.164$1.451.641
23 de octubre de 199823 oct 1998$14.518,75$145.188$1.451.875
24 de octubre de 199824 oct 1998$14.521,08$145.211$1.452.108
25 de octubre de 199825 oct 1998$14.523,42$145.234$1.452.342
26 de octubre de 199826 oct 1998$14.525,76$145.258$1.452.576
27 de octubre de 199827 oct 1998$14.528,09$145.281$1.452.809
28 de octubre de 199828 oct 1998$14.530,43$145.304$1.453.043
29 de octubre de 199829 oct 1998$14.532,77$145.328$1.453.277
30 de octubre de 199830 oct 1998$14.535,11$145.351$1.453.511
31 de octubre de 199831 oct 1998$14.537,44$145.374$1.453.744
1 de octubre: $14.474,51Línea punteada: día 10, cuando cambia el ritmo diario de la UF.Día 31: $14.537,44

Octubre de 1998 frente a hoy

Un monto en pesos del 1 de octubre de 1998 reajustado con la UF hasta hoy (184,75 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.

Monto1 oct 1998HoyDiferencia
$100.000$100.000$284.747+$184.747
$1.000.000$1.000.000$2.847.473+$1.847.473
Cuota 15 UF$217.118$618.237+$401.119
Arriendo 12 UF$173.694$494.589+$320.895

Reajustar otro monto desde 1 de octubre de 1998 con la calculadora de variación entre fechas.

Octubre en otros años

Octubre 1998 en cifras

La UF partió octubre 1998 en $14.474,51, +0,32 % frente al 1 de septiembre de 1998 ($14.427,88).

En doce meses subió 5,03 %: 100 UF eran $1.378.105 el 1 de octubre de 1997 y $1.447.451 el 1 de octubre de 1998, una diferencia de +$69.346.

Cómo usar esta tabla

Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.

Fuente y alcance

Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.