UF histórica 2024
En 2024 la UF subió 4,40 %: de $36.797,64 el 1 de enero de 2024 a $38.416,69 el 31 de diciembre de 2024. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $36.797,64
- Último valor
- $38.416,69
- Variación del año
- +4,40 %
- Mín. y máx.
- $36.680 / $38.417
2024 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $36.797,64 | $36.733,04 | −0,18 % | +4,77 % | 5,00 % |
| Febrero | $36.727,10 | $36.856,50 | +0,35 % | +4,07 % | 4,97 % |
| Marzo | $36.865,37 | $37.093,52 | +0,62 % | +3,79 % | 4,90 % |
| Abril | $37.100,68 | $37.261,98 | +0,43 % | +4,29 % | 4,87 % |
| Mayo | $37.266,94 | $37.438,91 | +0,46 % | +3,95 % | 4,97 % |
| Junio | $37.444,94 | $37.571,86 | +0,34 % | +3,91 % | 5,00 % |
| Julio | $37.575,61 | $37.578,95 | +0,01 % | +4,11 % | 5,03 % |
| Agosto | $37.577,74 | $37.754,47 | +0,47 % | +4,25 % | 4,97 % |
| Septiembre | $37.762,97 | $37.910,42 | +0,39 % | +4,51 % | 4,81 % |
| Octubre | $37.914,20 | $37.971,42 | +0,15 % | +4,74 % | 4,54 % |
| Noviembre | $37.972,65 | $38.247,92 | +0,72 % | +4,33 % | 4,42 % |
| Diciembre | $38.260,61 | $38.416,69 | +0,41 % | +4,63 % | 4,37 % |
$1.000.000 del 1 de enero de 2024 equivalen hoy a $1.120.066 reajustados con la UF (12,01 %). Reajustar otro monto.