UF histórica 2023
En 2023 la UF subió 4,75 %: de $35.122,26 el 1 de enero de 2023 a $36.789,36 el 31 de diciembre de 2023. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $35.122,26
- Último valor
- $36.789,36
- Variación del año
- +4,75 %
- Mín. y máx.
- $35.122 / $36.789
2023 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $35.122,26 | $35.287,50 | +0,47 % | +13,31 % | 4,32 % |
| Febrero | $35.290,91 | $35.509,68 | +0,62 % | +13,04 % | 4,29 % |
| Marzo | $35.519,79 | $35.575,48 | +0,16 % | +12,57 % | 4,31 % |
| Abril | $35.574,33 | $35.838,55 | +0,74 % | +12,11 % | 4,29 % |
| Mayo | $35.851,62 | $36.032,89 | +0,51 % | +11,35 % | 4,23 % |
| Junio | $36.036,37 | $36.089,48 | +0,15 % | +10,22 % | 4,20 % |
| Julio | $36.090,68 | $36.049,05 | −0,12 % | +9,04 % | 4,24 % |
| Agosto | $36.046,72 | $36.130,31 | +0,23 % | +7,84 % | 4,22 % |
| Septiembre | $36.134,97 | $36.197,53 | +0,17 % | +6,74 % | 4,35 % |
| Octubre | $36.198,73 | $36.388,07 | +0,52 % | +5,62 % | 4,72 % |
| Noviembre | $36.396,26 | $36.563,87 | +0,46 % | +5,16 % | 5,18 % |
| Diciembre | $36.568,74 | $36.789,36 | +0,60 % | +5,03 % | 5,21 % |
$1.000.000 del 1 de enero de 2023 equivalen hoy a $1.173.494 reajustados con la UF (17,35 %). Reajustar otro monto.