UF histórica 2021
En 2021 la UF subió 6,61 %: de $29.069,39 el 1 de enero de 2021 a $30.991,74 el 31 de diciembre de 2021. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $29.069,39
- Último valor
- $30.991,74
- Variación del año
- +6,61 %
- Mín. y máx.
- $29.062 / $30.992
2021 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $29.069,39 | $29.123,74 | +0,19 % | +2,68 % | 2,34 % |
| Febrero | $29.126,55 | $29.287,38 | +0,55 % | +2,78 % | 2,34 % |
| Marzo | $29.294,68 | $29.394,77 | +0,34 % | +2,90 % | 2,31 % |
| Abril | $29.396,67 | $29.494,13 | +0,33 % | +2,78 % | 2,36 % |
| Mayo | $29.498,06 | $29.613,26 | +0,39 % | +2,80 % | 2,40 % |
| Junio | $29.617,07 | $29.709,83 | +0,31 % | +3,14 % | 2,51 % |
| Julio | $29.712,80 | $29.757,64 | +0,15 % | +3,55 % | 2,81 % |
| Agosto | $29.758,60 | $29.935,08 | +0,59 % | +3,81 % | 3,10 % |
| Septiembre | $29.942,78 | $30.088,37 | +0,49 % | +4,40 % | 3,29 % |
| Octubre | $30.092,38 | $30.380,53 | +0,96 % | +4,82 % | 3,56 % |
| Noviembre | $30.392,22 | $30.762,80 | +1,22 % | +5,37 % | 3,91 % |
| Diciembre | $30.776,05 | $30.991,74 | +0,70 % | +5,99 % | 4,00 % |
$1.000.000 del 1 de enero de 2021 equivalen hoy a $1.418.024 reajustados con la UF (41,80 %). Reajustar otro monto.