Saltar al contenido
ufapp

Valor UF Septiembre 1994

La UF cerró septiembre 1994 en $11.321,80 el 30 de septiembre de 1994: +0,92 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.

Inicio del mes
$11.218,10
Fin del mes
$11.321,80
Variación en el mes
+0,92 %
Mín. y máx.
$11.218 / $11.322
Fecha1 UF10 UF100 UF
1 de septiembre de 19941 sep 1994$11.218,10$112.181$1.121.810
2 de septiembre de 19942 sep 1994$11.220,26$112.203$1.122.026
3 de septiembre de 19943 sep 1994$11.222,43$112.224$1.122.243
4 de septiembre de 19944 sep 1994$11.224,60$112.246$1.122.460
5 de septiembre de 19945 sep 1994$11.226,76$112.268$1.122.676
6 de septiembre de 19946 sep 1994$11.228,93$112.289$1.122.893
7 de septiembre de 19947 sep 1994$11.231,10$112.311$1.123.110
8 de septiembre de 19948 sep 1994$11.233,26$112.333$1.123.326
9 de septiembre de 19949 sep 1994$11.235,43$112.354$1.123.543
10 de septiembre de 199410 sep 1994$11.239,53$112.395$1.123.953
11 de septiembre de 199411 sep 1994$11.243,63$112.436$1.124.363
12 de septiembre de 199412 sep 1994$11.247,73$112.477$1.124.773
13 de septiembre de 199413 sep 1994$11.251,83$112.518$1.125.183
14 de septiembre de 199414 sep 1994$11.255,93$112.559$1.125.593
15 de septiembre de 199415 sep 1994$11.260,04$112.600$1.126.004
16 de septiembre de 199416 sep 1994$11.264,15$112.642$1.126.415
17 de septiembre de 199417 sep 1994$11.268,26$112.683$1.126.826
18 de septiembre de 199418 sep 1994$11.272,37$112.724$1.127.237
19 de septiembre de 199419 sep 1994$11.276,48$112.765$1.127.648
20 de septiembre de 199420 sep 1994$11.280,59$112.806$1.128.059
21 de septiembre de 199421 sep 1994$11.284,70$112.847$1.128.470
22 de septiembre de 199422 sep 1994$11.288,82$112.888$1.128.882
23 de septiembre de 199423 sep 1994$11.292,94$112.929$1.129.294
24 de septiembre de 199424 sep 1994$11.297,06$112.971$1.129.706
25 de septiembre de 199425 sep 1994$11.301,18$113.012$1.130.118
26 de septiembre de 199426 sep 1994$11.305,30$113.053$1.130.530
27 de septiembre de 199427 sep 1994$11.309,42$113.094$1.130.942
28 de septiembre de 199428 sep 1994$11.313,55$113.136$1.131.355
29 de septiembre de 199429 sep 1994$11.317,67$113.177$1.131.767
30 de septiembre de 199430 sep 1994$11.321,80$113.218$1.132.180
1 de septiembre: $11.218,10Línea punteada: día 10, cuando cambia el ritmo diario de la UF.Día 30: $11.321,80

Septiembre de 1994 frente a hoy

Un monto en pesos del 1 de septiembre de 1994 reajustado con la UF hasta hoy (267,40 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.

Monto1 sep 1994HoyDiferencia
$100.000$100.000$367.404+$267.404
$1.000.000$1.000.000$3.674.042+$2.674.042
Cuota 15 UF$168.272$618.237+$449.965
Arriendo 12 UF$134.617$494.589+$359.972

Reajustar otro monto desde 1 de septiembre de 1994 con la calculadora de variación entre fechas.

Septiembre en otros años

Septiembre 1994 en cifras

La UF partió septiembre 1994 en $11.218,10, +0,57 % frente al 1 de agosto de 1994 ($11.154,06).

En doce meses subió 12,32 %: 100 UF eran $998.797 el 1 de septiembre de 1993 y $1.121.810 el 1 de septiembre de 1994, una diferencia de +$123.013.

Cómo usar esta tabla

Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.

Fuente y alcance

Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.