Saltar al contenido
ufapp

Valor UF Mayo 1994

La UF cerró mayo 1994 en $10.943,58 el 31 de mayo de 1994: +0,65 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.

Inicio del mes
$10.873,14
Fin del mes
$10.943,58
Variación en el mes
+0,65 %
Mín. y máx.
$10.873 / $10.944
Fecha1 UF10 UF100 UF
1 de mayo de 19941 may 1994$10.873,14$108.731$1.087.314
2 de mayo de 19942 may 1994$10.877,11$108.771$1.087.711
3 de mayo de 19943 may 1994$10.881,08$108.811$1.088.108
4 de mayo de 19944 may 1994$10.885,04$108.850$1.088.504
5 de mayo de 19945 may 1994$10.889,01$108.890$1.088.901
6 de mayo de 19946 may 1994$10.892,99$108.930$1.089.299
7 de mayo de 19947 may 1994$10.896,96$108.970$1.089.696
8 de mayo de 19948 may 1994$10.900,93$109.009$1.090.093
9 de mayo de 19949 may 1994$10.904,91$109.049$1.090.491
10 de mayo de 199410 may 1994$10.906,66$109.067$1.090.666
11 de mayo de 199411 may 1994$10.908,42$109.084$1.090.842
12 de mayo de 199412 may 1994$10.910,17$109.102$1.091.017
13 de mayo de 199413 may 1994$10.911,93$109.119$1.091.193
14 de mayo de 199414 may 1994$10.913,69$109.137$1.091.369
15 de mayo de 199415 may 1994$10.915,44$109.154$1.091.544
16 de mayo de 199416 may 1994$10.917,20$109.172$1.091.720
17 de mayo de 199417 may 1994$10.918,95$109.190$1.091.895
18 de mayo de 199418 may 1994$10.920,71$109.207$1.092.071
19 de mayo de 199419 may 1994$10.922,47$109.225$1.092.247
20 de mayo de 199420 may 1994$10.924,23$109.242$1.092.423
21 de mayo de 199421 may 1994$10.925,98$109.260$1.092.598
22 de mayo de 199422 may 1994$10.927,74$109.277$1.092.774
23 de mayo de 199423 may 1994$10.929,50$109.295$1.092.950
24 de mayo de 199424 may 1994$10.931,26$109.313$1.093.126
25 de mayo de 199425 may 1994$10.933,02$109.330$1.093.302
26 de mayo de 199426 may 1994$10.934,78$109.348$1.093.478
27 de mayo de 199427 may 1994$10.936,54$109.365$1.093.654
28 de mayo de 199428 may 1994$10.938,30$109.383$1.093.830
29 de mayo de 199429 may 1994$10.940,06$109.401$1.094.006
30 de mayo de 199430 may 1994$10.941,82$109.418$1.094.182
31 de mayo de 199431 may 1994$10.943,58$109.436$1.094.358
1 de mayo: $10.873,14Línea punteada: día 10, cuando cambia el ritmo diario de la UF.Día 31: $10.943,58

Mayo de 1994 frente a hoy

Un monto en pesos del 1 de mayo de 1994 reajustado con la UF hasta hoy (279,06 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.

Monto1 may 1994HoyDiferencia
$100.000$100.000$379.060+$279.060
$1.000.000$1.000.000$3.790.604+$2.790.604
Cuota 15 UF$163.097$618.237+$455.139
Arriendo 12 UF$130.478$494.589+$364.112

Reajustar otro monto desde 1 de mayo de 1994 con la calculadora de variación entre fechas.

Mayo en otros años

Mayo 1994 en cifras

La UF partió mayo 1994 en $10.873,14, +0,88 % frente al 1 de abril de 1994 ($10.777,93).

En doce meses subió 13,62 %: 100 UF eran $956.992 el 1 de mayo de 1993 y $1.087.314 el 1 de mayo de 1994, una diferencia de +$130.322.

Cómo usar esta tabla

Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.

Fuente y alcance

Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.