Saltar al contenido
ufapp

Valor UF Enero 1994

La UF cerró enero 1994 en $10.641,35 el 31 de enero de 1994: +0,17 % en el mes. Abajo, el valor de cada día para revisar contratos o pagos con fecha de ese mes.

Inicio del mes
$10.623,53
Fin del mes
$10.641,35
Variación en el mes
+0,17 %
Mín. y máx.
$10.624 / $10.641
Fecha1 UF10 UF100 UF
1 de enero de 19941 ene 1994$10.623,53$106.235$1.062.353
2 de enero de 19942 ene 1994$10.623,87$106.239$1.062.387
3 de enero de 19943 ene 1994$10.624,21$106.242$1.062.421
4 de enero de 19944 ene 1994$10.624,55$106.246$1.062.455
5 de enero de 19945 ene 1994$10.624,90$106.249$1.062.490
6 de enero de 19946 ene 1994$10.625,24$106.252$1.062.524
7 de enero de 19947 ene 1994$10.625,58$106.256$1.062.558
8 de enero de 19948 ene 1994$10.625,92$106.259$1.062.592
9 de enero de 19949 ene 1994$10.626,27$106.263$1.062.627
10 de enero de 199410 ene 1994$10.626,95$106.270$1.062.695
11 de enero de 199411 ene 1994$10.627,64$106.276$1.062.764
12 de enero de 199412 ene 1994$10.628,32$106.283$1.062.832
13 de enero de 199413 ene 1994$10.629,01$106.290$1.062.901
14 de enero de 199414 ene 1994$10.629,69$106.297$1.062.969
15 de enero de 199415 ene 1994$10.630,38$106.304$1.063.038
16 de enero de 199416 ene 1994$10.631,07$106.311$1.063.107
17 de enero de 199417 ene 1994$10.631,75$106.318$1.063.175
18 de enero de 199418 ene 1994$10.632,44$106.324$1.063.244
19 de enero de 199419 ene 1994$10.633,12$106.331$1.063.312
20 de enero de 199420 ene 1994$10.633,81$106.338$1.063.381
21 de enero de 199421 ene 1994$10.634,49$106.345$1.063.449
22 de enero de 199422 ene 1994$10.635,18$106.352$1.063.518
23 de enero de 199423 ene 1994$10.635,86$106.359$1.063.586
24 de enero de 199424 ene 1994$10.636,55$106.366$1.063.655
25 de enero de 199425 ene 1994$10.637,23$106.372$1.063.723
26 de enero de 199426 ene 1994$10.637,92$106.379$1.063.792
27 de enero de 199427 ene 1994$10.638,61$106.386$1.063.861
28 de enero de 199428 ene 1994$10.639,29$106.393$1.063.929
29 de enero de 199429 ene 1994$10.639,98$106.400$1.063.998
30 de enero de 199430 ene 1994$10.640,66$106.407$1.064.066
31 de enero de 199431 ene 1994$10.641,35$106.414$1.064.135
1 de enero: $10.623,53Línea punteada: día 10, cuando cambia el ritmo diario de la UF.Día 31: $10.641,35

Enero de 1994 frente a hoy

Un monto en pesos del 1 de enero de 1994 reajustado con la UF hasta hoy (287,97 %), y lo que cuesta hoy una cuota fija en UF.

Monto1 ene 1994HoyDiferencia
$100.000$100.000$387.967+$287.967
$1.000.000$1.000.000$3.879.668+$2.879.668
Cuota 15 UF$159.353$618.237+$458.884
Arriendo 12 UF$127.482$494.589+$367.107

Reajustar otro monto desde 1 de enero de 1994 con la calculadora de variación entre fechas.

Enero en otros años

Enero 1994 en cifras

La UF partió enero 1994 en $10.623,53, +0,76 % frente al 1 de diciembre de 1993 ($10.543,24).

En doce meses subió 12,68 %: 100 UF eran $942.779 el 1 de enero de 1993 y $1.062.353 el 1 de enero de 1994, una diferencia de +$119.574.

Cómo usar esta tabla

Busca la fecha que aparece en tu documento y multiplica el monto por el valor de esa fila. Si solo quieres saber cuánto es hoy, usa el conversor de UF a pesos.

Fuente y alcance

Datos del calendario oficial del SII. La tasa hipotecaria es el promedio mensual que publica el Banco Central. La equivalencia no suma intereses, comisiones ni condiciones de un contrato.