1 UF a pesos chilenos
Con la UF de hoy, $41.215,77, 1 UF equivalen a $41.216.
1 UF en pesos, 25 oct 2026
$41.216
1 × $41.215,77 = $41.215,77
Mañana (26 oct 2026)$41.221
Hace un año (1 oct 2025)$39.486
Diferencia en un año+$1.730 (+4,38 %)
Montos cercanos
1 UF en los últimos 12 meses
Lo que valían 1 UF el primer día de cada mes, comparado con hoy. Sirve para ver cuánto ha subido en pesos una deuda o un arriendo pactado en UF.
| Fecha | Valor UF | 1 UF | Frente a hoy |
|---|---|---|---|
| 1 de octubre de 20251 oct 2025 | $39.485,65 | $39.486 | −$1.730 |
| 1 de noviembre de 20251 nov 2025 | $39.602,77 | $39.603 | −$1.613 |
| 1 de diciembre de 20251 dic 2025 | $39.643,59 | $39.644 | −$1.572 |
| 1 de enero de 20261 ene 2026 | $39.731,79 | $39.732 | −$1.484 |
| 1 de febrero de 20261 feb 2026 | $39.703,50 | $39.704 | −$1.512 |
| 1 de marzo de 20261 mar 2026 | $39.796,31 | $39.796 | −$1.419 |
| 1 de abril de 20261 abr 2026 | $39.841,72 | $39.842 | −$1.374 |
| 1 de mayo de 20261 may 2026 | $40.133,50 | $40.134 | −$1.082 |
| 1 de junio de 20261 jun 2026 | $40.627,62 | $40.628 | −$588 |
| 1 de julio de 20261 jul 2026 | $40.823,03 | $40.823 | −$393 |
| 1 de agosto de 20261 ago 2026 | $40.844,79 | $40.845 | −$371 |
| 1 de septiembre de 20261 sep 2026 | $40.875,09 | $40.875 | −$341 |
| 25 de octubre de 202625 oct 2026 | $41.215,77 | $41.216 | — |
| 26 de octubre de 2026 (mañana)26 oct 2026mañana | $41.221,08 | $41.221 | +$5 |
| 9 de noviembre de 2026 (último publicado)9 nov 2026último | $41.295,46 | $41.295 | +$80 |
Cómo se calcula
Se multiplica el monto en UF por el valor oficial del día: 1 × $41.215,77. Los decimales se conservan durante la cuenta y el resultado se redondea al peso.
Antes de pagar
Si el monto viene de un contrato, usa la fecha y la regla de redondeo que indique la institución. Esta equivalencia no suma intereses, impuestos ni comisiones.