Valor UF 2024
Consulta la tabla histórica diaria, promedios mensuales e indicadores de la Unidad de Fomento durante el año 2024 en Chile.
Durante el año 2024, la Unidad de Fomento (UF) en Chile inició con un valor de $ 36.797,64 y cerró el periodo cotizando en $ 38.416,69. Esto representó una variación anual acumulada (inflación) de +4,40%. El promedio anual se situó en $ 37.510,39, registrando su valor mínimo de $ 36.679,62 el día Viernes, 9 de Febrero, y alcanzando su cotización máxima de $ 38.416,69 el Martes, 31 de Diciembre. Esta serie histórica diaria de la UF de 2024 sirve de base oficial para el reajuste de contratos comerciales, arriendos de propiedades, dividendos de créditos hipotecarios y coberturas de seguros en Chile.
Promedio Anual
$ 37.510,39
Valor Mínimo
$ 36.679,62
Viernes, 9 de Febrero
Valor Máximo
$ 38.416,69
Martes, 31 de Diciembre
Variación Anual
+4,40%
Inflación acumulada
Tendencia Mensual
Valores Diarios por Mes
Tabla de Enero 2024
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Lunes, 1 de Enero | $ 36.797,64 |
| Martes, 2 de Enero | $ 36.805,92 |
| Miércoles, 3 de Enero | $ 36.814,21 |
| Jueves, 4 de Enero | $ 36.822,49 |
| Viernes, 5 de Enero | $ 36.830,78 |
| Sábado, 6 de Enero | $ 36.839,07 |
| Domingo, 7 de Enero | $ 36.847,36 |
| Lunes, 8 de Enero | $ 36.855,65 |
| Martes, 9 de Enero | $ 36.863,94 |
| Miércoles, 10 de Enero | $ 36.857,98 |
| Jueves, 11 de Enero | $ 36.852,02 |
| Viernes, 12 de Enero | $ 36.846,06 |
| Sábado, 13 de Enero | $ 36.840,10 |
| Domingo, 14 de Enero | $ 36.834,15 |
| Lunes, 15 de Enero | $ 36.828,19 |
| Martes, 16 de Enero | $ 36.822,24 |
| Miércoles, 17 de Enero | $ 36.816,29 |
| Jueves, 18 de Enero | $ 36.810,33 |
| Viernes, 19 de Enero | $ 36.804,38 |
| Sábado, 20 de Enero | $ 36.798,43 |
| Domingo, 21 de Enero | $ 36.792,48 |
| Lunes, 22 de Enero | $ 36.786,53 |
| Martes, 23 de Enero | $ 36.780,58 |
| Miércoles, 24 de Enero | $ 36.774,64 |
| Jueves, 25 de Enero | $ 36.768,69 |
| Viernes, 26 de Enero | $ 36.762,75 |
| Sábado, 27 de Enero | $ 36.756,80 |
| Domingo, 28 de Enero | $ 36.750,86 |
| Lunes, 29 de Enero | $ 36.744,92 |
| Martes, 30 de Enero | $ 36.738,98 |
| Miércoles, 31 de Enero | $ 36.733,04 |
Tabla de Febrero 2024
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Jueves, 1 de Febrero | $ 36.727,10 |
| Viernes, 2 de Febrero | $ 36.721,16 |
| Sábado, 3 de Febrero | $ 36.715,22 |
| Domingo, 4 de Febrero | $ 36.709,29 |
| Lunes, 5 de Febrero | $ 36.703,35 |
| Martes, 6 de Febrero | $ 36.697,42 |
| Miércoles, 7 de Febrero | $ 36.691,48 |
| Jueves, 8 de Febrero | $ 36.685,55 |
| Viernes, 9 de Febrero | $ 36.679,62 |
| Sábado, 10 de Febrero | $ 36.688,44 |
| Domingo, 11 de Febrero | $ 36.697,27 |
| Lunes, 12 de Febrero | $ 36.706,10 |
| Miércoles, 14 de Febrero | $ 36.723,76 |
| Jueves, 15 de Febrero | $ 36.732,60 |
| Viernes, 16 de Febrero | $ 36.741,43 |
| Sábado, 17 de Febrero | $ 36.750,27 |
| Domingo, 18 de Febrero | $ 36.759,11 |
| Lunes, 19 de Febrero | $ 36.767,95 |
| Martes, 20 de Febrero | $ 36.776,80 |
| Miércoles, 21 de Febrero | $ 36.785,65 |
| Jueves, 22 de Febrero | $ 36.794,50 |
| Viernes, 23 de Febrero | $ 36.803,35 |
| Sábado, 24 de Febrero | $ 36.812,20 |
| Domingo, 25 de Febrero | $ 36.821,06 |
| Lunes, 26 de Febrero | $ 36.829,92 |
| Martes, 27 de Febrero | $ 36.838,78 |
| Miércoles, 28 de Febrero | $ 36.847,64 |
| Jueves, 29 de Febrero | $ 36.856,50 |
Tabla de Marzo 2024
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Viernes, 1 de Marzo | $ 36.865,37 |
| Sábado, 2 de Marzo | $ 36.874,24 |
| Domingo, 3 de Marzo | $ 36.883,11 |
| Lunes, 4 de Marzo | $ 36.891,98 |
| Martes, 5 de Marzo | $ 36.900,86 |
| Miércoles, 6 de Marzo | $ 36.909,73 |
| Jueves, 7 de Marzo | $ 36.918,61 |
| Viernes, 8 de Marzo | $ 36.927,49 |
| Sábado, 9 de Marzo | $ 36.936,38 |
| Domingo, 10 de Marzo | $ 36.943,51 |
| Lunes, 11 de Marzo | $ 36.950,64 |
| Martes, 12 de Marzo | $ 36.957,77 |
| Miércoles, 13 de Marzo | $ 36.964,90 |
| Jueves, 14 de Marzo | $ 36.972,04 |
| Viernes, 15 de Marzo | $ 36.979,17 |
| Sábado, 16 de Marzo | $ 36.986,31 |
| Domingo, 17 de Marzo | $ 36.993,44 |
| Lunes, 18 de Marzo | $ 37.000,58 |
| Martes, 19 de Marzo | $ 37.007,72 |
| Miércoles, 20 de Marzo | $ 37.014,87 |
| Jueves, 21 de Marzo | $ 37.022,01 |
| Viernes, 22 de Marzo | $ 37.029,16 |
| Sábado, 23 de Marzo | $ 37.036,30 |
| Domingo, 24 de Marzo | $ 37.043,45 |
| Lunes, 25 de Marzo | $ 37.050,60 |
| Martes, 26 de Marzo | $ 37.057,75 |
| Miércoles, 27 de Marzo | $ 37.064,90 |
| Jueves, 28 de Marzo | $ 37.072,05 |
| Viernes, 29 de Marzo | $ 37.079,21 |
| Sábado, 30 de Marzo | $ 37.086,36 |
| Domingo, 31 de Marzo | $ 37.093,52 |
Tabla de Abril 2024
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Lunes, 1 de Abril | $ 37.100,68 |
| Martes, 2 de Abril | $ 37.107,84 |
| Miércoles, 3 de Abril | $ 37.115,00 |
| Jueves, 4 de Abril | $ 37.122,16 |
| Viernes, 5 de Abril | $ 37.129,33 |
| Sábado, 6 de Abril | $ 37.136,49 |
| Domingo, 7 de Abril | $ 37.143,66 |
| Lunes, 8 de Abril | $ 37.150,83 |
| Martes, 9 de Abril | $ 37.158,00 |
| Miércoles, 10 de Abril | $ 37.162,94 |
| Jueves, 11 de Abril | $ 37.167,89 |
| Viernes, 12 de Abril | $ 37.172,84 |
| Sábado, 13 de Abril | $ 37.177,78 |
| Domingo, 14 de Abril | $ 37.182,73 |
| Lunes, 15 de Abril | $ 37.187,68 |
| Martes, 16 de Abril | $ 37.192,63 |
| Miércoles, 17 de Abril | $ 37.197,58 |
| Jueves, 18 de Abril | $ 37.202,53 |
| Viernes, 19 de Abril | $ 37.207,48 |
| Sábado, 20 de Abril | $ 37.212,43 |
| Domingo, 21 de Abril | $ 37.217,38 |
| Lunes, 22 de Abril | $ 37.222,33 |
| Martes, 23 de Abril | $ 37.227,29 |
| Miércoles, 24 de Abril | $ 37.232,24 |
| Jueves, 25 de Abril | $ 37.237,20 |
| Viernes, 26 de Abril | $ 37.242,15 |
| Sábado, 27 de Abril | $ 37.247,11 |
| Domingo, 28 de Abril | $ 37.252,06 |
| Lunes, 29 de Abril | $ 37.257,02 |
| Martes, 30 de Abril | $ 37.261,98 |
Tabla de Mayo 2024
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Miércoles, 1 de Mayo | $ 37.266,94 |
| Jueves, 2 de Mayo | $ 37.271,90 |
| Viernes, 3 de Mayo | $ 37.276,86 |
| Sábado, 4 de Mayo | $ 37.281,82 |
| Domingo, 5 de Mayo | $ 37.286,78 |
| Lunes, 6 de Mayo | $ 37.291,74 |
| Martes, 7 de Mayo | $ 37.296,70 |
| Miércoles, 8 de Mayo | $ 37.301,67 |
| Jueves, 9 de Mayo | $ 37.306,63 |
| Viernes, 10 de Mayo | $ 37.312,63 |
| Sábado, 11 de Mayo | $ 37.318,64 |
| Domingo, 12 de Mayo | $ 37.324,64 |
| Lunes, 13 de Mayo | $ 37.330,65 |
| Martes, 14 de Mayo | $ 37.336,65 |
| Miércoles, 15 de Mayo | $ 37.342,66 |
| Jueves, 16 de Mayo | $ 37.348,67 |
| Viernes, 17 de Mayo | $ 37.354,68 |
| Sábado, 18 de Mayo | $ 37.360,69 |
| Domingo, 19 de Mayo | $ 37.366,70 |
| Lunes, 20 de Mayo | $ 37.372,71 |
| Martes, 21 de Mayo | $ 37.378,73 |
| Miércoles, 22 de Mayo | $ 37.384,74 |
| Jueves, 23 de Mayo | $ 37.390,76 |
| Viernes, 24 de Mayo | $ 37.396,77 |
| Sábado, 25 de Mayo | $ 37.402,79 |
| Domingo, 26 de Mayo | $ 37.408,81 |
| Lunes, 27 de Mayo | $ 37.414,83 |
| Martes, 28 de Mayo | $ 37.420,85 |
| Miércoles, 29 de Mayo | $ 37.426,87 |
| Jueves, 30 de Mayo | $ 37.432,89 |
| Viernes, 31 de Mayo | $ 37.438,91 |
Tabla de Junio 2024
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Sábado, 1 de Junio | $ 37.444,94 |
| Domingo, 2 de Junio | $ 37.450,96 |
| Lunes, 3 de Junio | $ 37.456,99 |
| Martes, 4 de Junio | $ 37.463,01 |
| Miércoles, 5 de Junio | $ 37.469,04 |
| Jueves, 6 de Junio | $ 37.475,07 |
| Viernes, 7 de Junio | $ 37.481,10 |
| Sábado, 8 de Junio | $ 37.487,13 |
| Domingo, 9 de Junio | $ 37.493,16 |
| Lunes, 10 de Junio | $ 37.496,90 |
| Martes, 11 de Junio | $ 37.500,65 |
| Miércoles, 12 de Junio | $ 37.504,39 |
| Jueves, 13 de Junio | $ 37.508,14 |
| Viernes, 14 de Junio | $ 37.511,88 |
| Sábado, 15 de Junio | $ 37.515,63 |
| Domingo, 16 de Junio | $ 37.519,38 |
| Lunes, 17 de Junio | $ 37.523,12 |
| Martes, 18 de Junio | $ 37.526,87 |
| Miércoles, 19 de Junio | $ 37.530,62 |
| Jueves, 20 de Junio | $ 37.534,36 |
| Viernes, 21 de Junio | $ 37.538,11 |
| Sábado, 22 de Junio | $ 37.541,86 |
| Domingo, 23 de Junio | $ 37.545,61 |
| Lunes, 24 de Junio | $ 37.549,36 |
| Martes, 25 de Junio | $ 37.553,11 |
| Miércoles, 26 de Junio | $ 37.556,86 |
| Jueves, 27 de Junio | $ 37.560,61 |
| Viernes, 28 de Junio | $ 37.564,36 |
| Sábado, 29 de Junio | $ 37.568,11 |
| Domingo, 30 de Junio | $ 37.571,86 |
Tabla de Julio 2024
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Lunes, 1 de Julio | $ 37.575,61 |
| Martes, 2 de Julio | $ 37.579,36 |
| Miércoles, 3 de Julio | $ 37.583,12 |
| Jueves, 4 de Julio | $ 37.586,87 |
| Viernes, 5 de Julio | $ 37.590,62 |
| Sábado, 6 de Julio | $ 37.594,38 |
| Domingo, 7 de Julio | $ 37.598,13 |
| Lunes, 8 de Julio | $ 37.601,88 |
| Martes, 9 de Julio | $ 37.605,64 |
| Miércoles, 10 de Julio | $ 37.604,43 |
| Jueves, 11 de Julio | $ 37.603,21 |
| Viernes, 12 de Julio | $ 37.602,00 |
| Sábado, 13 de Julio | $ 37.600,79 |
| Domingo, 14 de Julio | $ 37.599,57 |
| Lunes, 15 de Julio | $ 37.598,36 |
| Martes, 16 de Julio | $ 37.597,15 |
| Miércoles, 17 de Julio | $ 37.595,93 |
| Jueves, 18 de Julio | $ 37.594,72 |
| Viernes, 19 de Julio | $ 37.593,51 |
| Sábado, 20 de Julio | $ 37.592,29 |
| Domingo, 21 de Julio | $ 37.591,08 |
| Lunes, 22 de Julio | $ 37.589,87 |
| Martes, 23 de Julio | $ 37.588,65 |
| Miércoles, 24 de Julio | $ 37.587,44 |
| Jueves, 25 de Julio | $ 37.586,23 |
| Viernes, 26 de Julio | $ 37.585,01 |
| Sábado, 27 de Julio | $ 37.583,80 |
| Domingo, 28 de Julio | $ 37.582,59 |
| Lunes, 29 de Julio | $ 37.581,37 |
| Martes, 30 de Julio | $ 37.580,16 |
| Miércoles, 31 de Julio | $ 37.578,95 |
Tabla de Agosto 2024
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Jueves, 1 de Agosto | $ 37.577,74 |
| Viernes, 2 de Agosto | $ 37.576,52 |
| Sábado, 3 de Agosto | $ 37.575,31 |
| Domingo, 4 de Agosto | $ 37.574,10 |
| Lunes, 5 de Agosto | $ 37.572,88 |
| Martes, 6 de Agosto | $ 37.571,67 |
| Miércoles, 7 de Agosto | $ 37.570,46 |
| Jueves, 8 de Agosto | $ 37.569,25 |
| Viernes, 9 de Agosto | $ 37.568,03 |
| Sábado, 10 de Agosto | $ 37.576,48 |
| Domingo, 11 de Agosto | $ 37.584,94 |
| Lunes, 12 de Agosto | $ 37.593,40 |
| Martes, 13 de Agosto | $ 37.601,86 |
| Miércoles, 14 de Agosto | $ 37.610,32 |
| Jueves, 15 de Agosto | $ 37.618,79 |
| Viernes, 16 de Agosto | $ 37.627,25 |
| Sábado, 17 de Agosto | $ 37.635,72 |
| Domingo, 18 de Agosto | $ 37.644,19 |
| Lunes, 19 de Agosto | $ 37.652,66 |
| Martes, 20 de Agosto | $ 37.661,13 |
| Miércoles, 21 de Agosto | $ 37.669,61 |
| Jueves, 22 de Agosto | $ 37.678,09 |
| Viernes, 23 de Agosto | $ 37.686,57 |
| Sábado, 24 de Agosto | $ 37.695,05 |
| Domingo, 25 de Agosto | $ 37.703,53 |
| Lunes, 26 de Agosto | $ 37.712,02 |
| Martes, 27 de Agosto | $ 37.720,50 |
| Miércoles, 28 de Agosto | $ 37.728,99 |
| Jueves, 29 de Agosto | $ 37.737,48 |
| Viernes, 30 de Agosto | $ 37.745,97 |
| Sábado, 31 de Agosto | $ 37.754,47 |
Tabla de Septiembre 2024
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Domingo, 1 de Septiembre | $ 37.762,97 |
| Lunes, 2 de Septiembre | $ 37.771,46 |
| Martes, 3 de Septiembre | $ 37.779,96 |
| Miércoles, 4 de Septiembre | $ 37.788,47 |
| Jueves, 5 de Septiembre | $ 37.796,97 |
| Viernes, 6 de Septiembre | $ 37.805,48 |
| Sábado, 7 de Septiembre | $ 37.813,98 |
| Domingo, 8 de Septiembre | $ 37.822,49 |
| Lunes, 9 de Septiembre | $ 37.831,01 |
| Martes, 10 de Septiembre | $ 37.834,79 |
| Miércoles, 11 de Septiembre | $ 37.838,57 |
| Jueves, 12 de Septiembre | $ 37.842,34 |
| Viernes, 13 de Septiembre | $ 37.846,12 |
| Sábado, 14 de Septiembre | $ 37.849,90 |
| Domingo, 15 de Septiembre | $ 37.853,68 |
| Lunes, 16 de Septiembre | $ 37.857,46 |
| Martes, 17 de Septiembre | $ 37.861,24 |
| Miércoles, 18 de Septiembre | $ 37.865,02 |
| Jueves, 19 de Septiembre | $ 37.868,80 |
| Viernes, 20 de Septiembre | $ 37.872,58 |
| Sábado, 21 de Septiembre | $ 37.876,37 |
| Domingo, 22 de Septiembre | $ 37.880,15 |
| Lunes, 23 de Septiembre | $ 37.883,93 |
| Martes, 24 de Septiembre | $ 37.887,71 |
| Miércoles, 25 de Septiembre | $ 37.891,50 |
| Jueves, 26 de Septiembre | $ 37.895,28 |
| Viernes, 27 de Septiembre | $ 37.899,07 |
| Sábado, 28 de Septiembre | $ 37.902,85 |
| Domingo, 29 de Septiembre | $ 37.906,63 |
| Lunes, 30 de Septiembre | $ 37.910,42 |
Tabla de Octubre 2024
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Martes, 1 de Octubre | $ 37.914,20 |
| Miércoles, 2 de Octubre | $ 37.917,99 |
| Jueves, 3 de Octubre | $ 37.921,78 |
| Viernes, 4 de Octubre | $ 37.925,56 |
| Sábado, 5 de Octubre | $ 37.929,35 |
| Domingo, 6 de Octubre | $ 37.933,14 |
| Lunes, 7 de Octubre | $ 37.936,93 |
| Martes, 8 de Octubre | $ 37.940,71 |
| Miércoles, 9 de Octubre | $ 37.944,50 |
| Jueves, 10 de Octubre | $ 37.945,72 |
| Viernes, 11 de Octubre | $ 37.946,95 |
| Sábado, 12 de Octubre | $ 37.948,17 |
| Domingo, 13 de Octubre | $ 37.949,39 |
| Lunes, 14 de Octubre | $ 37.950,62 |
| Martes, 15 de Octubre | $ 37.951,84 |
| Miércoles, 16 de Octubre | $ 37.953,06 |
| Jueves, 17 de Octubre | $ 37.954,29 |
| Viernes, 18 de Octubre | $ 37.955,51 |
| Sábado, 19 de Octubre | $ 37.956,74 |
| Domingo, 20 de Octubre | $ 37.957,96 |
| Lunes, 21 de Octubre | $ 37.959,18 |
| Martes, 22 de Octubre | $ 37.960,41 |
| Miércoles, 23 de Octubre | $ 37.961,63 |
| Jueves, 24 de Octubre | $ 37.962,86 |
| Viernes, 25 de Octubre | $ 37.964,08 |
| Sábado, 26 de Octubre | $ 37.965,30 |
| Domingo, 27 de Octubre | $ 37.966,53 |
| Lunes, 28 de Octubre | $ 37.967,75 |
| Martes, 29 de Octubre | $ 37.968,98 |
| Miércoles, 30 de Octubre | $ 37.970,20 |
| Jueves, 31 de Octubre | $ 37.971,42 |
Tabla de Noviembre 2024
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Viernes, 1 de Noviembre | $ 37.972,65 |
| Sábado, 2 de Noviembre | $ 37.973,87 |
| Domingo, 3 de Noviembre | $ 37.975,10 |
| Lunes, 4 de Noviembre | $ 37.976,32 |
| Martes, 5 de Noviembre | $ 37.977,55 |
| Miércoles, 6 de Noviembre | $ 37.978,77 |
| Jueves, 7 de Noviembre | $ 37.980,00 |
| Viernes, 8 de Noviembre | $ 37.981,22 |
| Sábado, 9 de Noviembre | $ 37.982,44 |
| Domingo, 10 de Noviembre | $ 37.995,04 |
| Lunes, 11 de Noviembre | $ 38.007,64 |
| Martes, 12 de Noviembre | $ 38.020,25 |
| Miércoles, 13 de Noviembre | $ 38.032,87 |
| Jueves, 14 de Noviembre | $ 38.045,48 |
| Viernes, 15 de Noviembre | $ 38.058,10 |
| Sábado, 16 de Noviembre | $ 38.070,73 |
| Domingo, 17 de Noviembre | $ 38.083,36 |
| Lunes, 18 de Noviembre | $ 38.095,99 |
| Martes, 19 de Noviembre | $ 38.108,63 |
| Miércoles, 20 de Noviembre | $ 38.121,27 |
| Jueves, 21 de Noviembre | $ 38.133,92 |
| Viernes, 22 de Noviembre | $ 38.146,57 |
| Sábado, 23 de Noviembre | $ 38.159,22 |
| Domingo, 24 de Noviembre | $ 38.171,88 |
| Lunes, 25 de Noviembre | $ 38.184,54 |
| Martes, 26 de Noviembre | $ 38.197,21 |
| Miércoles, 27 de Noviembre | $ 38.209,88 |
| Jueves, 28 de Noviembre | $ 38.222,56 |
| Viernes, 29 de Noviembre | $ 38.235,24 |
| Sábado, 30 de Noviembre | $ 38.247,92 |
Tabla de Diciembre 2024
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Domingo, 1 de Diciembre | $ 38.260,61 |
| Lunes, 2 de Diciembre | $ 38.273,30 |
| Martes, 3 de Diciembre | $ 38.286,00 |
| Miércoles, 4 de Diciembre | $ 38.298,70 |
| Jueves, 5 de Diciembre | $ 38.311,40 |
| Viernes, 6 de Diciembre | $ 38.324,11 |
| Sábado, 7 de Diciembre | $ 38.336,83 |
| Domingo, 8 de Diciembre | $ 38.349,54 |
| Lunes, 9 de Diciembre | $ 38.362,26 |
| Martes, 10 de Diciembre | $ 38.364,73 |
| Miércoles, 11 de Diciembre | $ 38.367,21 |
| Jueves, 12 de Diciembre | $ 38.369,68 |
| Viernes, 13 de Diciembre | $ 38.372,15 |
| Sábado, 14 de Diciembre | $ 38.374,62 |
| Domingo, 15 de Diciembre | $ 38.377,10 |
| Lunes, 16 de Diciembre | $ 38.379,57 |
| Martes, 17 de Diciembre | $ 38.382,05 |
| Miércoles, 18 de Diciembre | $ 38.384,52 |
| Jueves, 19 de Diciembre | $ 38.386,99 |
| Viernes, 20 de Diciembre | $ 38.389,47 |
| Sábado, 21 de Diciembre | $ 38.391,94 |
| Domingo, 22 de Diciembre | $ 38.394,42 |
| Lunes, 23 de Diciembre | $ 38.396,89 |
| Martes, 24 de Diciembre | $ 38.399,37 |
| Miércoles, 25 de Diciembre | $ 38.401,84 |
| Jueves, 26 de Diciembre | $ 38.404,32 |
| Viernes, 27 de Diciembre | $ 38.406,79 |
| Sábado, 28 de Diciembre | $ 38.409,27 |
| Domingo, 29 de Diciembre | $ 38.411,74 |
| Lunes, 30 de Diciembre | $ 38.414,22 |
| Martes, 31 de Diciembre | $ 38.416,69 |