Valor UF 2021
Consulta la tabla histórica diaria, promedios mensuales e indicadores de la Unidad de Fomento durante el año 2021 en Chile.
Durante el año 2021, la Unidad de Fomento (UF) en Chile inició con un valor de $ 29.069,39 y cerró el periodo cotizando en $ 30.991,74. Esto representó una variación anual acumulada (inflación) de +6,61%. El promedio anual se situó en $ 29.804,96, registrando su valor mínimo de $ 29.061,89 el día Sábado, 9 de Enero, y alcanzando su cotización máxima de $ 30.991,74 el Viernes, 31 de Diciembre. Esta serie histórica diaria de la UF de 2021 sirve de base oficial para el reajuste de contratos comerciales, arriendos de propiedades, dividendos de créditos hipotecarios y coberturas de seguros en Chile.
Promedio Anual
$ 29.804,96
Valor Mínimo
$ 29.061,89
Sábado, 9 de Enero
Valor Máximo
$ 30.991,74
Viernes, 31 de Diciembre
Variación Anual
+6,61%
Inflación acumulada
Tendencia Mensual
Valores Diarios por Mes
Tabla de Enero 2021
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Viernes, 1 de Enero | $ 29.069,39 |
| Sábado, 2 de Enero | $ 29.068,46 |
| Domingo, 3 de Enero | $ 29.067,52 |
| Lunes, 4 de Enero | $ 29.066,58 |
| Martes, 5 de Enero | $ 29.065,64 |
| Jueves, 7 de Enero | $ 29.063,76 |
| Viernes, 8 de Enero | $ 29.062,83 |
| Sábado, 9 de Enero | $ 29.061,89 |
| Domingo, 10 de Enero | $ 29.064,70 |
| Lunes, 11 de Enero | $ 29.067,51 |
| Martes, 12 de Enero | $ 29.070,32 |
| Miércoles, 13 de Enero | $ 29.073,13 |
| Jueves, 14 de Enero | $ 29.075,93 |
| Viernes, 15 de Enero | $ 29.078,74 |
| Sábado, 16 de Enero | $ 29.081,55 |
| Domingo, 17 de Enero | $ 29.084,36 |
| Lunes, 18 de Enero | $ 29.087,18 |
| Martes, 19 de Enero | $ 29.089,99 |
| Miércoles, 20 de Enero | $ 29.092,80 |
| Jueves, 21 de Enero | $ 29.095,61 |
| Viernes, 22 de Enero | $ 29.098,42 |
| Sábado, 23 de Enero | $ 29.101,23 |
| Domingo, 24 de Enero | $ 29.104,04 |
| Lunes, 25 de Enero | $ 29.106,86 |
| Martes, 26 de Enero | $ 29.109,67 |
| Miércoles, 27 de Enero | $ 29.112,48 |
| Jueves, 28 de Enero | $ 29.115,30 |
| Viernes, 29 de Enero | $ 29.118,11 |
| Sábado, 30 de Enero | $ 29.120,92 |
| Domingo, 31 de Enero | $ 29.123,74 |
Tabla de Febrero 2021
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Lunes, 1 de Febrero | $ 29.126,55 |
| Martes, 2 de Febrero | $ 29.129,37 |
| Miércoles, 3 de Febrero | $ 29.132,18 |
| Jueves, 4 de Febrero | $ 29.135,00 |
| Viernes, 5 de Febrero | $ 29.137,81 |
| Sábado, 6 de Febrero | $ 29.140,63 |
| Domingo, 7 de Febrero | $ 29.143,44 |
| Lunes, 8 de Febrero | $ 29.146,26 |
| Martes, 9 de Febrero | $ 29.149,08 |
| Miércoles, 10 de Febrero | $ 29.156,34 |
| Jueves, 11 de Febrero | $ 29.163,61 |
| Viernes, 12 de Febrero | $ 29.170,87 |
| Sábado, 13 de Febrero | $ 29.178,14 |
| Domingo, 14 de Febrero | $ 29.185,41 |
| Lunes, 15 de Febrero | $ 29.192,68 |
| Martes, 16 de Febrero | $ 29.199,96 |
| Miércoles, 17 de Febrero | $ 29.207,23 |
| Jueves, 18 de Febrero | $ 29.214,51 |
| Viernes, 19 de Febrero | $ 29.221,79 |
| Sábado, 20 de Febrero | $ 29.229,07 |
| Domingo, 21 de Febrero | $ 29.236,35 |
| Lunes, 22 de Febrero | $ 29.243,64 |
| Martes, 23 de Febrero | $ 29.250,92 |
| Miércoles, 24 de Febrero | $ 29.258,21 |
| Jueves, 25 de Febrero | $ 29.265,50 |
| Viernes, 26 de Febrero | $ 29.272,79 |
| Sábado, 27 de Febrero | $ 29.280,09 |
| Domingo, 28 de Febrero | $ 29.287,38 |
Tabla de Marzo 2021
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Lunes, 1 de Marzo | $ 29.294,68 |
| Martes, 2 de Marzo | $ 29.301,98 |
| Miércoles, 3 de Marzo | $ 29.309,28 |
| Jueves, 4 de Marzo | $ 29.316,58 |
| Viernes, 5 de Marzo | $ 29.323,89 |
| Sábado, 6 de Marzo | $ 29.331,19 |
| Domingo, 7 de Marzo | $ 29.338,50 |
| Lunes, 8 de Marzo | $ 29.345,81 |
| Martes, 9 de Marzo | $ 29.353,12 |
| Miércoles, 10 de Marzo | $ 29.355,01 |
| Jueves, 11 de Marzo | $ 29.356,90 |
| Viernes, 12 de Marzo | $ 29.358,80 |
| Sábado, 13 de Marzo | $ 29.360,69 |
| Domingo, 14 de Marzo | $ 29.362,58 |
| Lunes, 15 de Marzo | $ 29.364,47 |
| Martes, 16 de Marzo | $ 29.366,37 |
| Miércoles, 17 de Marzo | $ 29.368,26 |
| Jueves, 18 de Marzo | $ 29.370,15 |
| Viernes, 19 de Marzo | $ 29.372,04 |
| Sábado, 20 de Marzo | $ 29.373,94 |
| Domingo, 21 de Marzo | $ 29.375,83 |
| Lunes, 22 de Marzo | $ 29.377,72 |
| Martes, 23 de Marzo | $ 29.379,62 |
| Miércoles, 24 de Marzo | $ 29.381,51 |
| Jueves, 25 de Marzo | $ 29.383,41 |
| Viernes, 26 de Marzo | $ 29.385,30 |
| Sábado, 27 de Marzo | $ 29.387,19 |
| Domingo, 28 de Marzo | $ 29.389,09 |
| Lunes, 29 de Marzo | $ 29.390,98 |
| Martes, 30 de Marzo | $ 29.392,88 |
| Miércoles, 31 de Marzo | $ 29.394,77 |
Tabla de Abril 2021
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Jueves, 1 de Abril | $ 29.396,67 |
| Viernes, 2 de Abril | $ 29.398,56 |
| Sábado, 3 de Abril | $ 29.400,45 |
| Domingo, 4 de Abril | $ 29.402,35 |
| Lunes, 5 de Abril | $ 29.404,24 |
| Martes, 6 de Abril | $ 29.406,14 |
| Miércoles, 7 de Abril | $ 29.408,04 |
| Jueves, 8 de Abril | $ 29.409,93 |
| Viernes, 9 de Abril | $ 29.411,83 |
| Sábado, 10 de Abril | $ 29.415,74 |
| Domingo, 11 de Abril | $ 29.419,66 |
| Lunes, 12 de Abril | $ 29.423,57 |
| Martes, 13 de Abril | $ 29.427,49 |
| Miércoles, 14 de Abril | $ 29.431,41 |
| Jueves, 15 de Abril | $ 29.435,32 |
| Viernes, 16 de Abril | $ 29.439,24 |
| Sábado, 17 de Abril | $ 29.443,16 |
| Domingo, 18 de Abril | $ 29.447,07 |
| Lunes, 19 de Abril | $ 29.450,99 |
| Martes, 20 de Abril | $ 29.454,91 |
| Miércoles, 21 de Abril | $ 29.458,83 |
| Jueves, 22 de Abril | $ 29.462,75 |
| Viernes, 23 de Abril | $ 29.466,67 |
| Sábado, 24 de Abril | $ 29.470,59 |
| Domingo, 25 de Abril | $ 29.474,52 |
| Lunes, 26 de Abril | $ 29.478,44 |
| Martes, 27 de Abril | $ 29.482,36 |
| Miércoles, 28 de Abril | $ 29.486,29 |
| Jueves, 29 de Abril | $ 29.490,21 |
| Viernes, 30 de Abril | $ 29.494,13 |
Tabla de Mayo 2021
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Sábado, 1 de Mayo | $ 29.498,06 |
| Domingo, 2 de Mayo | $ 29.501,98 |
| Lunes, 3 de Mayo | $ 29.505,91 |
| Martes, 4 de Mayo | $ 29.509,84 |
| Miércoles, 5 de Mayo | $ 29.513,76 |
| Jueves, 6 de Mayo | $ 29.517,69 |
| Viernes, 7 de Mayo | $ 29.521,62 |
| Sábado, 8 de Mayo | $ 29.525,55 |
| Domingo, 9 de Mayo | $ 29.529,48 |
| Lunes, 10 de Mayo | $ 29.533,28 |
| Martes, 11 de Mayo | $ 29.537,09 |
| Miércoles, 12 de Mayo | $ 29.540,89 |
| Jueves, 13 de Mayo | $ 29.544,69 |
| Viernes, 14 de Mayo | $ 29.548,50 |
| Sábado, 15 de Mayo | $ 29.552,30 |
| Domingo, 16 de Mayo | $ 29.556,11 |
| Lunes, 17 de Mayo | $ 29.559,92 |
| Martes, 18 de Mayo | $ 29.563,72 |
| Miércoles, 19 de Mayo | $ 29.567,53 |
| Jueves, 20 de Mayo | $ 29.571,34 |
| Viernes, 21 de Mayo | $ 29.575,15 |
| Sábado, 22 de Mayo | $ 29.578,96 |
| Domingo, 23 de Mayo | $ 29.582,77 |
| Lunes, 24 de Mayo | $ 29.586,57 |
| Martes, 25 de Mayo | $ 29.590,39 |
| Miércoles, 26 de Mayo | $ 29.594,20 |
| Jueves, 27 de Mayo | $ 29.598,01 |
| Viernes, 28 de Mayo | $ 29.601,82 |
| Sábado, 29 de Mayo | $ 29.605,63 |
| Domingo, 30 de Mayo | $ 29.609,44 |
| Lunes, 31 de Mayo | $ 29.613,26 |
Tabla de Junio 2021
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Martes, 1 de Junio | $ 29.617,07 |
| Miércoles, 2 de Junio | $ 29.620,88 |
| Jueves, 3 de Junio | $ 29.624,70 |
| Viernes, 4 de Junio | $ 29.628,51 |
| Sábado, 5 de Junio | $ 29.632,33 |
| Domingo, 6 de Junio | $ 29.636,15 |
| Lunes, 7 de Junio | $ 29.639,96 |
| Martes, 8 de Junio | $ 29.643,78 |
| Miércoles, 9 de Junio | $ 29.647,60 |
| Jueves, 10 de Junio | $ 29.650,56 |
| Viernes, 11 de Junio | $ 29.653,52 |
| Sábado, 12 de Junio | $ 29.656,48 |
| Domingo, 13 de Junio | $ 29.659,44 |
| Lunes, 14 de Junio | $ 29.662,41 |
| Martes, 15 de Junio | $ 29.665,37 |
| Miércoles, 16 de Junio | $ 29.668,33 |
| Jueves, 17 de Junio | $ 29.671,29 |
| Viernes, 18 de Junio | $ 29.674,25 |
| Sábado, 19 de Junio | $ 29.677,22 |
| Domingo, 20 de Junio | $ 29.680,18 |
| Lunes, 21 de Junio | $ 29.683,15 |
| Martes, 22 de Junio | $ 29.686,11 |
| Miércoles, 23 de Junio | $ 29.689,07 |
| Jueves, 24 de Junio | $ 29.692,04 |
| Viernes, 25 de Junio | $ 29.695,00 |
| Sábado, 26 de Junio | $ 29.697,97 |
| Domingo, 27 de Junio | $ 29.700,93 |
| Lunes, 28 de Junio | $ 29.703,90 |
| Martes, 29 de Junio | $ 29.706,87 |
| Miércoles, 30 de Junio | $ 29.709,83 |
Tabla de Julio 2021
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Jueves, 1 de Julio | $ 29.712,80 |
| Viernes, 2 de Julio | $ 29.715,77 |
| Sábado, 3 de Julio | $ 29.718,73 |
| Domingo, 4 de Julio | $ 29.721,70 |
| Lunes, 5 de Julio | $ 29.724,67 |
| Martes, 6 de Julio | $ 29.727,64 |
| Miércoles, 7 de Julio | $ 29.730,60 |
| Jueves, 8 de Julio | $ 29.733,57 |
| Viernes, 9 de Julio | $ 29.736,54 |
| Sábado, 10 de Julio | $ 29.737,50 |
| Domingo, 11 de Julio | $ 29.738,46 |
| Lunes, 12 de Julio | $ 29.739,42 |
| Martes, 13 de Julio | $ 29.740,38 |
| Miércoles, 14 de Julio | $ 29.741,33 |
| Jueves, 15 de Julio | $ 29.742,29 |
| Viernes, 16 de Julio | $ 29.743,25 |
| Sábado, 17 de Julio | $ 29.744,21 |
| Domingo, 18 de Julio | $ 29.745,17 |
| Lunes, 19 de Julio | $ 29.746,13 |
| Martes, 20 de Julio | $ 29.747,09 |
| Miércoles, 21 de Julio | $ 29.748,05 |
| Jueves, 22 de Julio | $ 29.749,01 |
| Viernes, 23 de Julio | $ 29.749,97 |
| Sábado, 24 de Julio | $ 29.750,92 |
| Domingo, 25 de Julio | $ 29.751,88 |
| Lunes, 26 de Julio | $ 29.752,84 |
| Martes, 27 de Julio | $ 29.753,80 |
| Miércoles, 28 de Julio | $ 29.754,76 |
| Jueves, 29 de Julio | $ 29.755,72 |
| Viernes, 30 de Julio | $ 29.756,68 |
| Sábado, 31 de Julio | $ 29.757,64 |
Tabla de Agosto 2021
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Domingo, 1 de Agosto | $ 29.758,60 |
| Lunes, 2 de Agosto | $ 29.759,56 |
| Martes, 3 de Agosto | $ 29.760,52 |
| Miércoles, 4 de Agosto | $ 29.761,48 |
| Jueves, 5 de Agosto | $ 29.762,44 |
| Viernes, 6 de Agosto | $ 29.763,40 |
| Sábado, 7 de Agosto | $ 29.764,36 |
| Domingo, 8 de Agosto | $ 29.765,32 |
| Lunes, 9 de Agosto | $ 29.766,28 |
| Martes, 10 de Agosto | $ 29.773,93 |
| Miércoles, 11 de Agosto | $ 29.781,59 |
| Jueves, 12 de Agosto | $ 29.789,24 |
| Viernes, 13 de Agosto | $ 29.796,90 |
| Sábado, 14 de Agosto | $ 29.804,56 |
| Domingo, 15 de Agosto | $ 29.812,22 |
| Lunes, 16 de Agosto | $ 29.819,89 |
| Martes, 17 de Agosto | $ 29.827,55 |
| Miércoles, 18 de Agosto | $ 29.835,22 |
| Jueves, 19 de Agosto | $ 29.842,89 |
| Viernes, 20 de Agosto | $ 29.850,56 |
| Sábado, 21 de Agosto | $ 29.858,23 |
| Domingo, 22 de Agosto | $ 29.865,91 |
| Lunes, 23 de Agosto | $ 29.873,59 |
| Martes, 24 de Agosto | $ 29.881,27 |
| Miércoles, 25 de Agosto | $ 29.888,95 |
| Jueves, 26 de Agosto | $ 29.896,63 |
| Viernes, 27 de Agosto | $ 29.904,32 |
| Sábado, 28 de Agosto | $ 29.912,01 |
| Domingo, 29 de Agosto | $ 29.919,70 |
| Lunes, 30 de Agosto | $ 29.927,39 |
| Martes, 31 de Agosto | $ 29.935,08 |
Tabla de Septiembre 2021
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Miércoles, 1 de Septiembre | $ 29.942,78 |
| Jueves, 2 de Septiembre | $ 29.950,47 |
| Viernes, 3 de Septiembre | $ 29.958,17 |
| Sábado, 4 de Septiembre | $ 29.965,87 |
| Domingo, 5 de Septiembre | $ 29.973,58 |
| Lunes, 6 de Septiembre | $ 29.981,28 |
| Martes, 7 de Septiembre | $ 29.988,99 |
| Miércoles, 8 de Septiembre | $ 29.996,70 |
| Jueves, 9 de Septiembre | $ 30.004,41 |
| Viernes, 10 de Septiembre | $ 30.008,40 |
| Sábado, 11 de Septiembre | $ 30.012,40 |
| Domingo, 12 de Septiembre | $ 30.016,39 |
| Lunes, 13 de Septiembre | $ 30.020,38 |
| Martes, 14 de Septiembre | $ 30.024,38 |
| Miércoles, 15 de Septiembre | $ 30.028,38 |
| Jueves, 16 de Septiembre | $ 30.032,37 |
| Viernes, 17 de Septiembre | $ 30.036,37 |
| Sábado, 18 de Septiembre | $ 30.040,36 |
| Domingo, 19 de Septiembre | $ 30.044,36 |
| Lunes, 20 de Septiembre | $ 30.048,36 |
| Martes, 21 de Septiembre | $ 30.052,36 |
| Miércoles, 22 de Septiembre | $ 30.056,36 |
| Jueves, 23 de Septiembre | $ 30.060,36 |
| Viernes, 24 de Septiembre | $ 30.064,36 |
| Sábado, 25 de Septiembre | $ 30.068,36 |
| Domingo, 26 de Septiembre | $ 30.072,36 |
| Lunes, 27 de Septiembre | $ 30.076,36 |
| Martes, 28 de Septiembre | $ 30.080,37 |
| Miércoles, 29 de Septiembre | $ 30.084,37 |
| Jueves, 30 de Septiembre | $ 30.088,37 |
Tabla de Octubre 2021
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Viernes, 1 de Octubre | $ 30.092,38 |
| Sábado, 2 de Octubre | $ 30.096,38 |
| Domingo, 3 de Octubre | $ 30.100,39 |
| Lunes, 4 de Octubre | $ 30.104,39 |
| Martes, 5 de Octubre | $ 30.108,40 |
| Miércoles, 6 de Octubre | $ 30.112,40 |
| Jueves, 7 de Octubre | $ 30.116,41 |
| Viernes, 8 de Octubre | $ 30.120,42 |
| Sábado, 9 de Octubre | $ 30.124,43 |
| Domingo, 10 de Octubre | $ 30.136,02 |
| Lunes, 11 de Octubre | $ 30.147,62 |
| Martes, 12 de Octubre | $ 30.159,23 |
| Miércoles, 13 de Octubre | $ 30.170,83 |
| Jueves, 14 de Octubre | $ 30.182,44 |
| Viernes, 15 de Octubre | $ 30.194,06 |
| Sábado, 16 de Octubre | $ 30.205,68 |
| Domingo, 17 de Octubre | $ 30.217,31 |
| Lunes, 18 de Octubre | $ 30.228,94 |
| Martes, 19 de Octubre | $ 30.240,57 |
| Miércoles, 20 de Octubre | $ 30.252,21 |
| Jueves, 21 de Octubre | $ 30.263,85 |
| Viernes, 22 de Octubre | $ 30.275,50 |
| Sábado, 23 de Octubre | $ 30.287,15 |
| Domingo, 24 de Octubre | $ 30.298,81 |
| Lunes, 25 de Octubre | $ 30.310,47 |
| Martes, 26 de Octubre | $ 30.322,13 |
| Miércoles, 27 de Octubre | $ 30.333,80 |
| Jueves, 28 de Octubre | $ 30.345,48 |
| Viernes, 29 de Octubre | $ 30.357,16 |
| Sábado, 30 de Octubre | $ 30.368,84 |
| Domingo, 31 de Octubre | $ 30.380,53 |
Tabla de Noviembre 2021
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Lunes, 1 de Noviembre | $ 30.392,22 |
| Martes, 2 de Noviembre | $ 30.403,92 |
| Miércoles, 3 de Noviembre | $ 30.415,62 |
| Jueves, 4 de Noviembre | $ 30.427,33 |
| Viernes, 5 de Noviembre | $ 30.439,04 |
| Sábado, 6 de Noviembre | $ 30.450,75 |
| Domingo, 7 de Noviembre | $ 30.462,47 |
| Lunes, 8 de Noviembre | $ 30.474,19 |
| Martes, 9 de Noviembre | $ 30.485,92 |
| Miércoles, 10 de Noviembre | $ 30.499,05 |
| Jueves, 11 de Noviembre | $ 30.512,18 |
| Viernes, 12 de Noviembre | $ 30.525,32 |
| Sábado, 13 de Noviembre | $ 30.538,47 |
| Domingo, 14 de Noviembre | $ 30.551,62 |
| Lunes, 15 de Noviembre | $ 30.564,77 |
| Martes, 16 de Noviembre | $ 30.577,94 |
| Miércoles, 17 de Noviembre | $ 30.591,10 |
| Jueves, 18 de Noviembre | $ 30.604,28 |
| Viernes, 19 de Noviembre | $ 30.617,46 |
| Sábado, 20 de Noviembre | $ 30.630,64 |
| Domingo, 21 de Noviembre | $ 30.643,83 |
| Lunes, 22 de Noviembre | $ 30.657,03 |
| Martes, 23 de Noviembre | $ 30.670,23 |
| Miércoles, 24 de Noviembre | $ 30.683,44 |
| Jueves, 25 de Noviembre | $ 30.696,65 |
| Viernes, 26 de Noviembre | $ 30.709,87 |
| Sábado, 27 de Noviembre | $ 30.723,10 |
| Domingo, 28 de Noviembre | $ 30.736,33 |
| Lunes, 29 de Noviembre | $ 30.749,56 |
| Martes, 30 de Noviembre | $ 30.762,80 |
Tabla de Diciembre 2021
| Fecha | Valor Oficial en Pesos |
|---|---|
| Miércoles, 1 de Diciembre | $ 30.776,05 |
| Jueves, 2 de Diciembre | $ 30.789,30 |
| Viernes, 3 de Diciembre | $ 30.802,56 |
| Sábado, 4 de Diciembre | $ 30.815,83 |
| Domingo, 5 de Diciembre | $ 30.829,10 |
| Lunes, 6 de Diciembre | $ 30.842,37 |
| Martes, 7 de Diciembre | $ 30.855,66 |
| Miércoles, 8 de Diciembre | $ 30.868,94 |
| Jueves, 9 de Diciembre | $ 30.882,24 |
| Viernes, 10 de Diciembre | $ 30.887,21 |
| Sábado, 11 de Diciembre | $ 30.892,18 |
| Domingo, 12 de Diciembre | $ 30.897,15 |
| Lunes, 13 de Diciembre | $ 30.902,12 |
| Martes, 14 de Diciembre | $ 30.907,09 |
| Miércoles, 15 de Diciembre | $ 30.912,07 |
| Jueves, 16 de Diciembre | $ 30.917,04 |
| Viernes, 17 de Diciembre | $ 30.922,01 |
| Sábado, 18 de Diciembre | $ 30.926,99 |
| Domingo, 19 de Diciembre | $ 30.931,97 |
| Lunes, 20 de Diciembre | $ 30.936,94 |
| Martes, 21 de Diciembre | $ 30.941,92 |
| Miércoles, 22 de Diciembre | $ 30.946,90 |
| Jueves, 23 de Diciembre | $ 30.951,88 |
| Viernes, 24 de Diciembre | $ 30.956,86 |
| Sábado, 25 de Diciembre | $ 30.961,84 |
| Domingo, 26 de Diciembre | $ 30.966,82 |
| Lunes, 27 de Diciembre | $ 30.971,80 |
| Martes, 28 de Diciembre | $ 30.976,79 |
| Miércoles, 29 de Diciembre | $ 30.981,77 |
| Jueves, 30 de Diciembre | $ 30.986,76 |
| Viernes, 31 de Diciembre | $ 30.991,74 |